Утверждаю Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.ЧУПРИЯН 23 декабря 2014 г. N 14-7-5481
Одобрен на заседании Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" 23 декабря 2014 года
N п/п | Мероприятия | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
Первый этап (ноябрь 2014 г. - декабрь 2014 г.) |
1. | Представление единых требований к техническим параметрам сегментов АПК "Безопасный город" для одобрения на Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК "Безопасный город" | IV квартал 2014 года | Единые требования к техническим параметрам сегментов АПК "Безопасный город" | МЧС России |
2. | Сбор и анализ предложений по изменению законодательной базы Российской Федерации, необходимых для эффективной реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств (АПК) "Безопасный город" | IV квартал 2014 года | Предложения по изменению законодательной базы Российской Федерации | МЧС России МВД России Минкомсвязь России Минздрав России Минобрнауки России Роскосмос Минпромторг России Минспорт России Минтранс России Минприроды России ФСО России ФСБ России |
3. | Определение пилотными регионами (субъектами Российской Федерации) по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город перечня муниципальных образований в рамках соответствующих субъектов Российской Федерации, на базе которых начнется построение и развитие АПК "Безопасный город" (по согласованию с МЧС России) | IV квартал 2014 года | Перечень муниципальных образований субъекта Российской Федерации, на базе которых начнется построение и развитие АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
4. | Представление пилотными регионами по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" в МЧС России данных о функциональных и технических характеристиках существующей на территории соответствующего субъекта Российской Федерации информационно-коммуникационной инфраструктуры, технических и программных средств обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | IV квартал 2014 года | Данные о функциональных и технических характеристиках существующей на территории соответствующих субъектов Российской Федерации информационно-коммуникационной инфраструктуры, технических и программных средств обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
5. | Представление в Правительство Российской Федерации предложений по обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных Концепцией построения и развития АПК "Безопасный город" | IV квартал 2014 года | Предложения по обеспечению финансирования мероприятий | Минфин России Минэкономразвития России МЧС России |
6. | Представление МЧС России данных по составу запланированных на очередной год и плановый период мероприятий в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и расходов на их реализацию в муниципальных образованиях | IV квартал 2014 года | Данные по составу запланированных на очередной год и плановый период мероприятий в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания и расходов на их реализацию | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
Второй этап (январь 2015 г. - декабрь 2015 г.) |
7. | Формирование и представление на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации общего перечня изменений в законодательную базу Российской Федерации, необходимых для эффективной реализации мероприятий по построению, развитию и эксплуатации АПК "Безопасный город" | I квартал 2015 года | Общий перечень изменений в законодательную базу Российской Федерации | МЧС России |
8. | Формирование и представление в Правительство Российской Федерации предложений по разработке федерально-целевой программы "Безопасный город" в рамках соответствующей государственной программы в области обеспечения безопасности среды обитания, общественной безопасности и правопорядка | I квартал 2015 года | Предложения по разработке подпрограммы развития АПК "Безопасный город" в рамках соответствующей государственной программы | Минфин России Минэкономразвития России МЧС России |
9. | Сбор предложений по созданию регламентов взаимодействия по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией построения и развития АПК "Безопасный город" | I квартал 2015 года | Предложения по созданию регламентов взаимодействия по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией построения и развития АПК "Безопасный город" | МЧС России МВД России Минкомсвязь России Минздрав России Минобрнауки России Роскосмос Минпромторг России Минспорт России Минтранс России Минприроды России ФСО России ФСБ России |
10. | Формирование предложений по общему регламенту взаимодействия исполнительной власти в рамках мероприятий по построению, развитию и эксплуатации АПК "Безопасный город" | I квартал 2015 года | Предложения по общему регламенту взаимодействия федеральных органов исполнительной власти | МЧС России |
11. | Корректировка региональных программ, предусматривающих финансирование мероприятий по обеспечению информатизации общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в муниципальных образованиях в рамках развития АПК "Безопасный город" при составлении бюджетов на плановый период | I квартал 2015 года | Скорректированные региональные программы, предусматривающих финансирование мероприятий по обеспечению информатизации общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в рамках развития АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
12. | Утверждение целевой архитектуры систем АПК "Безопасный город" в пилотных регионах по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" и муниципальных образованиях, входящих в состав соответствующих субъектов Российской Федерации | I квартал 2015 года | Целевая архитектура систем АПК "Безопасный город" в пилотных регионах по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" | МЧС России |
13. | Представление в МЧС России информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации за 2012 и 2013 годы | I квартал 2015 года | Информация о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
14. | Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" для органов исполнительной власти пилотных субъектов Российской Федерации | I квартал 2015 года | Целевые значения критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" для органов местного самоуправления | МЧС России |
15. | Формирование целевых значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" для органов местного самоуправления, входящих в состав пилотных регионов по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" и на базе которых организовано построение и развитие АПК "Безопасный город" | I квартал 2015 года | Целевые значения критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" для органов местного самоуправления | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
16. | Утверждение сформированного на основании предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти общего регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в рамках предусмотренных Концепцией мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" | II квартал 2015 года | Общий регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в рамках предусмотренных Концепцией мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" | МЧС России |
17. | Организация научно-исследовательских работ по разработке единого стека открытых протоколов для обеспечения сопряжения подсистем АПК "Безопасный город" | II квартал 2015 года | 1. Документация, описывающая единый стек открытых протоколов для обеспечения сопряжения подсистем АПК "Безопасный город" 2. Методические рекомендации разработчикам АПК "Безопасный город" по использованию Единого стека открытых протоколов | МЧС России |
18. | Организация научно-исследовательских работ по разработке типовых проектных и организационных документов по созданию и развитию АПК "Безопасный город" на муниципальный район и городской округ с различным количеством населения | II квартал 2015 года | Проектная документация по созданию и развитию АПК "Безопасный город" на муниципальный район и городской округ с различным количеством населения | МЧС России |
19. | Доработка и актуализация единых требований к техническим параметрам сегментов "Безопасный город" с учетом результатов научно-исследовательских работ, проведенных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с учетом иных перспективных документов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, оказывающих влияние на эффективность построения и развития АПК "Безопасный город" | III квартал 2015 года | Единые требования к техническим параметрам сегментов АПК "Безопасный город" | МЧС России МВД России Минкомсвязь России Минздрав России Минобрнауки России Роскосмос Минпромторг России Минспорт России Минтранс России Минприроды России ФСО России ФСБ России |
20. | Внесение изменений в законодательную базу Российской Федерации, необходимых для эффективной реализации Концепции построения и развития АПК "Безопасный город" | III квартал 2015 года | Предложения по изменениям в законодательную базу Российской Федерации | МЧС России, федеральные органы исполнительной власти |
21. | Внесение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти изменений в относящиеся к их деятельности нормативно-правовые акты, необходимые для эффективного использования АПК "Безопасный город" | III квартал 2015 года | Изменения в нормативно-правовые акты | МЧС России МВД России Минкомсвязь России Минздрав России Минобрнауки России Роскосмос Минпромторг России Минспорт России Минтранс России Минприроды России ФСО России ФСБ России |
22. | Утверждение федеральной целевой программы "Безопасный город" в рамках соответствующей государственной программы с наполнением ее консолидированными финансовыми средствами путем перераспределения средств из реализуемых государственных и федеральных целевых программ, направленных на решение задач в области обеспечения безопасности среды обитания, общественной безопасности и правопорядка | IV квартал 2015 года | Проект федеральной целевой программы "Безопасный город" в рамках соответствующей государственной программы | Минфин России МЧС России Минэкономразвития России |
23. | Создание и комплексные испытания опытных участков систем АПК "Безопасный город" в пилотных регионах по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" и муниципальных образованиях, входящих в их состав | IV квартал 2015 года | Протоколы испытаний опытных участков систем АПК "Безопасный город" в пилотных регионах | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
24. | Представление МЧС России пилотными субъектами Российской Федерации по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" и муниципальными образованиями, входящими в их состав, результатов испытаний опытных участков систем АПК "Безопасный город" | IV квартал 2015 года | Акты о результатах испытаний опытных участков систем АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
25. | Контроль реализации мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" в пилотных регионах по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" | Ежеквартально в 2015 году | Доклад о ходе реализации мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" в пилотных регионах | МЧС России |
26. | Реализация региональных и муниципальных программ развития АПК "Безопасный город", предусматривающих финансирование мероприятий по обеспечению информатизации общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | Ежеквартально в 2015 году | Доклад о ходе реализации скорректированных региональных программ | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
27. | Определение очередности выделения финансирования в виде федеральных средств на построение и развитие АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Безопасный город" соответствующей государственной программы | IV квартал Ежегодно с 2015 по 2020 год | План выделения финансирования в виде федеральных ассигнований на построение и развитие АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации | МЧС России |
Третий этап (январь 2016 г. - декабрь 2020 г.) |
28. | Анализ предоставленной пилотными регионами по созданию опытных участков систем АПК "Безопасный город" информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" за прошедший год в субъектах Российской Федерации относительно целевых значений | I квартал 2016 года | Результаты анализа информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" в пилотных регионах | МЧС России |
29. | Утверждение целевой архитектуры систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2016 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | I квартал 2016 года | Целевая архитектура систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | МЧС России |
30. | Создание сегментов АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2016 год будет определен в федеральной целевой программе "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | Ежеквартально в 2016 и 2017 годах | Доклад о ходе реализации АПК "Безопасный город" и предоставление данных о результатах эксплуатации сегментов АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
31. | Утверждение целевой архитектуры систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2017 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | I квартал 2017 года | Целевая архитектура систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муници<...> Российской Федерации, перечень которых будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | МЧС России |
32. | Создание сегментов АПК "Безопасный город в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2017 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | Ежеквартально в 2017 и 2018 годах | Доклад о ходе реализации АПК "Безопасный город" и предоставление данных о результатах эксплуатации сегментов АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
33. | Утверждение целевой архитектуры систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2018 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | I квартал 2018 года | Целевая архитектура систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муници<...> | МЧС России |
34. | Создание сегментов АПК "Безопасный город в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2018 год Будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | Ежеквартально в 2018 и 2019 годах | Доклад о ходе реализации АПК "Безопасный город" и предоставление данных о результатах эксплуатации сегментов АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
35. | Утверждение целевой архитектуры систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2019 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | I квартал 2019 года | Целевая архитектура систем АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации, перечень которых будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | МЧС России |
36. | Создание сегментов АПК "Безопасный город в субъектах Российской Федерации, перечень которых на 2019 год будет определен в подпрограмме АПК "Безопасный город", и муниципальных образованиях, входящих в состав данных субъектов Российской Федерации | Ежеквартально в 2019 и 2020 годах | Доклад о ходе реализации АПК "Безопасный город" и предоставление данных о результатах эксплуатации сегментов АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
37. | Осуществление контроля мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, входящих в их состав | Ежеквартально | Доклад о ходе реализации мероприятий по построению и развитию АПК "Безопасный город" в субъектах Российской Федерации | МЧС России |
38. | Формирование целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК "Безопасный город" для всех субъектов Российской Федерации на текущий год | I квартал Ежегодно | Целевые значения критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК "Безопасный город" | МЧС России |
39. | Оценка фактических значений критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК "Безопасный город" во всех субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за прошедший год | I квартал Ежегодно | Фактические значения критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК "Безопасный город" | МЧС России |
40. | Представление МЧС России информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" за прошедший год | I квартал Ежегодно | Информация о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
41. | Формирование целевых значений критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК "Безопасный город" на текущий год для муниципальных образований соответствующих субъектов Российской Федерации | I квартал Ежегодно | Целевые значения критериев и показателей оценки эффективности использования систем АПК "Безопасный город" | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
42. | Оценка фактических значений критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК "Безопасный город" за прошедший год в муниципальных образованиях соответствующих субъектов Российской Федерации | I квартал Ежегодно | Фактические значения критериев и ключевых показателей эффективности использования систем АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации | Органы исполнительной власти субъектов РФ |
43. | Представление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации информации о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" за прошедший год | I квартал Ежегодно | Информация о фактических значениях критериев и показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" | Органы местного самоуправления |
44. | Определение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации очередности выделения финансирования на построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях | IV квартал Ежегодно | План выделения финансирования на построение и развитие АПК "Безопасный город" в муниципальных образованиях | Органы исполнительной власти субъектов РФ |