Приказ Госкомрыболовства РФ от 07.03.2000 N 65 "Об утверждении промышленных квот вылова водных биоресурсов по предприятиям в Северном промысловом бассейне на 2000 год"
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2000 г. N 277-р и с учетом предложений региональных рыбохозяйственных советов приказываю:
1. Утвердить промышленные квоты вылова трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях на 2000 год по предприятиям:
1.1. Мурманской области - согласно Приложению 1.
1.2. Архангельской области - согласно Приложению 2.
1.3. Республики Карелия - согласно Приложению 3.
1.4. Ненецкого автономного округа - согласно Приложению 4.
1.5. Калининградской области - согласно Приложению 5.
1.6. Ленинградской области - согласно Приложению 6.
2. Утвердить промышленные квоты вылова исландского гребешка по районам промысла Баренцева моря в 2000 году предприятий Северного промыслового бассейна согласно Приложению 7.
3. Мурманрыбводу (Прищепе Б.Ф.) выдачу пользователям разрешений на промысел водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях производить в установленном порядке:
3.1. В соответствии с квотами, утвержденными пунктами 1, 2 настоящего Приказа.
3.2. По предложениям администраций регионов, принятым на основании решений соответствующих рыбохозяйственных советов о перераспределении между предприятиями регионов квот вылова трески и пикши, в том числе прибрежных квот, с немедленным уведомлением и последующим представлением протокола заседания регионального рыбохозяйственного совета (или его рабочей группы) в Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, рабочие группы соответствующих научно - промысловых советов и в региональный вычислительный центр.
4. Рекомендовать Мурманскому рыбохозяйственному совету до 20 марта 2000 года представить в Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству на утверждение предложения по распределению между предприятиями области сблокированных квот вылова трески и пикши добывающих предприятий с рыбоперерабатывающими предприятиями.
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству В.А. Измайлова.
Председатель Комитета Ю.П.СИНЕЛЬНИК
Приложение 1
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ТРЕСКИ И ПИКШИ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
ОАО "Мурманский траловый флот" | 17439 | 2324 |
ЗАО "МТФ-1" | 3023 | 403 |
ЗАО "МТФ-2" | 4185 | 557 |
ЗАО "МТФ-3" | 2326 | 310 |
ОАО "Мурманский губернский флот" | 2093 | 279 |
ОАО "Мурманрыбпром" | 10975 | 1462 |
ГП "Севрыбпромразведка" | 6045 | 805 |
ОАО "Севрыбхолодфлот" | 2232 | 297 |
Колхоз "Волна" | 791 | 106 |
ЗАО "Севрыба" | 930 | 124 |
ЗАО "Севрыба-2" | 3500 | 800 |
ООО "Северная морская мануфактура" | 279 | 37 |
ЗАО "Атлантические судоверфи" | 3000 | 420 |
НО "Союз рыбопромышленников Севера",
всего | 21485 | 2862 |
ООО "Ассасифиш" | 973 | 129 |
ИЧП "Арктиксервис" | 324 | 43 |
ООО "АрктикФишПродактс" | 324 | 43 |
ЗАО "Арктикхолдинг" | 139 | 18 |
СПКР "Артель - рыба" | 648 | 86 |
ООО "Андромеда" | 324 | 43 |
ООО "Компания Антарес" | 324 | 43 |
ООО "Биос - Арктик" | 324 | 43 |
ООО "Биос - Шельф" | 324 | 43 |
ООО "Севрыбкомфлот" | 324 | 43 |
ЗАО "Морское содружество" | 695 | 93 |
ООО "Баренцфиш" | 324 | 43 |
ЗАО "Баренцфиш-1" | 324 | 43 |
ЗАО РПФ "Вариант" | 556 | 75 |
ЗАО НПП "Вега ЛТД" | 1251 | 167 |
ООО "Гирос" | 278 | 38 |
ЗАО "Грумант" | 139 | 18 |
ООО "САРК" | 324 | 43 |
ЗАО "Карат" | 1663 | 222 |
ЗАО "Корс" | 324 | 43 |
ООО "Мурман СиФуд" | 695 | 93 |
ООО "Мурманфишпродактс" | 324 | 43 |
ТОО "Надин" | 695 | 93 |
ООО "Нектон" | 278 | 38 |
ООО "Норд Пилигрим" | 695 | 93 |
ООО "Норд Кап" | 324 | 43 |
ЗАО "Норд Сервис" | 324 | 43 |
ОАО "Норд - Вест Ф.К." | 278 | 38 |
ТОО "РиГ" | 139 | 18 |
ООО "Компания ЛКТ" | 1574 | 210 |
ЗАО "Рось-1" | 973 | 129 |
ТОО "Рыбачий" | 324 | 43 |
ООО "Сармат Норд" | 695 | 93 |
ЗАО "Сапроинжстрой" | 324 | 43 |
ЗАО "Сфен" | 648 | 86 |
ЗАО "Севкомп" | 324 | 43 |
ЗАО "Севкомп-1" | 324 | 43 |
ЗАО "Севкомп-2" | 278 | 38 |
ООО "Северная рыболовецкая компания" | 324 | 43 |
ЗАО "ПК Смена" | 139 | 18 |
ООО "Сойма" | 324 | 43 |
ТОО "Севрос" | 117 | 16 |
ООО "Арго-М" | 24 | 3 |
ООО "Тимур" | 648 | 86 |
р/к "Терский" | 324 | 43 |
ИЧП "Экомор-1" | 139 | 18 |
ООО "Фрост" | 324 | 43 |
Мурманский РКС, всего | 12603 | 1679 |
СПК р/к "Энергия" | 1209 | 161 |
СПК р/к "Ударник" | 651 | 87 |
СПК р/к "Ударник-2" | 1488 | 198 |
СПК р/к "Мурман" | 1906 | 254 |
СПК р/к "Всходы коммунизма" | 1627 | 217 |
СПК р/к "Северная звезда" | 1720 | 229 |
СПК р/к "Север" | 605 | 81 |
СПК р/к "Вьюжный" | 233 | 31 |
СПК р/к "Поной - Лахта" | 698 | 93 |
ЗАО "Беломорский рыбак" | 1907 | 254 |
ЗАО "Терфишинг" | 233 | 31 |
ООО "Витте" | 326 | 43 |
НО "Ассоциация рыбопромышленников",
всего | 2930 | 390 |
ООО "Саами" | 606 | 80 |
ЗАО "Саами" | 326 | 43 |
ООО "Релит" | 650 | 87 |
ЗАО "Релит" | 650 | 87 |
ТОО "Промыслы Кольского Севера А.Б." | 698 | 93 |
Прибрежная квота | 1100 | 280 |
Сблокированная квота
рыбоперерабатывающих предприятий с
добывающими | 3274 | 505 |
ИТОГО промышленная квота | 98210 | 13640 |
Приложение 2
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ТРЕСКИ И ПИКШИ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
ГП "Архангельская база тралового
флота"
в том числе: | 16800 | 2368 |
ЗАО "Соловки" | 1750 | 400 |
р/к "Красное знамя" | 3339 | 469 |
р/к "Беломор" | 345 | 49 |
р/к "Прилив" | 694 | 98 |
р/к "Освобождение" | 689 | 97 |
р/к "Север" | 929 | 130 |
р/к "Сояна" | 689 | 97 |
р/к "Северный рыбак" | 345 | 49 |
ООО "Ненецкий РКС" | 110 | 15 |
Итого АРКС | 7140 | 1004 |
ООО "Беломорский рыбокомбинат" | 680 | 67 |
ЗАО "Гавань" | 200 | 28 |
ЗАО "РК Согра" | 960 | 203 |
ООО "Грумант Флот" | 300 | 42 |
ООО "Рыбачий-2" | 200 | 28 |
ООО "Стомар" | 480 | 67 |
АО "Флотархрыбпром" | 960 | 135 |
ООО "Димас" | 200 | 28 |
ООО "Севморфлот" | 300 | 42 |
АО "Комсерв - Фиш" | 960 | 135 |
ООО "Ягры" | 960 | 135 |
Нераспределенная квота | 2600 | 268 |
ИТОГО промышленная квота | 32740 | 4550 |
Приложение 3
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ТРЕСКИ И ПИКШИ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
ОАО "Карелрыбфлот" | 7677 | 1057 |
ОАО "Карелтраст" | 690 | 94 |
ЗАО "Беломорская экспедиция" | 3500 | 512 |
р/к "Заря Севера" | 375 | 53 |
р/к "12 год. Октября" | 649 | 88 |
р/к "Беломор" | 769 | 108 |
р/к "Победа" | 1169 | 162 |
р/к "Врима" | 80 | 8 |
ООО "Альтернатива" | 987 | 138 |
ООО "Врима" | 1536 | 210 |
ООО "Карелрыба" | 775 | 107 |
ООО "Помортрал" | 636 | 88 |
ООО "Форпост" | 345 | 45 |
ООО "Аквариус" | 352 | 45 |
ООО "Маркаб" | 352 | 45 |
Карельский РКС, всего | 8025 | 1097 |
ООО "Буссоль" | 72 | 24 |
р/к "Вирма" | 34 | 12 |
ПК "Грумант" | 34 | 12 |
ООО "Альтернатива" | 34 | 12 |
Прибрежная квота, всего | 174 | 60 |
Нераспределенная квота | 204 | - |
ИТОГО промышленная квота | 20270 | 2820 |
Приложение 4
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ТРЕСКИ И ПИКШИ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
ООО "Ненецкий рыбаксоюз" |
|
|
р/к "Заполярье" | 250 | 20 |
р/к "Андег" | 500 | 80 |
р/к "им. Ленина" | 1630 | 210 |
р/к "Северный Полюс" | 650 | 90 |
р/к "Сула" | 650 | 90 |
р/к "Победа" | 500 | 80 |
р/к "Родина" | 500 | 80 |
ИТОГО промышленная квота | 4680 | 650 |
Приложение 5
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
ОАО "Атлантрыбфлот" | 1250 | 180 |
ООО "Океанморфлот" | 100 | 20 |
ОАО "ПБОРФ" | 2900 | 390 |
ИТОГО промышленная квота | 4250 | 590 |
Приложение 6
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В БАРЕНЦЕВОМ И НОРВЕЖСКОМ МОРЯХ НА 2000 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в тоннах)
Предприятия | Треска | Пикша |
АОЗТ "РОСС" | 250 | 35 |
ООО "Плеяда" | 250 | 35 |
ЗАО "Океанические промысловые линии" | 250 | 30 |
ИТОГО промышленная квота | 750 | 100 |
Приложение 7
к Приказу Госкомрыболовства России от 7 марта 2000 г. N 65
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ ВЫЛОВА ГРЕБЕШКА ИСЛАНДСКОГО ПО РАЙОНАМ ПРОМЫСЛА БАРЕНЦЕВА МОРЯ В 2000 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО БАССЕЙНА
(в тоннах)
Предприятия | Квота |
АООТ "Севрыбхолодфлот" | 4300 |
в т.ч. |
|
Святоносское поселение западнее 40 град.
20 мин. в.д. | 4100 |
Святоносское поселение восточнее 40 град.
20 мин. в.д. | 200 |
СПК р/к "Энергия" | 500 |
в т.ч. |
|
Святоносское поселение восточнее 40 град.
20 мин. в.д. | 500 |
ВСЕГО по предприятиям Мурманской области | 4800 |
ООО "Голд - Фиш" | 600 |
в т.ч. |
|
Святоносский залив, губа Савиха | 200 |
Святоносское поселение восточнее 40 град.
20 мин. в.д. | 400 |
ВСЕГО по предприятиям Республики Карелия | 600 |
АООТ "Архангельский траловый флот" | 4500 |
в т.ч. |
|
Святоносское поселение восточнее 40 град.
20 мин. в.д. | 4000 |
Воронка Белого моря | 500 |
ВСЕГО по предприятиям Архангельской области | 4500 |
ИТОГО промышленная квота | 9900 |