В целях дальнейшего совершенствования порядка и организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы и субсидии бюджету города Москвы в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2015 году субсидии бюджету города Москвы в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, от 26.06.2015 N ВМП-СУ-59/15 (прилагается - не приводится) приказываю:
1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 18 мая 2015 г. N 383 "Об организации оказания в 2015 году высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы за счет средств бюджета города Москвы", изложив приложение 3 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаева.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипун
Приложение к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 12 августа 2015 г. N 673
Приложение 3 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 18 мая 2015 г. N 383
N п/п | Наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы | Наименование профиля высокотехнологичной медицинской помощи | Объем ВМП на 2015 год (чел.) | Объем финансовых средств (руб.) |
самостоятельная закупка | централизованная поставка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 30 | 224104933,0 | 110416050,0 |
10/Комбустиология | 51 |
11/Нейрохирургия | 171 |
12/Нейрохирургия | 51 |
13/Нейрохирургия | 21 |
15/Нейрохирургия | 13 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 60 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 103 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 21 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 81 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 86 |
40/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
44/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
46/Торакальная хирургия | 26 |
49/Травматология и ортопедия | 34 |
50/Травматология и ортопедия | 54 |
51/Травматология и ортопедия | 38 |
52/Травматология и ортопедия * | 43 |
56/Трансплантация | 79 |
57/Трансплантация | 45 |
ИТОГО: | 1020 | 334520983,0 |
2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 5 | 37025190,0 |
|
2/Абдоминальная хирургия | 4 |
17/Онкология | 43 |
18/Онкология | 34 |
19/Онкология | 34 |
25/Онкология | 34 |
60/Урология | 9 |
ИТОГО: | 163 | 37025190,0 |
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы" | 11/Нейрохирургия | 9 | 14638148,0 |
|
12/Нейрохирургия | 9 |
13/Нейрохирургия | 9 |
50/Травматология и ортопедия | 26 |
51/Травматология и ортопедия | 26 |
ИТОГО: | 79 | 14638148,0 |
4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 301 |
| 122944047,0 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 103 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 50 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 27 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 6 |
40/Сердечно-сосудистая хирургия * | 7 |
41/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
ИТОГО: | 500 | 122944047,0 |
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского" Департамента здравоохранения города Москвы | 27/Оториноларингология | 9 | 10292850,0 |
|
ИТОГО: | 9 | 10292850,0 |
6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы" | 50/Травматология и ортопедия | 9 | 8107008,0 |
|
51/Травматология и ортопедия | 51 |
ИТОГО: | 60 | 8107008,0 |
7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы Департамента здравоохранения города Москвы" | 12/Нейрохирургия | 7 | 22404262,0 |
|
13/Нейрохирургия | 61 |
16/Нейрохирургия | 1 |
17/Онкология | 4 |
18/Онкология | 5 |
22/Онкология | 16 |
23/Онкология | 1 |
ИТОГО: | 95 | 22404262,0 |
8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 15 | 100303788,0 | 88643450,0 |
2/Абдоминальная хирургия | 3 |
3/Акушерство и гинекология | 13 |
11/Нейрохирургия | 133 |
12/Нейрохирургия | 4 |
13/Нейрохирургия | 43 |
17/Онкология | 43 |
18/Онкология | 17 |
25/Онкология | 22 |
26/Оториноларингология | 26 |
28/Офтальмология | 43 |
30/Офтальмология | 86 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 86 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 55 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 77 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 65 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
49/Травматология и ортопедия | 9 |
50/Травматология и ортопедия | 43 |
51/Травматология и ортопедия | 64 |
52/Травматология и ортопедия * | 116 |
60/Урология | 9 |
61/Урология | 9 |
62/Челюстно-лицевая хирургия | 13 |
63/Челюстно-лицевая хирургия | 13 |
ИТОГО: | 1016 | 188947238,0 |
9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 50 | 28034908,0 | 1845900,0 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
50/Травматология и ортопедия | 64 |
51/Травматология и ортопедия | 34 |
60/Урология | 26 |
61/Урология | 13 |
ИТОГО: | 196 | 29880808,0 |
10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 276 |
| 84877004,0 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 95 |
41/Сердечно-сосудистая хирургия * | 8 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 6 |
ИТОГО: | 385 | 84877004,0 |
11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения города Москвы" | 11/Нейрохирургия | 32 | 29765571,0 | 99359194,0 |
12/Нейрохирургия | 6 |
13/Нейрохирургия | 4 |
15/Нейрохирургия | 1 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 18 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 325 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 21 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 1 |
50/Травматология и ортопедия | 22 |
51/Травматология и ортопедия | 107 |
52/Травматология и ортопедия * | 43 |
55/Травматология и ортопедия | 2 |
ИТОГО: | 582 | 129124765,0 |
12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 4 | 52541407,0 | 4059400,0 |
2/Абдоминальная хирургия | 4 |
3/Акушерство и гинекология | 4 |
4/Акушерство и гинекология | 4 |
10/Комбустиология | 86 |
11/Нейрохирургия | 9 |
12/Нейрохирургия | 13 |
13/Нейрохирургия | 9 |
14/Нейрохирургия | 4 |
15/Нейрохирургия | 9 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 2 |
49/Травматология и ортопедия | 9 |
50/Травматология и ортопедия | 30 |
51/Травматология и ортопедия | 26 |
52/Травматология и ортопедия * | 4 |
62/Челюстно-лицевая хирургия | 9 |
63/Челюстно-лицевая хирургия | 9 |
ИТОГО: | 242 | 56600807,0 |
13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 88 | 14113632,0 | 25610000,0 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
50/Травматология и ортопедия | 86 |
ИТОГО: | 178 | 39723632,0 |
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 1 имени Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 94 | 32911759,0 | 42706400,0 |
49/Травматология и ортопедия | 34 |
50/Травматология и ортопедия | 17 |
51/Травматология и ортопедия | 154 |
52/Травматология и ортопедия * | 137 |
55/Травматология и ортопедия | 9 |
ИТОГО: | 445 | 75618159,0 |
15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 4 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 2 | 327400,0 | 112783088,0 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 508 |
41/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 2 |
ИТОГО: | 516 | 113110488,0 |
16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 13 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 17 | 35738428,0 | 18192700,0 |
3/Акушерство и гинекология | 26 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 17 |
50/Травматология и ортопедия | 94 |
51/Травматология и ортопедия | 26 |
52/Травматология и ортопедия * | 86 |
55/Травматология и ортопедия | 26 |
64/Эндокринология | 43 |
ИТОГО: | 335 | 53931128,0 |
17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы" | 11/Нейрохирургия | 21 | 55051937,0 | 143038602,0 |
12/Нейрохирургия | 43 |
28/Офтальмология | 26 |
29/Офтальмология | 43 |
30/Офтальмология | 103 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 120 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 154 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 103 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 68 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 25 |
40/Сердечно-сосудистая хирургия * | 1 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 17 |
44/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
50/Травматология и ортопедия | 64 |
51/Травматология и ортопедия | 64 |
52/Травматология и ортопедия * | 43 |
55/Травматология и ортопедия | 9 |
ИТОГО: | 912 | 198090539,0 |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 31 Департамента здравоохранения города Москвы" | 2/Абдоминальная хирургия | 13 | 21894480,0 |
|
50/Травматология и ортопедия | 30 |
51/Травматология и ортопедия | 30 |
52/Травматология и ортопедия | 60 |
ИТОГО: | 133 | 21894480,0 |
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 40 Департамента здравоохранения города Москвы" | 17/Онкология | 86 | 56919800,0 |
|
18/Онкология | 86 |
19/Онкология | 17 |
20/Онкология | 26 |
22/Онкология | 34 |
ИТОГО: | 249 | 56919800,0 |
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 50 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 19 | 67810953,0 |
|
17/Онкология | 51 |
18/Онкология | 17 |
25/Онкология | 103 |
46/Торакальная хирургия | 17 |
47/Торакальная хирургия | 9 |
60/Урология | 86 |
61/Урология | 86 |
ИТОГО: | 388 | 67810953,0 |
21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 51 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 39 | 13265023,0 | 5180858,0 |
3/Акушерство и гинекология | 26 |
4/Акушерство и гинекология | 17 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 7 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 3 |
41/Сердечно-сосудистая хирургия * | 2 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 2 |
ИТОГО: | 99 | 18445881,0 |
22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 52 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 17 | 44449833,0 | 1845900,0 |
3/Акушерство и гинекология | 9 |
4/Акушерство и гинекология | 17 |
7/Гематология | 43 |
26/Оториноларингология | 43 |
28/Офтальмология | 26 |
29/Офтальмология | 13 |
30/Офтальмология | 90 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
60/Урология | 75 |
61/Урология | 10 |
64/Эндокринология | 34 |
ИТОГО: | 386 | 46295733,0 |
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 57 Департамента здравоохранения города Москвы" | 3/Акушерство и гинекология | 30 | 25086700,0 | 18048800,0 |
17/Онкология | 17 |
18/Онкология | 15 |
19/Онкология | 5 |
21/Онкология | 43 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 88 |
60/Урология | 17 |
ИТОГО: | 215 | 43135500,0 |
24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 64 Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 128 | 11375436,0 | 34289800,0 |
50/Травматология и ортопедия | 13 |
51/Травматология и ортопедия | 64 |
52/Травматология и ортопедия * | 47 |
55/Травматология и ортопедия | 4 |
ИТОГО: | 256 | 45665236,0 |
25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 67 имени Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 9 | 140075084,0 | 27800300,0 |
2/Абдоминальная хирургия | 9 |
11/Нейрохирургия | 197 |
49/Травматология и ортопедия | 60 |
51/Травматология и ортопедия | 128 |
52/Травматология и ортопедия * | 111 |
26/Оториноларингология | 17 |
30/Офтальмология | 514 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 43 |
60/Урология | 2 |
61/Урология | 43 |
64/Эндокринология | 34 |
ИТОГО: | 1167 | 167875384,0 |
26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 79 Департамента здравоохранения города Москвы" | 1/Абдоминальная хирургия | 43 | 8351471,0 | 34287551,0 |
4/Акушерство и гинекология | 9 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 33 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 21 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 16 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
41/Сердечно-сосудистая хирургия * | 7 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 8 |
44/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
ИТОГО: | 164 | 42639022,0 |
27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница N 81 Департамента здравоохранения города Москвы" | 11/Нейрохирургия | 13 | 33140963,0 | 115560406,0 |
12/Нейрохирургия | 9 |
13/Нейрохирургия | 4 |
35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 103 |
36/Сердечно-сосудистая хирургия * | 94 |
37/Сердечно-сосудистая хирургия * | 103 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 86 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 26 |
40/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
42/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 4 |
50/Травматология и ортопедия | 111 |
51/Травматология и ортопедия | 60 |
ИТОГО: | 626 | 148701369,0 |
28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Госпиталь для ветеранов войн N 2 Департамента здравоохранения города Москвы" | 52/Травматология и ортопедия * | 26 |
| 4446000,0 |
ИТОГО: | 26 | 4446000,0 |
29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Госпиталь для ветеранов войн N 3 Департамента здравоохранения города Москвы" | 35/Сердечно-сосудистая хирургия * | 60 | 6034359,0 | 37649500,0 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 34 |
45/Сердечно-сосудистая хирургия * | 9 |
50/Травматология и ортопедия | 17 |
51/Травматология и ортопедия | 9 |
52/Травматология и ортопедия * | 51 |
55/Травматология и ортопедия | 9 |
ИТОГО: | 189 | 43683859,0 |
30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы" | 3/Акушерство и гинекология | 5 | 77530200,0 |
|
4/Акушерство и гинекология | 5 |
5/Акушерство и гинекология | 5 |
6/Акушерство и гинекология | 2 |
11/Нейрохирургия | 17 |
12/Нейрохирургия | 4 |
13/Нейрохирургия | 30 |
16/Нейрохирургия | 4 |
22/Онкология | 137 |
26/Оториноларингология | 9 |
32/Педиатрия | 43 |
50/Травматология и ортопедия | 30 |
51/Травматология и ортопедия | 30 |
60/Урология | 21 |
61/Урология | 4 |
ИТОГО: | 346 | 77530200,0 |
31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская клиническая больница N 9 имени Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы" | 10/Комбустиология | 136 | 48109141,0 |
|
11/Нейрохирургия | 6 |
12/Нейрохирургия | 7 |
49/Травматология и ортопедия | 5 |
50/Травматология и ортопедия | 5 |
51/Травматология и ортопедия | 10 |
60/Урология | 43 |
61/Урология | 43 |
ИТОГО: | 255 | 48109141,0 |
32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы" | 9/Детская хирургия в период новорожденности | 128 | 46686106,0 | 76416280,0 |
38/Сердечно-сосудистая хирургия * | 80 |
39/Сердечно-сосудистая хирургия * | 5 |
43/Сердечно-сосудистая хирургия * | 145 |
50/Травматология и ортопедия | 50 |
51/Травматология и ортопедия | 35 |
ИТОГО: | 464 | 123102386,0 |
ВСЕГО |
| 11696 | 1266090770,0 | 1210001230,0 |
2476092000,0 |
* Профили ВМП, обеспечение которых медицинскими изделиями (расходными материалами) осуществляется централизованно.