Приказ Росстандарта от 31.12.2015 N 1757 "Об утверждении эталонов единиц величин"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" и на основании положительных результатов первичной аттестации эталонов единиц величин приказываю:
1. Утвердить эталоны единиц величин в составе, указанном в их эксплуатационной документации, присвоить им регистрационные номера, утвердить их наименования, установить их межаттестационные интервалы согласно приложениям к настоящему приказу.
2. Установить к эталонам единиц величин обязательные требования в правилах содержания и применения и в эксплуатационной документации.
3. Установить место содержания и применения эталонов единиц величин:
3.1. ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (приложение N 1);
3.2. ОАО "РКБ "Глобус" (приложение N 2);
3.3. ОАО "Медтехника" (приложение N 3);
3.4. АО "Связьтранснефть" (приложение N 4);
3.5. ФБУ "Пермский ЦСМ" (приложение N 5);
3.6. ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" (приложение N 6);
3.7. ФБУ "Красноярский ЦСМ" (приложение N 7);
3.8. ФБУ "Тюменский ЦСМ" (приложение N 8);
3.9. ФГУП "ВНИИФТРИ" (приложение N 9);
3.10. ФБУ "Кабардино-Балкарский ЦСМ" (приложение N 10);
3.11. ФБУ "Брянский ЦСМ" (приложение N 11).
4. ФГУП "ВНИИФТРИ" (С.И. Донченко) внести сведения об утвержденных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Руководителя Федерального агентства С.С.ГОЛУБЕВ
Приложение N 1
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное казенное предприятие "Завод имени Я.М. Свердлова"
Юридический/почтовый адрес: 606002, г. Дзержинск, Нижегородская область, проспект Свердлова, д. 4
ИНН: 5249002485
ID заявки: 50FR21UK4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений длины 0...1000 мм | 3.2.АЭЗ.0233.2015 | 24 |
|
Приложение N 2
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Рязанское конструкторское бюро "Глобус"
Юридический/почтовый адрес: 390013, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6
ИНН: 6229060995
ID заявки: MPE2A1EK4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений 0,001...111111,10 Ом | 3.2.БЖЛ.0001.2015 | 12 |
|
2 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 0,001 Ом | 3.2.БЖЛ.0002.2015 | 12 |
|
3 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 0,01 Ом | 3.2.БЖЛ.0003.2015 | 12 |
|
4 | Эталон единицы электрического сопротивления номинального значения 0,1 Ом | 3.2.БЖЛ.0004.2015 | 12 |
|
5 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений 104...1111·105 Ом | 3.2.БЖЛ.0005.2015 | 12 |
|
6 | Эталон единицы силы переменного электрического тока в диапазоне значений 0,01...50 А в диапазоне частот 45...65 Гц | 3.2.БЖЛ.0006.2015 | 12 |
|
7 | Эталон единиц электрического напряжения в диапазоне значений 0,001...600 В, силы постоянного электрического тока в диапазоне значений 5·10-6...30 А | 3.2.БЖЛ.0007.2015 | 12 |
|
8 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений 105...1111·106 Ом | 3.2.БЖЛ.0008.2015 | 12 |
|
9 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений 0,01...111111,10 Ом | 3.2.БЖЛ.0009.2015 | 12 |
|
10 | Эталон единиц электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 0...1000 В, электрического напряжения 1 разряда в диапазоне значений 0...750 В в диапазоне частот 0,1 Гц...1 МГц, силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений 0...30 А, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений 0...30 А в диапазоне частот 0,1 Гц...10 кГц, электрического сопротивления 1 разряда номинальных значений 10, 100 Ом; 1, 10, 100 кОм; 1, 10 МОм | 3.2.БЖЛ.0010.2015 | 12 |
|
11 | Эталон единицы коэффициента гармоник 2 разряда в диапазоне значений 0,003...100% | 3.2.БЖЛ.0011.2015 | 12 |
|
12 | Эталон единицы частоты номинальных значений 5 МГц, 10 МГц, 1 Гц | 3.2.БЖЛ.0012.2015 | 12 |
|
13 | Эталон единицы частоты номинальных значений 1, 5, 10 МГц | 3.2.БЖЛ.0013.2015 | 12 |
|
14 | Эталон единицы частоты в диапазоне значений 1 мГц...6,5 ГГц | 3.2.БЖЛ.0014.2015 | 12 |
|
15 | Эталон единицы частоты в диапазоне значений 0,001 Гц...20 ГГц | 3.2.БЖЛ.0015.2015 | 12 |
|
16 | Эталон единицы частоты в диапазоне значений 0,001...1999999,999 Гц | 3.2.БЖЛ.0016.2015 | 12 |
|
17 | Эталон единицы частоты в диапазоне значений 10...1299,999 МГц | 3.2.БЖЛ.0017.2015 | 12 |
|
18 | Эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне значений 0,1 мкВт...10 мВт | 3.2.БЖЛ.0018.2015 | 12 |
|
19 | Эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне значений 0,1 мВт...1 Вт | 3.2.БЖЛ.0019.2015 | 12 |
|
20 | Эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 100 мкВ...1000 В в диапазоне частот 20 Гц...100 кГц | 3.2.БЖЛ.0020.2015 | 12 |
|
21 | Эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 100 мкВ...3 В в диапазоне частот 10 Гц...50 МГц | 3.2.БЖЛ.0021.2015 | 12 |
|
22 | Эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 0,01...100 В в диапазоне частот 10 Гц...1500 МГц | 3.2.БЖЛ.0022.2015 | 12 |
|
23 | Эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений 100 нВ...1000 В, электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 100 нВ...1000 В в диапазоне частот 3 Гц...300 кГц, силы постоянного электрического тока 2 разряда <...> диапазоне значений 100 пА...10 А | 3.2.БЖЛ.0023.2015 | 12 |
|
24 | Эталон единицы импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 40 мкВ...200 В | 3.2.БЖЛ.0024.2015 | 12 |
|
25 | Эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений 0...110 дБ в диапазоне частот 0...30 МГц | 3.2.БЖЛ.0025.2015 | 12 |
|
26 | Эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний 2 разряда в диапазоне значений 0...100 дБ в диапазоне частот 0,1...17440 МГц | 3.2.БЖЛ.0026.2015 | 12 |
|
27 | Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений 100...1000 мм | 3.2.БЖЛ.0027.2015 | 12 |
|
28 | Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений 0,5...100 мм | 3.2.БЖЛ.0028.2015 | 12 |
|
29 | Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений 5,12...100 мм | 3.2.БЖЛ.0029.2015 | 12 |
|
30 | Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений 0,991...1 мм | 3.2.БЖЛ.0030.2015 | 12 |
|
31 | Эталон единицы давления 4 разряда в диапазоне значений 0...0,1 МПа | 3.2.БЖЛ.0031.2015 | 12 |
|
32 | Эталон единицы давления в диапазоне значений 75...1000 мм рт. ст.; 150...1000 мм вод. ст. | 3.2.БЖЛ.0032.2015 | 12 |
|
33 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений 0...60 МПа | 3.2.БЖЛ.0033.2015 | 12 |
|
34 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений 0...6,0 МПа | 3.2.БЖЛ.0034.2015 | 12 |
|
35 | Эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 10 мВ...300 В в диапазоне частот 10 Гц...10 МГц | 3.2.БЖЛ.0035.2015 | 12 |
|
36 | Эталон единиц электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений 0,1 мкВ...1000 В, электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений 0,1 мкВ...750 В в диапазоне частот 3 Гц...300 кГц, силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений 0,1 нА...10 А | 3.2.БЖЛ.0036.2015 | 12 |
|
Приложение N 3
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Открытое акционерное общество "Медтехника"
Юридический/почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, 19а
ИНН: 6832002032
ID заявки: 2H6S1VJ4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Рабочий эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений (1 - 10) кг | 3.2.АГБ.0030.2015 | 12 |
|
2 | Рабочий эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений (1 мг - 500 г) | 3.2.АГБ.0031.2015 | 12 |
|
3 | Рабочий эталон 2 разряда единицы поглощенной дозы в диапазоне значений от 0,08 до 109 мкГр | 3.2.АГБ.0032.2015 | 12 |
|
Приложение N 4
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Акционерное общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти"
Юридический/почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12
ИНН: 7723011906
ID заявки: GE3Y815J4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Эталон единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 1·109 до 1·1010 Ом | 3.2.ВЮС.0008.2015 | 12 |
|
2 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 А, единицы силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 А, в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц, единицы электрического напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 1000 В, единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц, единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 10-4 до 4·108 Ом | 3.2.ВЮС.0020.2015 | 12 |
|
3 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0,002 до 111111,10 Ом | 3.2.ВЮС.0032.2015 | 12 |
|
4 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 1·105 до 1·109 Ом | 3.2.ВЮС.0033.2015 | 12 |
|
5 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 1·109 до 1·1010 Ом | 3.2.ВЮС.0034.2015 | 12 |
|
6 | Рабочий эталон единицы девиации частоты в диапазоне значений от 0 до 64 ТИ | 3.2.ВЮС.0037.2015 | 12 |
|
7 | Эталон единицы электрического напряжения постоянного тока в диапазоне значений от 0,01 до 1000 В, единицы электрического напряжения переменного тока в диапазоне значений от 0,02 до 200 В в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц, единицы силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,00001 до 2 А, единицы силы переменного электрического тока в диапазоне значений от 0,00002 до 2 А в диапазоне частот от 40 Гц - 2 кГц, единицы электрического сопротивления в диапазоне значений от 0,01 Ом до 20 МОм | 3.2.ВЮС.0045.2015 | 12 |
|
8 | Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 А, единицы силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 20 А, в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц, единицы электрического напряжения постоянного тока 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 1000 В, единицы электрического напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 1000 В в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц, единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 10-4 до 10·109 Ом | 3.2.ВЮС.0048.2015 | 12 |
|
9 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | 3.2.ВЮС.0056.2015 | 12 |
|
10 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 105 до 109 Ом | 3.2.ВЮС.0059.2015 | 12 |
|
11 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от 0,021 до 111111,10 Ом | 3.2.ВЮС.0062.2015 | 12 |
|
12 | Рабочий эталон единицы девиации частоты в диапазоне значений от 0 до 64 ТИ | 3.2.ВЮС.0092.2015 | 12 |
|
13 | Эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне от значений от 1·104 до 0,999·1012 Ом | 3.2.ВЮС.0110.2015 | 12 |
|
14 | Эталон единицы электрического напряжения постоянного тока в диапазоне значений от 1·10-5 до 1000 В, электрического напряжения переменного тока в диапазоне значений от 1·10-3 до 750 В в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц, силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,1·10-6 до 20 А, силы переменного электрического тока в диапазоне значений от 1·10-5 до 20 А в диапазоне частот от 10 Гц до 5 кГц, единицы электрического сопротивления постоянному току в диапазоне значений от 1·10-3 до 1·109 Ом | 3.2.ВЮС.0113.2015 | 12 |
|
15 | Эталон единицы величины импульсного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 2·10-3 до 10 В с длительностью импульса от 1·10-9 до 50 с | 3.2.ВЮС.0120.2015 | 12 |
|
16 | Эталон единицы электрического напряжения постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 1·10-10 до 1000 В, электрического напряжения переменного тока 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-10 до 750 В в диапазоне частот от 3 Гц до 300 кГц, силы постоянного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 1·10-8 до 3 А, силы переменного электрического тока 3 разряда в диапазоне значений от 1·10-6 до 3 А в диапазоне частот от 3 Гц до 5 кГц, единицы электрического сопротивления постоянному току 3 разряда в диапазоне значений от 1·10-4 до 1·108 Ом | 3.2.ВЮС.0121.2015 | 12 |
|
17 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | 3.2.ВЮС.0122.2015 | 12 |
|
18 | Рабочий эталон единицы девиации частоты в диапазоне значений от 0 до 64 ТИ | 3.2.ВЮС.0127.2015 | 12 |
|
19 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | 3.2.ВЮС.0132.2015 | 24 |
|
20 | Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | 3.2.ВЮС.0136.2015 | 12 |
|
Приложение N 5
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае"
Юридический/почтовый адрес: 614068, Россия, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
ИНН: 5902400246
ID заявки: CMH0712J4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный эталон единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 1 разряда в диапазоне значений (0,5 - 3000) А/(1; 5) А на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.1017.2015 | 60 |
|
2 | Государственный рабочий эталон единиц силы постоянного электрического тока в диапазоне значений от 0,5 до 1,5·103 А, силы переменного электрического тока в диапазоне значений от 0,5 до 1,5·103 А в диапазоне частот (10 - 1·104) Гц | 3.1.ZВН.1018.2015 | 12 |
|
3 | Государственный эталон единиц электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-4 до 1·103 В, силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 1·10-7 до 10 А, электрической мощности постоянного тока в диапазоне значений от 1,5625·10-6 до 1·104 Вт | 3.1.ZВН.1019.2015 | 12 |
|
4 | Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1350 до 1420 кг/м3 | 3.1.ZВН.1020.2015 | 48 |
|
5 | Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1070 до 1140 кг/м3 | 3.1.ZВН.1021.2015 | 48 |
|
6 | Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 860 до 930 кг/м3 | 3.1.ZВН.1022.2015 | 48 |
|
7 | Государственный эталон единицы объема 2 разряда с номинальным значением 10 дм3 | 3.1.ZВН.1023.2015 | 12 |
|
8 | Государственный эталон единицы объема 2 разряда с номинальным значением 20 дм3 | 3.1.ZВН.1024.2015 | 12 |
|
9 | Государственный рабочий эталон единицы длины в диапазоне значений от 0 до 12 мм | 3.1.ZВН.1025.2015 | 36 |
|
10 | Государственный эталон единицы электрического напряжения 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-8 до 10 В | 3.1.ZВН.1026.2015 | 12 |
|
11 | Государственный эталон единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 1·10-8 до 111,11110 В | 3.1.ZВН.1027.2015 | 12 |
|
12 | Государственный эталон единицы длины 2 разряда в области измерений параметров шероховатости от 0,5 до 54 мкм | 3.1.ZВН.1028.2015 | 24 |
|
Приложение N 6
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Акционерное Общество "Кабельный завод "Кавказкабель"
Юридический/почтовый адрес: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 21
ИНН: 0709000064
ID заявки: O27AA1YI4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Эталон единицы длины в диапазоне значений 125...500 мм 4 разряда | 3.2.ААП.0003.2015 | 12 |
|
2 | Эталон единицы длины в диапазоне значений 50...1000 мм 4 разряда | 3.2.ААП.0004.2015 | 12 |
|
3 | Эталон единицы электрического сопротивления в диапазоне значений 0,01...11111,1 Ом 3 разряда | 3.2.ААП.0018.2015 | 12 |
|
4 | Эталон единицы электрического напряжения в диапазоне значений 10-7...1000 В 2 разряда; единицы электрического напряжения в диапазоне частот (0,1 - 106) Гц в диапазоне значений 10-7...700 В 2 разряда; единицы силы постоянного электрического тока в диапазоне значений 10-10...30 А 1 разряда; единицы силы электрического тока в диапазоне частот (0,1 - 104) Гц в диапазоне значений 10-10...2 А 1 разряда; единицы силы электрического тока в диапазоне частот (0,1 - 104) Гц в диапазоне значений 2...30 А 2 разряда | 3.2.ААП.0019.2015 | 12 |
|
Приложение N 7
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае"
Юридический/почтовый адрес: 660093, Россия, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1А
ИНН: 2464019742
ID заявки: 37U8812I4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный рабочий эталон единицы коэффициента масштабного преобразования и угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока промышленной частоты 2 разряда с номинальными значениями: | 3.1.ZАШ.0234.2015 | 12 |
|
2 | Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 28 до 80% на длинах волн 560 и 900 нм | 3.1.ZАШ.0273.2015 | 12 |
|
3 | Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 65 до 92% на длинах волн 560 и 900 нм | 3.1.ZАШ.0274.2015 | 12 |
|
4 | Государственный рабочий эталон единицы координат цвета и координат цветности в диапазоне значений показателя белизны от 75,0 до 99,0% | 3.1.ZАШ.0276.2015 | 12 |
|
Приложение N 8
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе"
Юридический/почтовый адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88
ИНН: 7203004003
ID заявки: SMJN11NH4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный рабочий эталон единицы массы 4 разряда с номинальным значением 20 кг | 3.1.ZВЯ.0747.2015 | 12 |
|
2 | Государственный рабочий эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне (6...160) мм | 3.1.ZВЯ.0798.2015 | 24 |
|
3 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне (0,01... 660,323) °C | 3.1.ZВЯ.0888.2015 | 24 |
|
4 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне (-196...0,01) °C | 3.1.ZВЯ.0889.2015 | 24 |
|
5 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (0,01...419,527) °C | 3.1.ZВЯ.0890.2015 | 24 |
|
6 | Рабочий эталон единицы объема жидкости 1 разряда в диапазоне (0,01...2,69) м3 | 3.2.ZВЯ.0921.2015 | 12 |
|
7 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (-30...20) °C | 3.1.ZВЯ.1022.2015 | 36 |
|
8 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (0...55) °C | 3.1.ZВЯ.1023.2015 | 36 |
|
9 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (-30...20) °C | 3.1.ZВЯ.1024.2015 | 36 |
|
10 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (-30...20) °C | 3.1.ZВЯ.1025.2015 | 36 |
|
11 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (50...105) °C | 3.1.ZВЯ.1026.2015 | 36 |
|
12 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (50...105) °C | 3.1.ZВЯ.1027.2015 | 36 |
|
13 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (0...55) °C | 3.1.ZВЯ.1028.2015 | 36 |
|
14 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (50...105) °C | 3.1.ZВЯ.1029.2015 | 36 |
|
15 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (50...105) °C | 3.1.ZВЯ.1030.2015 | 36 |
|
16 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (0...55) °C | 3.1.ZВЯ.1031.2015 | 36 |
|
17 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (-30...20) °C | 3.1.ZВЯ.1032.2015 | 36 |
|
18 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне (0...55) °C | 3.1.ZВЯ.1033.2015 | 36 |
|
19 | Рабочий эталон единицы объема жидкости 1 разряда номинального значения 1444,995 дм3 | 3.2.ZВЯ.1134.2015 | 12 |
|
20 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне (0,01...660,322) °C | 3.1.ZВЯ.1157.2015 | 24 |
|
21 | Государственный рабочий эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне (-196...0,01) °C | 3.1.ZВЯ.1158.2015 | 24 |
|
22 | Государственный рабочий эталон единиц электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне (0...1000) Ом и постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне (-1000...1000) мВ | 3.1.ZВЯ.1159.2015 | 12 |
|
23 | Государственный рабочий эталон единицы частоты в диапазоне (125...1600) Гц | 3.1.ZВЯ.0729.2015 | 12 |
|
Приложение N 9
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений"
Юридический/почтовый адрес: 141570, г.п. Менделеево, Солнечногорский р-н, Московская обл., промзона ВНИИФТРИ, корпус 11
ИНН: 5044000102
ID заявки: R9HTUIH4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный рабочий эталон единиц координат местоположения 1 разряда в области пространства до 8000000 м от поверхности геоида, скорости в диапазоне от 0 до 12000 м/с, беззапросной дальности в диапазоне от 0 до 90000000 м, скорости изменения беззапросной дальности, в диапазоне от 0 до 11000 м/с, углов пространственной ориентации в диапазоне от 0° до 360° | 3.1.ZZT.0168.2015 | 12 |
|
Приложение N 10
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике"
Юридический/почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Эльбердова, 45
ИНН: 0711000632
ID заявки: XTG0213G4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений (0,01...11111,10) Ом | 3.1.ZАЗ.0129.2015 | 12 |
|
2 | Государственный рабочий эталон 2 разряда единицы напряжения переменного тока промышленной частоты 50 Гц в диапазоне значений (3000...16000) В/100 В; (3000...16000) В/100/В | 3.1.ZАЗ.0130.2015 | 60 |
|
3 | Государственный эталон 1 разряда единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока в диапазоне номинальных значений 1...3000 А/5 А; 50 Гц | 3.1.ZАЗ.0132.2015 | 60 |
|
4 | Государственный эталон 3 разряда единицы электрического сопротивления в диапазоне значений (0,1...99999,9) Ом | 3.1.ZАЗ.0186.2015 | 12 |
|
5 | Государственный эталон 3 разряда единицы электрического сопротивления в диапазоне значений (0,1...99999,9) Ом | 3.1.ZАЗ.0187.2015 | 12 |
|
Приложение N 11
к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2015 г. N 1757
Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в Брянской области"
Юридический/почтовый адрес: 241030 г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82
ИНН: 3232000380
ID заявки: D8IBZGF4
N п/п | Наименование эталона | Регистрационный номер эталона | Межаттестационный интервал (месяцы) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне значений (1...3000)/5 А, 180° | 3.1.ZБЕ.0550.2015 | 60 |
|
2 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 107 Ом | 3.1.ZБЕ.0551.2015 | 12 |
|
3 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 107 Ом | 3.1.ZБЕ.0552.2015 | 12 |
|
4 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 108 Ом | 3.1.ZБЕ.0553.2015 | 12 |
|
5 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 108 Ом | 3.1.ZБЕ.0554.2015 | 12 |
|
6 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 107 Ом до 108 Ом | 3.1.ZБЕ.0555.2015 | 12 |
|
7 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 108 Ом до 109 Ом | 3.1.ZБЕ.0556.2015 | 12 |
|
8 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 104 Ом до 108 Ом | 3.1.ZБЕ.0557.2015 | 12 |
|
9 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм, 1000 ГОм | 3.1.ZБЕ.0558.2015 | 12 |
|
10 | Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда номинального значения 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм, 1000 ГОм | 3.1.ZБЕ.0559.2015 | 12 |
|
11 | Государственный эталон единицы массы 1 разряда в диапазоне значений от 1 г до 500 г | 3.1.ZБЕ.0560.2015 | 12 |
|
12 | Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1700 до 1770 кг/м3 | 3.1.ZБЕ.0561.2015 | 48 |
|
13 | Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1630 до 1700 кг/м3 | 3.1.ZБЕ.0562.2015 | 48 |
|
