В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333, N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4317; 2013, N 30 (I), ст. 4059; N 43, ст. 5448; N 48, ст. 6165; 2014, N 30 (I), ст. 4220, N 30 (I), ст. 4262; 2015, N 1 (I), ст. 11, N 1 (I) ст. 38; N 27, ст. 3994, N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 12, ст. 24, N 15 ст. 2066, N 27 ст. 4187), приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов" (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2011 г., регистрационный N 22313) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50), в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491; N 17 (IV), ст. 2561, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325, N 28 ст. 4741, N 29, ст. 4816, ст. 4832), приказываю:
1. Утвердить Список объектов размещения отходов, исключенных из государственного реестра объектов размещения отходов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росприроднадзора Амирханова А.М.
Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16 августа 2016 г. N 464
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ РОСПРИРОДНАДЗОРОМ В УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Кемеровская область |
42-00311-Х-00377-300415 | Внешний породный отвал уч. Отвальный Южный 2 | Хранение отходов | Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000 | Отсутствует | 32619000 | Новокузнецкий район | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
42-00312-Х-00377-300415 | Внешний породный отвал уч. Отвальный Южный 2 | Хранение отходов | Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000 | Отсутствует | 32622000 | Прокопьевский район | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
42-00295-З-00870-311214 | Отстойник карьерных и поверхностных вод уч. Отвальный Южный 2 | Хранение отходов | Отходы добычи угля открытым способом (осадок ОС смешанных стоков) 21110000000 | Отсутствует | 32622000 | Прокопьевский район, с. Большая Талда | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
42-00294-З-00870-311214 | Внешний отвал уч. Кыргайский Средний | Хранение отходов | Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 20010000000 | Отсутствует | 32622000 | Прокопьевский район, с. Большая Талда | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
42-00297-З-00870-311214 | Отстойник поверхностных стоков уч. Кыргайский Средний | Хранение отходов | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный 7 21 100 02 39 5 | Отсутствует | 32622000 | Прокопьевский район, с. Большая Талда | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
42-00323-Х-00552-070715 | Отстойник поверхностных стоков уч. Отвальный Южный 2 | Хранение отходов | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, практически неопасный 72110002395 | Отсутствует | 32622000 | Новокузнецкий район | ООО "Ресурс", Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Щорса, 13 |
Приморский край |
25-00058-Х-00731-11092015 | Отвал горных пород N 3 БИС | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 20011001205 | Отсутствует | 05707000 | г. Дальнегорск | АО "ГХК БОР", Юридический адрес: проспект Ленинский, д. 2а, г. Москва, 119049 Фактический адрес: проспект 50 лет Октября, д. 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443 |
25-00059-Х-00731-11092015 | Отвал вскрышных пород Монамаховского карьера | Хранение отходов | Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 20011001205 | Отсутствует | 05707000 | г. Дальнегорск | АО "ГХК БОР", Юридический адрес: проспект Ленинский, д. 2а, г. Москва, 119049 Фактический адрес: проспект 50 лет Октября, д. 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443 |
25-00061-Х-00731-11092015 | Хвостохранилище N 3 | Хранение отходов | Отходы добычи полезных ископаемых (хвосты обогащения датолитовой руды) 20000000000 | Отсутствует | 05707000 | г. Дальнегорск | АО "ГХК БОР", проспект 50 лет Октября, д. 289, г. Дальнегорск, Приморский край, 692443 |
Красноярский край |
24-00028-Х-00479-010814 | Шламонакопитель нефтешламов | Хранение отходов | Шлам очистки трубопроводов и емкостей бочек, цистерн, гудронаторов от нефти 5460150104033, Шлам нефтеотделительных установок 5460030004033 | Отсутствует | 04211 | с. Секретарка Большеулуйского района | ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании", 662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ |
24-00036-Х-00592-250914 | Шламонакопитель бытовых сточных вод | Хранение отходов | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (иловый осадок) 9430000000000 | Отсутствует | 04211000000 | с. Секретарка, Большейлуйского района | ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании", 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
86-00001-Х-00592-250914 | Шламовый амбар куста 88 Когалымского м.р. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК", 628484, г. Когалым, ул. Мира, 23 "А" |
86-00213-Х-00592-250914 | Шламовый амбар куста 94 Когалымского л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК", 628484, г. Когалым, ул. Мира, 23 "А" |
86-655-Х-00694-280815 | Шламовый амбар КП N 91Б ЦДНГ-5 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ТПП "Повхнефтегаз", 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00024-Х-00592-250914 | Шламовый амбар кустовой площадки N 56 Ваделыпского м.р. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71818000 | поселок Салым | Публичная компания с ограниченной ответственностью "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", Нефтеюганский филиал, 628327, Нефтеюганский р-он, п. Салым, ул. Юбилейная, 15 |
86-00034-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 5 Узунский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00035-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 6 Западно-Усть-Балыкский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71818000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00036-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 6 бис Западно-Усть-Балыкский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71818000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00040-Х-00592-250914 | Шламовый амбар скважина Р-457 Ачимовский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | село Угут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00041-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 1 Западно-Асомкинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71818000 | г. Сургут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00042-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 6 Западно-Асомкинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | г. Сургут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00043-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 6 Западно-Асомкинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71818000 | г. Сургут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00044-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 3 Западно-Асомкинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | деревня Юган | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00045-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 15 Западно-Асомкинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | г. Сургут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00050-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 180 Ватинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Мегион | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00053-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 214 Ватинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Мегион | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00065-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 114 Северо-Островной л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00066-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 115 Северо-Островной л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00084-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 47 Тайлаковский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | деревня Тайлаково | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00087-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 56 Тайлаковский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | деревня Тайлаково | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00089-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 60 Тайлаковский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | деревня Тайлаково | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00098-Х-00592-250914 | Шламовый амбар скважина Р-211 Тайлаковский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | деревня Тайлаково | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00031-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 1 Узунский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00032-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 4 Узунский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00033-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 4 бис Узунский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Нижневартовск | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00046-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 27 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | село Угут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00047-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 25 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | село Угут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00048-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 21 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | село Угут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00049-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 15 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | село Угут | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00052-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 201 Ватинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Мегион | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00054-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 233 Ватинский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | г. Мегион | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00055-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 4 Южно-Покамасовский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00056-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 10 бис Аганский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | поселок Аган | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00057-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 200 Аганский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71819000 | поселок Аган | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00059-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 2 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00060-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 5 Южно-Покамасовский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
86-00061-Х-00592-250914 | Шламовый амбар к.п. N 16 Ново-Покурский л.у. | Хранение отходов | 341 000 00 00 00 0 Отходы при добыче нефти и газа | Отсутствует | 71826000 | поселок Локосово | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", 628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51 |
Республика Башкортостан |
02-00060-Х-00758-281114 | Шламонакопитель Уфимской ТЭЦ-1 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80401385000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00061-Х-00758-281114 | Шламоотвал. Карта шламоотвала N 6 филиала Кармановской ГРЭС | Хранение отходов | Шлам нефтеотделительных установок 5460030004033 | Отсутствует | 80427000003 | с. Энергетик | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00062-Х-00758-281114 | Шламоотвал. Карта шламоотвала N 7 филиала Кармановской ГРЭС | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80427000003 | с. Энергетик | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00063-Х-00758-281114 | Шламоотвал. Карта шламоотвала N 8 филиала Кармановской ГРЭС | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80427000003 | с. Энергетик | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00064-Х-00758-281114 | Шламоотвал. Карта шламоотвала N 9 филиала Кармановской ГРЭС | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000, Отходы известняка и доломита в кусковой форме 3140130301995 | Отсутствует | 80427000003 | с. Энергетик | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00065-Х-00758-281114 | Шламоотвал. Карта шламоотвала N 10 филиала Кармановской ГРЭС | Хранение отходов | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод (шлам нейтрализации обмывочных вод РВП) 9450000000000 | Отсутствует | 80427000003 | с. Энергетик | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00066-Х-00758-281114 | Шламонакопитель Уфимской ТЭЦ-3 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80401385000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00067-Х-00758-281114 | Шламонакопитель Уфимской ТЭЦ-4 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80401385000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00068-Х-00758-281114 | Шламонакопитель Салаватской ТЭЦ | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 9410000000000 | Отсутствует | 80401385000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания" |
02-00017-Х-00479-010814 | Шламоотстойник | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки) 941 000 00 00 00 0 | Отсутствует | 80445000000 | д. Муравей | ООО "Башкирская генерирующая компания", филиал Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, территория ТЭЦ-4 |
02-00018-Х-00479-010814 | Шламоотстойник ХВО | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки) 941 000 00 00 00 0 | Отсутствует | 80445000000 | д. Муравей | ООО "Башкирская генерирующая компания", филиал Ново-Стерлитамакская ТЭЦ, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, территория ТЭЦ-4 |
02-00019-Х-00479-010814 | Шламонакопитель карта N 2 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 941 000 00 00 00 0 | Отсутствует | 80401000000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания", филиал Уфимская ТЭЦ-2, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, территория ТЭЦ-4 |
02-00020-Х-00479-010814 | Шламонакопитель карта N 1 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 941 000 00 00 00 0, Отходы известняка и доломита в кусковой форме 314 013 03 01 99 5 | Отсутствует | 80401000000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания", филиал Уфимская ТЭЦ-2, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, территория ТЭЦ-4 |
02-00021-Х-00479-010814 | Шламонакопитель карта N 4 | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам ХВО) 941 000 00 00 00 0 | Отсутствует | 80401000000 | г. Уфа | ООО "Башкирская генерирующая компания", филиал Уфимская ТЭЦ-2, 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, территория ТЭЦ-4 |
02-00077-З-00870-311214 | Большая карта шламоотстойника Приуфимской ТЭЦ | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды 9410000000000 | Отсутствует | 80417000000 | г. Благовещенск | ООО "Башкирская генерирующая компания" |