Постановление Правительства Москвы от 12.07.2016 N 423-ПП "О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на оды для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда"
Во исполнение положений Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить число граждан для включения в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели по административным округам, районам и поселениям города Москвы на оды (приложение 1).
2. Утвердить порядок составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели (приложение 2).
3. Утвердить календарный план мероприятий по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на оды (приложение 3).
4. Установить, что:
4.1. Управы районов города Москвы, префектуры административных округов города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивают ежегодно в ноябре проверку общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели и при необходимости вносят изменения и дополнения в списки в порядке, установленном для составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели.
4.2. Финансовое обеспечение мероприятий по составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели осуществляется префектурами административных округов города Москвы за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджету города Москвы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в установленном порядке.
5. Просить Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве оказать содействие в составлении и ежегодной проверке общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели.
6. Просить Московскую городскую избирательную комиссию оказать содействие управам районов города Москвы, префектурам административных округов города Москвы в составлении общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы".
7. Пункты 1-7 постановления Правительства Москвы от 28 августа 2012 г. N 437-ПП "О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на оды для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда" признать утратившими силу.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Шуленина В.В.
Мэр Москвы С.С. Собянин
Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 12 июля 2016 г. N 423-ПП
ЧИСЛО
ГРАЖДАН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ОКРУГАМ, РАЙОНАМ И ПОСЕЛЕНИЯМ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2017-2020 ГОДЫ
Административные округа, районы, поселения города Москвы | Число граждан для включения в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для: |
Московского городского суда | Московского окружного военного суда | Третьего окружного военного суда |
количество человек, всего | количество по общему списку | количество по запасному списку | количество человек, всего | количество по общему списку | количество по запасному списку | количество человек, всего | количество по общему списку | количество по запасному списку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по городу Москве | 200000 | 160000 | 40000 | 80000 | 64000 | 16000 | 20000 | 18000 | 2000 |
Центральный административный округ | 11514 | 9211 | 2303 | 4603 | 3684 | 919 | 1150 | 1037 | 113 |
Район Арбат | 442 | 354 | 88 | 176 | 141 | 35 | 44 | 40 | 4 |
Басманный район | 1628 | 1302 | 326 | 651 | 521 | 130 | 163 | 147 | 16 |
Район Замоскворечье | 745 | 596 | 149 | 297 | 238 | 59 | 74 | 67 | 7 |
Красносельский район | 629 | 503 | 126 | 251 | 201 | 50 | 62 | 56 | 6 |
Мещанский район | 909 | 727 | 182 | 364 | 291 | 73 | 91 | 82 | 9 |
Пресненский район | 2083 | 1666 | 417 | 833 | 666 | 167 | 209 | 188 | 21 |
Таганский район | 1951 | 1561 | 390 | 781 | 625 | 156 | 196 | 176 | 20 |
Тверской район | 1255 | 1004 | 251 | 502 | 402 | 100 | 125 | 113 | 12 |
Район Хамовники | 1501 | 1201 | 300 | 601 | 481 | 120 | 150 | 135 | 15 |
Район Якиманка | 371 | 297 | 74 | 147 | 118 | 29 | 36 | 33 | 3 |
Северный административный округ | 19255 | 15404 | 3851 | 7703 | 6162 | 1541 | 1924 | 1731 | 193 |
Район Аэропорт | 1135 | 908 | 227 | 454 | 363 | 91 | 113 | 102 | 11 |
Район Беговой | 636 | 509 | 127 | 254 | 203 | 51 | 63 | 57 | 6 |
Бескудниковский район | 1363 | 1090 | 273 | 545 | 436 | 109 | 137 | 123 | 14 |
Войковский район | 1180 | 944 | 236 | 472 | 378 | 94 | 118 | 106 | 12 |
Район Восточное Дегунино | 1643 | 1314 | 329 | 658 | 526 | 132 | 165 | 148 | 17 |
Головинский район | 1752 | 1402 | 350 | 701 | 561 | 140 | 176 | 158 | 18 |
Дмитровский район | 1474 | 1179 | 295 | 590 | 472 | 118 | 148 | 133 | 15 |
Район Западное Дегунино | 1458 | 1166 | 292 | 584 | 467 | 117 | 146 | 131 | 15 |
Район Коптево | 1674 | 1339 | 335 | 670 | 536 | 134 | 168 | 151 | 17 |
Район Левобережный | 860 | 688 | 172 | 344 | 275 | 69 | 85 | 77 | 8 |
Молжаниновский район | 98 | 79 | 19 | 38 | 31 | 7 | 9 | 8 | 1 |
Савеловский район | 1012 | 810 | 202 | 405 | 324 | 81 | 101 | 91 | 10 |
Район Сокол | 839 | 671 | 168 | 335 | 268 | 67 | 83 | 75 | 8 |
Тимирязевский район | 1349 | 1079 | 270 | 540 | 432 | 108 | 134 | 121 | 13 |
Район Ховрино | 1557 | 1246 | 311 | 623 | 498 | 125 | 156 | 140 | 16 |
Хорошевский район | 1225 | 980 | 245 | 490 | 392 | 98 | 122 | 110 | 12 |
Северо-Восточный административный округ | 23042 | 18434 | 4608 | 9217 | 7373 | 1844 | 2303 | 2072 | 231 |
Алексеевский район | 1105 | 884 | 221 | 442 | 354 | 88 | 110 | 99 | 11 |
Алтуфьевский район | 926 | 741 | 185 | 370 | 296 | 74 | 92 | 83 | 9 |
Бабушкинский район | 1545 | 1236 | 309 | 618 | 494 | 124 | 154 | 139 | 15 |
Район Бибирево | 2764 | 2211 | 553 | 1107 | 885 | 222 | 277 | 249 | 28 |
Бутырский район | 1051 | 841 | 210 | 420 | 336 | 84 | 104 | 94 | 10 |
Район Лианозово | 1510 | 1208 | 302 | 604 | 483 | 121 | 151 | 136 | 15 |
Лосиноостровский район | 1499 | 1199 | 300 | 600 | 480 | 120 | 150 | 135 | 15 |
Район Марфино | 582 | 466 | 116 | 232 | 186 | 46 | 58 | 52 | 6 |
Район Марьина Роща | 971 | 777 | 194 | 389 | 311 | 78 | 97 | 87 | 10 |
Останкинский район | 958 | 766 | 192 | 383 | 306 | 77 | 95 | 86 | 9 |
Район Отрадное | 3304 | 2643 | 661 | 1323 | 1058 | 265 | 332 | 298 | 34 |
Район Ростокино | 593 | 475 | 118 | 237 | 190 | 47 | 59 | 53 | 6 |
Район Свиблово | 907 | 726 | 181 | 362 | 290 | 72 | 91 | 82 | 9 |
Район Северное Медведково | 1959 | 1567 | 392 | 784 | 627 | 157 | 196 | 176 | 20 |
Район Северный | 520 | 416 | 104 | 207 | 166 | 41 | 51 | 46 | 5 |
Район Южное Медведково | 1375 | 1100 | 275 | 550 | 440 | 110 | 138 | 124 | 14 |
Ярославский район | 1473 | 1178 | 295 | 589 | 471 | 118 | 148 | 133 | 15 |
Восточный административный округ | 23994 | 19195 | 4799 | 9599 | 7679 | 1920 | 2400 | 2160 | 240 |
Район Богородское | 1720 | 1376 | 344 | 689 | 551 | 138 | 172 | 155 | 17 |
Район Вешняки | 2003 | 1602 | 401 | 801 | 641 | 160 | 200 | 180 | 20 |
Район Восточное Измайлово | 1146 | 917 | 229 | 459 | 367 | 92 | 114 | 103 | 11 |
Район Восточный | 206 | 165 | 41 | 82 | 66 | 16 | 20 | 18 | 2 |
Район Гольяново | 2868 | 2294 | 574 | 1148 | 918 | 230 | 288 | 259 | 29 |
Район Ивановское | 2148 | 1718 | 430 | 859 | 687 | 172 | 215 | 193 | 22 |
Район Измайлово | 1606 | 1285 | 321 | 643 | 514 | 129 | 161 | 145 | 16 |
Район Косино-Ухтомский | 1112 | 890 | 222 | 445 | 356 | 89 | 111 | 100 | 11 |
Район Метрогородок | 587 | 470 | 117 | 235 | 188 | 47 | 59 | 53 | 6 |
Район Новогиреево | 1524 | 1219 | 305 | 609 | 487 | 122 | 152 | 137 | 15 |
Район Новокосино | 1758 | 1406 | 352 | 704 | 563 | 141 | 176 | 158 | 18 |
Район Перово | 2162 | 1729 | 433 | 865 | 692 | 173 | 217 | 195 | 22 |
Район Преображенское | 1319 | 1055 | 264 | 527 | 422 | 105 | 132 | 119 | 13 |
Район Северное Измайлово | 1522 | 1218 | 304 | 609 | 487 | 122 | 152 | 137 | 15 |
Район Соколиная гора | 1406 | 1125 | 281 | 562 | 450 | 112 | 141 | 127 | 14 |
Район Сокольники | 907 | 726 | 181 | 362 | 290 | 72 | 90 | 81 | 9 |
Юго-Восточный административный округ | 22559 | 18046 | 4513 | 9026 | 7220 | 1806 | 2258 | 2031 | 227 |
Район Выхино-Жулебино | 3587 | 2869 | 718 | 1436 | 1148 | 288 | 360 | 323 | 37 |
Район Капотня | 446 | 357 | 89 | 178 | 143 | 35 | 44 | 40 | 4 |
Район Кузьминки | 2260 | 1808 | 452 | 904 | 723 | 181 | 227 | 204 | 23 |
Район Лефортово | 1376 | 1101 | 275 | 551 | 441 | 110 | 138 | 124 | 14 |
Район Люблино | 3051 | 2440 | 611 | 1221 | 976 | 245 | 306 | 275 | 31 |
Район Марьино | 4527 | 3621 | 906 | 1812 | 1449 | 363 | 454 | 408 | 46 |
Район Некрасовка | 705 | 564 | 141 | 282 | 226 | 56 | 70 | 63 | 7 |
Нижегородский район | 666 | 533 | 133 | 266 | 213 | 53 | 66 | 60 | 6 |
Район Печатники | 1506 | 1205 | 301 | 602 | 482 | 120 | 151 | 136 | 15 |
Рязанский район | 1702 | 1362 | 340 | 681 | 545 | 136 | 170 | 153 | 17 |
Район Текстильщики | 1594 | 1275 | 319 | 638 | 510 | 128 | 159 | 143 | 16 |
Южнопортовый район | 1139 | 911 | 228 | 455 | 364 | 91 | 113 | 102 | 11 |
Южный административный округ | 27929 | 22343 | 5586 | 11175 | 8939 | 2236 | 2796 | 2516 | 280 |
Район Бирюлево Восточное | 2449 | 1959 | 490 | 980 | 784 | 196 | 246 | 221 | 25 |
Район Бирюлево Западное | 1406 | 1125 | 281 | 563 | 450 | 113 | 141 | 127 | 14 |
Район Братеево | 1674 | 1339 | 335 | 670 | 536 | 134 | 168 | 151 | 17 |
Даниловский район | 1520 | 1216 | 304 | 608 | 486 | 122 | 152 | 137 | 15 |
Донской район | 741 | 593 | 148 | 296 | 237 | 59 | 73 | 66 | 7 |
Район Зябликово | 2040 | 1632 | 408 | 816 | 653 | 163 | 205 | 184 | 21 |
Район Москворечье-Сабурово | 1227 | 982 | 245 | 491 | 393 | 98 | 122 | 110 | 12 |
Район Нагатино-Садовники | 1245 | 996 | 249 | 498 | 398 | 100 | 124 | 112 | 12 |
Район Нагатинский затон | 1820 | 1456 | 364 | 728 | 582 | 146 | 182 | 164 | 18 |
Нагорный район | 1250 | 1000 | 250 | 500 | 400 | 100 | 124 | 112 | 12 |
Район Орехово-Борисово Северное | 2025 | 1620 | 405 | 810 | 648 | 162 | 202 | 182 | 20 |
Район Орехово-Борисово Южное | 2389 | 1911 | 478 | 956 | 765 | 191 | 239 | 215 | 24 |
Район Царицыно | 1993 | 1594 | 399 | 798 | 638 | 160 | 200 | 180 | 20 |
Район Чертаново Северное | 1761 | 1409 | 352 | 705 | 564 | 141 | 177 | 159 | 18 |
Район Чертаново Центральное | 1864 | 1491 | 373 | 746 | 597 | 149 | 187 | 168 | 19 |
Район Чертаново Южное | 2525 | 2020 | 505 | 1010 | 808 | 202 | 254 | 228 | 26 |
Юго-Западный административный округ | 23639 | 18909 | 4730 | 9456 | 7563 | 1893 | 2370 | 2131 | 239 |
Академический район | 1626 | 1301 | 325 | 650 | 520 | 130 | 162 | 146 | 16 |
Гагаринский район | 1245 | 996 | 249 | 498 | 398 | 100 | 124 | 112 | 12 |
Район Зюзино | 1960 | 1568 | 392 | 784 | 627 | 157 | 197 | 177 | 20 |
Район Коньково | 2587 | 2069 | 518 | 1035 | 828 | 207 | 259 | 233 | 26 |
Район Котловка | 1063 | 850 | 213 | 425 | 340 | 85 | 107 | 96 | 11 |
Ломоносовский район | 1389 | 1111 | 278 | 555 | 444 | 111 | 139 | 125 | 14 |
Обручевский район | 1176 | 941 | 235 | 470 | 376 | 94 | 118 | 106 | 12 |
Район Северное Бутово | 1629 | 1303 | 326 | 651 | 521 | 130 | 163 | 147 | 16 |
Район Теплый Стан | 2269 | 1815 | 454 | 908 | 726 | 182 | 227 | 204 | 23 |
Район Черемушки | 1750 | 1400 | 350 | 700 | 560 | 140 | 176 | 158 | 18 |
Район Южное Бутово | 3754 | 3003 | 751 | 1503 | 1202 | 301 | 377 | 339 | 38 |
Район Ясенево | 3191 | 2552 | 639 | 1277 | 1021 | 256 | 321 | 288 | 33 |
Западный административный округ | 21530 | 17223 | 4307 | 8614 | 6890 | 1724 | 2156 | 1938 | 218 |
Район Внуково | 406 | 325 | 81 | 162 | 130 | 32 | 40 | 36 | 4 |
Район Дорогомилово | 980 | 784 | 196 | 392 | 314 | 78 | 98 | 88 | 10 |
Район Крылатское | 1463 | 1170 | 293 | 585 | 468 | 117 | 147 | 132 | 15 |
Район Кунцево | 2444 | 1955 | 489 | 978 | 782 | 196 | 245 | 220 | 25 |
Можайский район | 2379 | 1903 | 476 | 952 | 761 | 191 | 238 | 214 | 24 |
Район Ново-Переделкино | 2025 | 1620 | 405 | 810 | 648 | 162 | 202 | 182 | 20 |
Район Очаково-Матвеевское | 1861 | 1489 | 372 | 745 | 596 | 149 | 187 | 168 | 19 |
Район Проспект Вернадского | 1001 | 801 | 200 | 400 | 320 | 80 | 100 | 90 | 10 |
Район Раменки | 2125 | 1700 | 425 | 850 | 680 | 170 | 213 | 191 | 22 |
Район Солнцево | 1883 | 1506 | 377 | 754 | 603 | 151 | 189 | 170 | 19 |
Район Тропарево-Никулино | 1909 | 1527 | 382 | 764 | 611 | 153 | 191 | 172 | 19 |
Район Филевский парк | 1285 | 1028 | 257 | 514 | 411 | 103 | 129 | 116 | 13 |
Район Фили-Давыдково | 1769 | 1415 | 354 | 708 | 566 | 142 | 177 | 159 | 18 |
Северо-Западный административный округ | 15614 | 12490 | 3124 | 6249 | 4998 | 1251 | 1565 | 1407 | 158 |
Район Куркино | 489 | 391 | 98 | 195 | 156 | 39 | 49 | 44 | 5 |
Район Митино | 3139 | 2511 | 628 | 1257 | 1005 | 252 | 315 | 283 | 32 |
Район Покровское-Стрешнево | 911 | 729 | 182 | 365 | 292 | 73 | 91 | 82 | 9 |
Район Северное Тушино | 2490 | 1992 | 498 | 997 | 797 | 200 | 249 | 224 | 25 |
Район Строгино | 2450 | 1960 | 490 | 980 | 784 | 196 | 246 | 221 | 25 |
Район Хорошево-Мневники | 2642 | 2113 | 529 | 1058 | 846 | 212 | 265 | 238 | 27 |
Район Щукино | 1729 | 1383 | 346 | 691 | 553 | 138 | 173 | 156 | 17 |
Район Южное Тушино | 1764 | 1411 | 353 | 706 | 565 | 141 | 177 | 159 | 18 |
Зеленоградский административный округ | 4723 | 3779 | 944 | 1888 | 1511 | 377 | 472 | 425 | 47 |
Район Крюково | 1870 | 1496 | 374 | 748 | 598 | 150 | 187 | 168 | 19 |
Район Матушкино | 809 | 647 | 162 | 323 | 259 | 64 | 81 | 73 | 8 |
Район Савелки | 632 | 506 | 126 | 252 | 202 | 50 | 63 | 57 | 6 |
Район Силино | 801 | 641 | 160 | 320 | 256 | 64 | 80 | 72 | 8 |
Район Старое Крюково | 611 | 489 | 122 | 245 | 196 | 49 | 61 | 55 | 6 |
Новомосковский административный округ | 3939 | 3155 | 784 | 1569 | 1258 | 311 | 387 | 352 | 35 |
Поселение Внуковское | 263 | 211 | 52 | 105 | 84 | 21 | 25 | 23 | 2 |
Поселение Воскресенское | 188 | 151 | 37 | 75 | 60 | 15 | 18 | 17 | 1 |
Поселение Десеновское | 381 | 305 | 76 | 152 | 122 | 30 | 37 | 34 | 3 |
Поселение Кокошкино | 201 | 161 | 40 | 80 | 64 | 16 | 20 | 18 | 2 |
Поселение Марушкинское | 135 | 108 | 27 | 53 | 43 | 10 | 13 | 12 | 1 |
Поселение Московский | 721 | 577 | 144 | 287 | 230 | 57 | 72 | 65 | 7 |
Поселение "Мосрентген" | 327 | 262 | 65 | 130 | 104 | 26 | 32 | 29 | 3 |
Поселение Рязановское | 413 | 331 | 82 | 165 | 132 | 33 | 41 | 37 | 4 |
Поселение Сосенское | 371 | 297 | 74 | 148 | 119 | 29 | 36 | 33 | 3 |
Поселение Филимонковское | 122 | 98 | 24 | 48 | 39 | 9 | 12 | 11 | 1 |
Поселение Щербинка | 817 | 654 | 163 | 326 | 261 | 65 | 81 | 73 | 8 |
Троицкий административный округ | 2262 | 1811 | 451 | 901 | 723 | 178 | 219 | 200 | 19 |
Поселение Вороновское | 205 | 164 | 41 | 81 | 65 | 16 | 20 | 18 | 2 |
Поселение Киевский | 184 | 147 | 37 | 73 | 59 | 14 | 17 | 16 | 1 |
Поселение Кленовское | 76 | 61 | 15 | 30 | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Поселение Краснопахорское | 109 | 87 | 22 | 43 | 35 | 8 | 10 | 9 | 1 |
Поселение Михайлово-Ярцевское | 112 | 90 | 22 | 45 | 36 | 9 | 11 | 10 | 1 |
Поселение Новофедоровское | 123 | 99 | 24 | 48 | 39 | 9 | 12 | 11 | 1 |
Поселение Первомайское | 225 | 180 | 45 | 90 | 72 | 18 | 22 | 20 | 2 |
Поселение Роговское | 62 | 50 | 12 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Поселение Троицк | 965 | 772 | 193 | 386 | 309 | 77 | 96 | 87 | 9 |
Поселение Щаповское | 201 | 161 | 40 | 80 | 64 | 16 | 20 | 18 | 2 |
Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 12 июля 2016 г. N 423-ПП
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ОБЩИХ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
1. Управы районов города Москвы, префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - префектура ТиНАО):
1.1. Составляют общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели:
1.1.1. На основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы", путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).
1.1.2. Отдельно для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда в алфавитном порядке по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
1.2. Обеспечивают через средства массовой информации извещение населения города Москвы о составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.
1.3. Письменно уведомляют граждан, включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
1.4. Обеспечивают предоставление гражданам, включенным в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, возможности в течение двух недель после их уведомления ознакомиться с общим и запасным списками кандидатов в присяжные заседатели.
1.5. Рассматривают в пятидневный срок поступившие письменные заявления об исключении граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на основании статьи 7 Федерального закона и об исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.
1.6. Направляют общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в отделы МВД России по районам г. Москвы, межмуниципальные отделы (отделения) МВД России, медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилям "наркология" и "психиатрия", для исключения из списков лиц, не соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели Федеральным законом.
1.7. На основании сведений, полученных в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка, формируют уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели. Уточненные списки подписываются главой управы района города Москвы и скрепляются печатью. В ТиНАО уточненные списки подписываются уполномоченными должностными лицами, определенными префектом ТиНАО.
1.8. Представляют уточненные общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели в префектуру административного округа города Москвы.
К спискам прилагаются электронные носители с записанными данными о кандидатах в присяжные заседатели.
2. Префектуры административных округов города Москвы составляют общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели подписываются префектом административного округа города Москвы, скрепляются печатью и направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
К спискам прилагаются электронные носители с записанными данными о кандидатах в присяжные заседатели.
3. Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы представляет на утверждение Правительства Москвы общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели города Москвы для обеспечения деятельности Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
Приложение
к Порядку составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
Общий список кандидатов в присяжные заседатели района/поселения ________________________ _____ административного округа города Москвы для ____________ суда
Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Год рождения | Пол | Район (поселение) | Населенный пункт1 | Улица | Дом | Корпус | Квартира |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасной список кандидатов в присяжные заседатели района/поселения _________________ _____ административного округа города Москвы для _______________ суда
Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Год рождения | Пол | Район (поселение) | Населенный пункт1 | Улица | Дом | Корпус | Квартира |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
1Указывается для кандидатов в присяжные заседатели от Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 12 июля 2016 г. N 423-ПП
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБЩИХ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2017-2020 ГОДЫ
N п/п | Мероприятия | Срок | Исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Извещение населения города Москвы о составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | В течение двух дней после официального опубликования постановления Правительства Москвы | Управы районов города Москвы, префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее - префектура ТиНАО) |
2 | Составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" | До 27.09.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
3 | Направление общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в отделы МВД России по районам г. Москвы, межмуниципальные отделы (отделения) МВД России, медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилям "наркология" и "психиатрия" | До 27.09.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
4 | Уведомление граждан, включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели | До 11.10.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
5 | Ознакомление граждан с общим и запасным списками кандидатов в присяжные заседатели | До 25.10.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
6 | Представление информации о лицах, не соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | До 25.10.2016 | Отделы МВД России по районам г. Москвы, межмуниципальные отделы (отделения) МВД России, медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую помощь по профилям "наркология" и "психиатрия" |
7 | Рассмотрение поступивших письменных заявлений об исключении граждан из общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели и об исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели | До 25.10.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
8 | Формирование уточненных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | До 25.10.2016 | Управы районов города Москвы, префектура ТиНАО |
9 | Представление уточненных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в префектуры административных округов города Москвы | До 28.10.2016 | Управы районов города Москвы |
10 | Составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели по административному округу города Москвы | До 01.11.2016 | Префектуры административных округов города Москвы |
11 | Представление в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы уточненных общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели | До 04.11.2016 | Префектуры административных округов города Москвы |
12 | Внесение на утверждение Правительства Москвы единых общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели города Москвы | До 21.11.2016 | Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы |
13 | Направление утвержденных Правительством Москвы единых общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в Московский городской суд, Московский окружной военный суд и Третий окружной военный суд | До 01.12.2016 | Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы |
14 | Опубликование утвержденных Правительством Москвы общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации. Публикуемые списки кандидатов в присяжные заседатели содержат только фамилии, имена, отчества (отчество - при наличии) кандидатов в присяжные заседатели | До 20.12.2016 | Префектуры административных округов города Москвы |