Приказ ФНС России от 18.11.2015 N ММВ-7-1/529@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчетности Федеральной налоговой службы на 2016 год"
(страница 11)Приложение N 27 к приказу ФНС России от 18 ноября 2015 г. N ММВ-7-1/529@
ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ |
|
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
за период с 01 по 201 года
(число, месяц) |
|
Представляется: | Сроки представления |
| Код формы | 2E |
Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации Федеральной налоговой службе | До 14 часов московского времени 5 числа каждого месяца и на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном в указаниях по заполнению формы | Форма N 2-ЕМ |
Утверждена приказом ФНС России от N |
ежемесячная |
|
| Код | Наименование |
Республика, край, область, автономное образование |
|
|
Налоговый орган |
|
|
Форма N 2-ЕМ
Раздел I. Поступление в федеральный бюджет доходов,
администрируемых налоговыми органами
за период с 01 по ______ _________ 201_ года
(число, месяц)тыс. рублей
Наименование налогов и сборов | Код бюджетной классификации | Код строки | Значение показателя |
А | Б | В | 1 |
Всего доходов (стр. 1000 = 1020 + 1026 + 1027 + 1030 + 1040 + 1060) |
| 1000 |
|
в том числе: |
|
|
|
Налог на прибыль организаций (стр. 1020 = 1021 + 1022 + 1023) | 182 1 01 01000 00 0000 110 | 1020 |
|
в том числе: |
|
|
|
налог на прибыль организаций | 182 1 01 01011 01 0000 110 182 1 01 01013 01 0000 110 182 1 01 01020 01 0000 110 | 1021 |
|
налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов | 182 1 01 01030 01 0000 110 182 1 01 01040 01 0000 110 182 1 01 01050 01 0000 110 182 1 01 01060 01 0000 110 | 1022 |
|
налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 0000 110 | 1023 |
|
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 0000 110 | 1026 |
|
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 0000 110 | 1027 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (стр. 1030 <= 1031 + 1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038 + 1039) | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 1030 |
|
в том числе: |
|
|
|
акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, и спиртосодержащую продукцию | 182 1 03 02011 01 0000 110 182 1 03 02012 01 0000 110 182 1 03 02013 01 0000 110 182 1 03 02020 01 0000 110 | 1031 |
|
акцизы на табачную продукцию | 182 1 03 02030 01 0000 110 | 1032 |
|
акцизы на автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 0000 110 | 1033 |
|
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 182 1 03 02110 01 0000 110 | 1034 |
|
акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 182 1 03 02320 01 0000 110 | 1035 |
|
акцизы на автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 0000 110 | 1036 |
|
акцизы на прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 0000 110 | 1037 |
|
акцизы на дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 0000 110 | 1038 |
|
акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 0000 110 | 1039 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (стр. 1040 >= стр. 1045) | 182 1 07 00000 00 0000 000 | 1040 |
|
в том числе: |
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых (стр 1045 >= 1046 + 1047 + 1048) | 182 1 07 01000 01 0000 110 | 1045 |
|
из него: |
|
|
|
нефть | 182 1 07 01011 01 0000 110 | 1046 |
|
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 0000 110 | 1047 |
|
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 0000 110 | 1048 |
|
Остальные налоги и сборы (стр. 1060 >= 1061 + 1062) |
| 1060 |
|
в том числе: |
|
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02000 01 0000 110 | 1061 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 0000 110 | 1062 |
|
Кроме того: |
|
|
|
Утилизационный сбор, всего (стр. 1063 >= стр. 1064) | 182 1 12 08000 01 0000 120 | 1063 |
|
в том числе: |
|
|
|
Утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации) | 182 1 12 08000 01 6000 120 | 1064 |
|
ИТОГО стр. 1065 = 1000 + 1063 |
| 1065 |
|
Контрольная сумма |
| 1070 |
|
Раздел II. Поступление в консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации доходов,
администрируемых налоговыми органами
за период с 01 по ______ _________ 201_ года
(число, месяц)тыс. рублей
Наименование налогов и сборов | Код бюджетной классификации | Код строки | Поступило |
А | Б | В | 1 |
Всего доходов (стр. 2000 = 2010 + 2020 + 2030 + 2040 + 2050 + 2060) |
| 2000 |
|
в том числе: |
|
|
|
Налог на прибыль организаций | 182 1 01 01012 02 0000 110 182 1 01 01014 02 0000 110 182 1 01 01020 01 0000 110 | 2010 |
|
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 2020 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (стр. 2030 >= 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039) | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 2030 |
|
в том числе: |
|
|
|
акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, и спиртосодержащую продукцию | 182 1 03 02011 01 0000 110 182 1 03 02013 01 0000 110 182 1 03 02020 01 0000 110 | 2031 |
|
акцизы на автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 0000 110 | 2032 |
|
акцизы на прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 0000 110 | 2033 |
|
акцизы на дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 0000 110 | 2034 |
|
акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 0000 110 | 2035 |
|
акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02090 01 0000 110 | 2036 |
|
акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 2037 |
|
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02110 01 0000 110 | 2038 |
|
акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 0000 110 | 2039 |
|
Налоги на имущество (стр. 2040 >= 2041 + 2042 + 2043) | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 2040 |
|
в том числе: |
|
|
|
Налог на имущество организаций | 182 1 06 02000 02 0000 110 | 2041 |
|
Транспортный налог | 182 1 06 04000 02 0000 110 | 2042 |
|
Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 2043 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (стр. 2050 >= стр. 2055) | 182 1 07 00000 00 0000 000 | 2050 |
|
в том числе: |
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых | 182 1 07 01000 01 0000 110 | 2055 |
|
Остальные налоги и сборы (стр. 2060 >= стр. 2061) |
| 2060 |
|
в том числе: |
|
|
|
Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 0000 110 | 2061 |
|
Контрольная сумма |
| 2070 |
|
"__" ____________ 201_ г. ________________ Руководитель налогового органа
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)
Ф.И.О., номер телефона исполнителяМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 2-ЕМ "ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Отчет по форме N 2-ЕМ представляется управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации.
В отчете показываются данные о поступлении доходов, администрируемых налоговыми органами, в целом по субъекту Российской Федерации, включая суммы, уплаченные крупнейшими налогоплательщиками, состоящими на учете в межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
Отчетные данные передаются в тысячах рублей в целых числах.
Управления ФНС России по субъектам Российской Федерации при отправке файла с отчетом в ФНС России в имени файла указывают код субъекта Российской Федерации, за который высылают отчет.
2. Отчет по форме N 2-ЕМ представляется 5 числа каждого месяца за 1 - 4 число нарастающим итогом с начала месяца и на третий рабочий день месяца следующего за отчетным до 14 часов московского времени.
Опоздания в передаче отчета не допускаются.
Если срок представления данных отчета по форме N 2-ЕМ приходится на выходной или праздничный день, данные представляются в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
Основанием для отражения в отчете по форме N 2-ЕМ сведений о поступлении налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, являются данные Справки о перечислении поступлений в бюджеты (приложение N 20 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н).
3. При формировании файла для передачи по электронной почте указывается число, соответствующее отчетной дате. Отчеты за 1 - 4 число в обязательном порядке датируются 4 числом, независимо от выходных или праздничных дней в указанном отчетном периоде.
4. Отчет по форме N 2-ЕМ содержит 2 раздела:
Раздел 1. Поступление в федеральный бюджет доходов, администрируемых налоговыми органами;
Раздел 2. Поступление в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации доходов, администрируемых налоговыми органами. Два раздела по форме N 2-ЕМ передаются одновременно.
Данные, отражаемые по строке 1064, по методологическому содержанию должны соответствовать данным, приводимым по строке 1000 графы 2 раздела I отчета по форме N 1-НМ.
Данные, отражаемые по строке 2000, по методологическому содержанию должны соответствовать данным, приводимым по строке 1000 граф 3 и 4 раздела I по форме N 1-НМ.
По разделу 1. Основанием для отражения в отчете по форме N 2-ЕМ сведений о поступлении налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, являются данные графы 10 "Перечислено поступлений в федеральный бюджет" (приложение N 20 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н).
Из строки 1000 выделяются данные о поступлении соответствующих доходов. Данные строки 1000 должны быть равны сумме данных, показанных по строкам 1020, 1026, 1027, 1030, 1040 и 1060.
Из строки 1020 выделяются данные по строке 1021 налог на прибыль организаций, по строке 1022 налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов, по строке 1023 налог на прибыль организаций, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам.
Из строки 1030 выделяются данные: по строке 1031 акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый и спиртсодержащую продукцию, по строке 1032 акцизы на табачную продукцию, по строке 1033 акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, по строке 1034 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), по строке 1035 акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации, по строке 1036 акцизы на автомобильный бензин, по строке 1037 акцизы на прямогонный бензин, по строке 1038 акцизы на дизельное топливо, по строке 1039 акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей.
Из строки 1040 выделяются данные по строке 1045. Из строки 1045 выделяются данные по строкам: по строке 1046 - нефть, по строке 1047 - газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, по строке 1048 - газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья.
По строке 1060 показываются данные по остальным налогам и сборам, администрируемым налоговыми органами, включая поступления в счет погашения задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в федеральный бюджет.
Из строки 1060 по соответствующим КБК выделяются данные по строке 1061 - Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации и 1062 - Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.
Кроме того, отдельно заполняется строка:
- строка 1063 - "Утилизационный сбор, всего", из которой выделяются данные по строке 1064 - утилизационный сбор (сумма сбора, уплачиваемого за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные, изготовленные в Российской Федерации).
По разделу 2. Основанием для отражения в отчете по форме N 2-ЕМ сведений о поступлении налогов и сборов, администрируемых налоговыми органами, являются данные графы 12 "Перечислено поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации", графы 14 "Перечислено поступлений в местный бюджет" раздела I Справки о перечислении поступлений в бюджеты (приложение N 20 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н).
В форме N 2-ЕМ по коду строки 2030 (в том числе КБК 182 1 03 02270 01 0000 110), по строкам с кодами 2032, 2033 (КБК 182 1 03 02041 01 0000 110, КБК 182 1 03 02042 01 0000 110, 2034 (КБК 182 1 03 02070 01 0000 110 и 2035 (КБК 182 1 03 02080 01 0000 110), по строкам с кодами, отражаются суммы в полном объеме, поступившие на счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" органа Федерального казначейства данного субъекта Российской Федерации. При формировании указанных строк используется информация из граф 12, 14, 24 раздела 1 Справки по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Из строки 2000 выделяются данные о поступлении соответствующих доходов (строки 2010 - 2060). Данные строки 2000 должны быть равны сумме данных, показанных по строкам 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060.
Из строки 2030 выделяются данные: по строке 2031 акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый и спиртсодержащую продукцию; по строке 2032 акцизы на автомобильный бензин, по строке 2033 акцизы на прямогонный бензин; по строке 2034 акцизы на дизельное топливо; по строке 2035 акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, по строке 2036 акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации, по строке 2037 акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации, по строке 2038 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации, по строке 2039 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации.
Из строки 2040 выделяются данные: по строке 2041 налог на имущество организаций; по строке 2042 транспортный налог, по строке 2043 земельный налог.
Из строки 2050 выделяются поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (строка 2055).
Из строки 2060 выделяются данные по строке 2061 - торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения.
По двум разделам необходимо обеспечить контроль за суммой поступлений с начала текущего месяца. Если значение показателя на последующую отчетную дату по какой-либо строке с начала месяца меньше, чем на предыдущую отчетную дату (например, в связи с возвратами), одновременно с отчетом обязательно должны сообщаться необходимые объяснения.
После подготовки отчета по форме N 1-НМ необходимо сравнить его данные по соответствующим строкам с уточненным отчетом по форме N 2-ЕМ (разделы 1, 2), сформированным на третий рабочий день, следующим за отчетным. Данные о поступлении налогов и сборов по их видам за месяц, определенные по данным отчетов по форме N 1-НМ за отчетный период и предыдущий отчетный период, по сопоставимым показателям должны соответствовать сведениям, показанным в отчете по форме N 2-ЕМ. Причины возникших расхождений приводятся в пояснительной записке к отчету по форме N 1-НМ.
5. Учитывая оперативность и ограниченные сроки разработки информации мониторинга по форме N 2-ЕМ, исполнители не уходят с работы после отправки этих отчетов в ФНС России без наличия протоколов электронной почты о прочтении информации и результатах проверки контрольных соотношений. Особенно это относится к регионам шестого, седьмого, восьмого и девятого часовых поясов.
В случае неполучения от ФНС России протокола о прочтении информации до 14 часов московского времени (для дальних регионов - до конца рабочего дня по местному времени) следует продублировать данные по факсу (495) 913-03-58 и сообщить об этом по контактным телефонам.
6. Пояснительная записка представляется на последнюю дату представления отчета в случаях отклонения поступления доходов в целом и (или) по отдельным налогам ниже или выше (более 10%) уровня:
- доведенных индикативных показателей поступления;
- аналогичного периода прошлого года.
Пояснительная записка должна быть краткой, содержать сумму отклонений, причины и конкретных налогоплательщиков, оказавших влияние на данные отклонения (с указанием вида налога).
При подготовке пояснительной записки за последний месяц квартала необходимо проанализировать исполнение ИПП за квартал и при наличии отклонений указать повлиявшие на них причины и факторы.
Пояснительная записка направляется по системе электронного документооборота (СЭД) на Аналитическое управление.
7. Отчетные данные по форме N 2-ЕМ передаются по электронной почте в соответствии с установленными форматами текстовых файлов по адресу mns3001@nalog.ru
Контрольные соотношения:
По разделу 1
стр. 1000 = стр. 1020 + стр. 1026 + стр. 1027 + стр. 1030 + стр. 1040 + стр. 1060
стр. 1020 = стр. 1021 + стр. 1022 + стр. 1023
стр. 1030 <= стр. 1031 + стр. 1032 + стр. 1033 + стр. 1034 + стр. 1035 + стр. 1036 + стр. 1037 + стр. 1038 + стр. 1039
стр. 1040 >= стр. 1045
стр. 1045 >= стр. 1046 + стр. 1047 + стр. 1048
стр. 1060 >= стр. 1061 + стр. 1062
стр. 1063 >= стр. 1064
стр. 1065 = стр. 1000 + стр. 1063
стр. 1070 = сумма строк с 1000 по 1065
По разделу 2
стр. 2000 = стр. 2010 + стр. 2020 + стр. 2030 + стр. 2040 + стр. 2050 + стр. 2060
стр. 2030 >= стр. 2031 + стр. 2032 + стр. 2033 + стр. 2034 + стр. 2035 + стр. 2036 + стр. 2037 + стр. 2038 + стр. 2039
стр. 2040 >= стр. 2041 + стр. 2042 + стр. 2043
стр. 2050 >= стр. 2055
стр. 2060 >= стр. 2061
стр. 2070 = сумма строк с 2000 по 2061
В случае невыполнения контрольных соотношений по причине округления отчетных данных при их сложении по строкам и графам формы необходимо провести их ручную корректировку.
Контактные телефоны:
- по вопросам приема файлов (отчеты, пояснительные записки), отправки протоколов:
ФГУП ГНИВЦ ФНС России
(495) 913-07-78, ВТС (99) 33-73 Григорьева Елена Михайловна
- по вопросам методологии заполнения отчета по форме N 2-ЕМ: Аналитическое управление
(495) 913-04-28, ВТС (99) 15-91 - Сергеева Мария Александровна
Приложение N 28 к приказу ФНС России от 18 ноября 2015 г. N ММВ-7-1/529@
ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ |
|
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
за период с 01 по _______ _______ 201_ года
(число) (месяц) |
|
Представляется: | Сроки представления |
| Код формы | 2M |
Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Федеральной налоговой службе | До 14 часов московского времени 5 числа каждого месяца и на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном в указаниях по заполнению таблицы | Форма N 2-МРИ |
Утверждена приказом ФНС России от N |
ежемесячная |
|
| Код | Наименование |
Республика, край, область, автономное образование, город |
|
|
Налоговый орган |
|
|
РАЗДЕЛ I
Сведения о поступлении в федеральный бюджет доходов,
администрируемых налоговыми органами
за период с 01 по ___ __________ 201_ года
(число, месяц)
(нарастающим итогом с начала месяца)тыс. рублей
| Код субъекта РФ | Код строки | Поступило - всего доходов | Налог на прибыль организаций 182 1 01 01000 00 0000 110 | в том числе: | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 182 1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 182 1 04 01000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 182 1 03 02000 01 0000 110 |
Налог на прибыль организаций 182 1 01 01011 01 0000 110 182 1 01 01013 01 0000 110 182 1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидентов 182 1 01 01030 01 0000 110 182 1 01 01040 01 0000 110 182 1 01 01050 01 0000 110 182 1 01 01060 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 182 1 01 01070 01 0000 110 |
А | Б | В | 1 = 2 + 6 + 7 + 8 + 18 + 23 | 2 = 3 + 4 + 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 <= 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 |
Поступило в федеральный бюджет доходов, администрируемых налоговыми органами - всего: | 0001 | 10001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Адыгея | 0100 | 10100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Башкортостан | 0200 | 10200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Бурятия | 0300 | 10300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Алтай | 0400 | 10400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Дагестан | 0500 | 10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Ингушетия | 0600 | 10600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кабардино-Балкарская Республика | 0700 | 10700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Калмыкия | 0800 | 10800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карачаево-Черкесская Республика | 0900 | 10900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Карелия | 1000 | 11000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Коми | 1100 | 11100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Марий-Эл | 1200 | 11200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Мордовия | 1300 | 11300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Саха (Якутия) | 1400 | 11400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Северная Осетия - Алания | 1500 | 11500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Татарстан | 1600 | 11600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Тыва | 1700 | 11700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удмуртская Республика | 1800 | 11800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республика Хакасия | 1900 | 11900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чеченская Республика | 2000 | 12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чувашская Республика | 2100 | 12100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Алтайский край | 2200 | 12200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краснодарский край | 2300 | 12300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Красноярский край | 2400 | 12400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приморский край | 2500 | 12500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставропольский край | 2600 | 12600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хабаровский край | 2700 | 12700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амурская область | 2800 | 12800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Архангельская область | 2900 | 12900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Астраханская область | 3000 | 13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Белгородская область | 3100 | 13100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Брянская область | 3200 | 13200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Владимирская область | 3300 | 13300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Волгоградская область | 3400 | 13400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вологодская область | 3500 | 13500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Воронежская область | 3600 | 13600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ивановская область | 3700 | 13700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иркутская область | 3800 | 13800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Калининградская область | 3900 | 13900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Калужская область | 4000 | 14000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Камчатский край | 4100 | 14100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кемеровская область | 4200 | 14200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кировская область | 4300 | 14300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Костромская область | 4400 | 14400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганская область | 4500 | 14500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курская область | 4600 | 14600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ленинградская область | 4700 | 14700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Липецкая область | 4800 | 14800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Магаданская область | 4900 | 14900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Московская область | 5000 | 15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мурманская область | 5100 | 15100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нижегородская область | 5200 | 15200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новгородская область | 5300 | 15300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новосибирская область | 5400 | 15400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Омская область | 5500 | 15500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оренбургская область | 5600 | 15600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Орловская область | 5700 | 15700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пензенская область | 5800 | 15800 |
|
