Во исполнение положений Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 N 93-р, а также в целях повышения прозрачности и подотчетности государственного управления и удовлетворенности граждан качеством государственного управления, расширения возможностей непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых Росреестром, качественного изменения уровня информационной открытости и развития механизмов общественного контроля за деятельностью Росреестра приказываю:
1. Утвердить план Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год согласно приложению.
2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата Росреестра обеспечить реализацию мероприятий плана Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год в установленные сроки.
3. Управлению мониторинга и повышения качества государственных услуг осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий плана Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росреестра К.А. Колтонюка.
Приложение к приказу Росреестра от 29 января 2016 г. N П/45
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2016 ГОД
Органы исполнительной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления
N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственное СПЦА |
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |
1 | Подготовка отчета об исполнении плана Росреестра по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2015 год, утвержденного приказом Росреестра от 28.07.2015 N П/394, размещение его на официальном сайте Росреестра, а также направление членам Общественного совета при Росреестре | I квартал 2016 года | УМГУ УГСКП |
2 | Проведение самообследования уровня открытости Росреестра в соответствии с поручением Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы "Открытое правительство" | IV квартал 2016 года | УМГУ СПЦА |
3 | Подготовка плана Росреестра по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год | IV квартал 2016 года | УМГУ СПЦА |
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости |
Механизм 1. Реализация принципа информационной открытости Росреестра |
1 | Размещение на официальном сайте Росреестра информационных видеороликов о деятельности и услугах Росреестра | январь 2016 года | УМГУ |
2 | Внесение изменений в регламент подготовки и размещения информации на официальном сайте Росреестра | I квартал 2016 года | УМГУ |
3 | Размещение на официальном сайте Росреестра правил и условий использования контента официального сайта Росреестра | I квартал 2016 года | УМГУ |
4 | Повышение качества, полноты и достоверности информации, размещаемой на официальном сайте Росреестра в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | На постоянной основе в течение года | УМГУ УИРЭУ |
Механизм 2. Принятие планов деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Росреестра |
1 | Утверждение Публичной декларации целей и задач Росреестра на 2016 год руководителем Росреестра и размещение ее на официальном сайте Росреестра в формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц | апрель 2016 года | УМГУ |
2 | Направление проекта плана работы и показателей деятельности Росреестра на 2016 год в Минэкономразвития России (для утверждения в соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 437) | I квартал 2016 года | УЦПП СПЦА |
3 | Представление на официальном сайте Росреестра отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Росреестра на 2016 год за 6 месяцев 2016 года | июль 2016 года | УМГУ СПЦА |
4 | Представление на официальном сайте Росреестра отчета о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Росреестра на 2016 год за 9 месяцев 2016 года | октябрь 2016 года | УМГУ СПЦА |
5 | Предоставление отчетных материалов в Минэкономразвития России о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 2236-р, в том числе для последующего обсуждения на заседаниях рабочей группы АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по мониторингу хода реализации "дорожной карты" | Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | УЦПП |
Механизм 3. Формирование публичной отчетности (итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии) |
1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра информации о реализации государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в 2015 году в разрезе: - достижения установленных по отчетным периодам показателей (выполненных мероприятий); - распределения бюджетных средств по мероприятиям программы; - расходов федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию соответствующих мероприятий программы | I квартал 2016 года | УЦПП УМГУ |
2 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра проекта итогового годового доклада о результатах деятельности Росреестра за 2015 год и задачах на 2016 год и результатов его обсуждения с Общественным советом при Росреестре | I квартал 2016 года | АУ УГСКП УМГУ |
3 | Проведение заседания итоговой коллегии Росреестра в соответствии с методическими указаниями по проведению итоговых заседаний коллегий федеральных органов исполнительной власти, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 18.02.2015 N 1 | I квартал 2016 года | АУ СПЦА |
4 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра итогового годового доклада руководителя Росреестра о результатах деятельности Росреестра за 2015 год и задачах на 2016 год, представленного на коллегии Росреестра | II квартал 2016 года | АУ УМГУ |
5 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра отчета об исполнении плана работы и достижении показателей деятельности Росреестра за 2015 год, утвержденных распоряжением Минэкономразвития России от 10.04.2015 N 46Р-АУ | в течение 3-х рабочих дней со дня утверждения Минэкономразвития России | УЦПП УМГУ |
6 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год, а также ссылок на единую информационную систему в сфере закупок | На постоянной основе в течение года | УЗ УМГУ УИРЭУ |
Механизм 4. Взаимодействие Росреестра с Общественным советом при Росреестре |
1 | Направление на рассмотрение членам Общественного совета при Росреестре проекта Публичной декларации целей и задач Росреестра на 2016 год | февраль 2016 года | УМГУ СПЦА УГСКП |
2 | Направление на рассмотрение членам Общественного совета при Росреестре проекта итогового годового доклада о результатах деятельности Росреестра за 2015 год и задачах на 2016 год | I квартал 2016 года | АУ УГСКП |
3 | Проведение Общественным советом при Росреестре оценки деятельности Росреестра по утвержденной Росреестром методике | I квартал 2016 года | УГСКП УМГУ |
4 | Проведение заседаний Общественного совета при Росреестре в открытом режиме, с приглашением представителей СМИ, референтных групп и граждан, размещение на официальном сайте Росреестра порядка участия в открытых заседаниях Общественного совета | На постоянной основе в течение года | УГСКП УМГУ |
Механизм 5. Обеспечение работы с открытыми данными |
1 | Направление в Совет по открытым данным проекта плана Росреестра по реализации мероприятий в области открытых данных | I квартал 2016 года | УМГУ |
2 | Реализация плана мероприятий "Открытые данные Российской Федерации" в части публикации набора открытых данных "Государственный каталог географических названий" | II квартал 2016 года | УКИПД УМГУ |
3 | Реализация плана мероприятий "Открытые данные Российской Федерации" в части публикации набора открытых данных "Кадастровая карта (метаданные)" | I квартал 2016 года | УИРЭУ УМГУ |
4 | Проведение необходимых доработок автоматизированных информационных систем, позволяющих производить автоматическую выгрузку и публикацию наборов открытых данных Росреестра, на официальном сайте Росреестра | II квартал 2016 года | УИРЭУ |
5 | Анализ сведений, находящихся в распоряжении Росреестра в соответствии с его полномочиями, в целях выявления наличия общедоступной информации, подлежащей размещению в сети "Интернет" в форме открытых данных | На постоянной основе в течение года | УМГУ СПЦА |
6 | Обеспечение актуализации наборов открытых данных и их размещение на официальном сайте Росреестра в сети "Интернет" в соответствии с приказом Росреестра от 17.11.2015 N П/595 "О размещении в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" общедоступной информации о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в форме открытых данных" | На постоянной основе в течение года | СПЦА УМГУ |
Механизм 6. Организация работы с референтными группами |
1 | Подготовка сводного отчета о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Росреестра на regulation.gov.ru и размещение его на официальном сайте Росреестра | 1 раз в полугодие | ПУ СПЦА УМГУ |
2 | Проведение мероприятий (семинаров) совместно с организациями, представляющими интересы бизнес-сообщества, по информированию субъектов предпринимательской деятельности о процедурах регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета и изменениях в законодательстве в указанных сферах | На постоянной основе в течение года | СПЦА УОР |
Механизм 7. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |
1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Росреестра информации о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями граждан и юридических лиц | На постоянной основе в течение года | АУ УМГУ |
2 | Осуществление личного приема граждан в соответствии с графиком, утвержденным приказом Росреестра от 03.10.2014 N П/465 | В установленные сроки | АУ СПЦА |
Механизм 8. Организация работы пресс-службы Росреестра |
1 | Внесение изменений в положение об организации работы по взаимодействию со СМИ | I квартал 2016 года | УМГУ |
2 | Размещение информации о деятельности Росреестра и порядке предоставления государственных услуг на официальном сайте Росреестра, в СМИ и социальных медиа | На постоянной основе в течение года | УМГУ |
Механизм 9. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения |
1 | Подготовка сводного отчета о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Росреестра и размещение его на официальном сайте Росреестра | Ежеквартально | ПУ УМГУ |
2 | Повышение квалификации сотрудников Росреестра, участвующих в разработке проектов нормативных правовых актов, проведении проверок и предоставлении государственных услуг, по компетенциям антикоррупционного поведения | На постоянной основе в течение года | УГСКП СПЦА |