В соответствии с пунктом 15 приложения N 2 к совместному Приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков", а также совместным Приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы":
1. Внести изменения в план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Федерального дорожного агентства на 2015 год, утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 26.12.2014 N 2641-р (далее - план-график), изложив план-график в редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства (Е.Н. Семенова) обеспечить размещение изменений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков www.zakupki.gov.ru в сроки и порядке, установленные законодательством в сфере закупок.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Д.Е. Прончатова.
И.о. руководителя Г.В.ПРОКУРОНОВ
Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 23 января 2015 г. N 82-р
ЗАКУПОК НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА НА 2015 ГОД
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений |
N заказа (N лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. руб.) | Размер обеспечения (в тыс. руб.)/размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. руб.)/размер аванса (в процентах) (если предполагается) | График осуществления процедур закупки |
Срок размещения заказа (месяц, год) | Срок исполнения контракта (месяц, год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании Федерального дорожного агентства 1-й этап | Качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании | Ремонт условный | 1 | 5000,000 | 250/500/0% | 03.2015 | 06.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.33 | 45.33.20.191. | 2 | Выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций и системы пожарного водопровода в административном здании Федерального дорожного агентства | Качественное выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций и системы пожарного водопровода в административном здании Федерального дорожного агентства | Ремонт условный | 1 | 5800,000 | 290/500/0% | 05.2015 | 07.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 3 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений и санитарных узлов в административном здании Федерального дорожного агентства | Качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании | Ремонт условный | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 07.2015 | 09.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 4 | Ремонт входной группы в административное здание Федерального дорожного агентства | Качественное и своевременное выполнение работ | Ремонт условный | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 04.2015 | 07.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 5 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании Федерального дорожного агентства 2-й этап | Качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании | Ремонт условный | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 05.2015 | 08.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 6 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании Федерального дорожного агентства 3-й этап | Качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании | Ремонт условный | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 07.2015 | 10.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 7 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании Федерального дорожного агентства 4-й этап | Качественное выполнение работ по текущему ремонту помещений в административном здании | Ремонт условный | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 09.2015 | 11.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 45.45.40 | 45.21.14.140 | 8 | Выполнение работ по ремонту забора здания Федерального дорожного агентства | Качественное и своевременное выполнение работ | Ремонт условный | 1 | 7000,000 | 350/700/0% | 06.2015 | 09.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 340 | 51.47.23 | 36.63.21.110 36.63.24.110 22.22.20.143 28.75.23.130 21.12.14.211 | 9 | Поставка канцелярских принадлежностей для нужд Федерального дорожного агентства | Своевременная поставка товара | Усл. ед. | 1 | 1000,000 | 10/100/0% | 07.2015 | 08.2015 | Аукцион в электрон ной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 310 | 36.12 | 36.12.12.110 36.12.12.131 36.12.12.150 36.11.11.210 36.11.12.313 | 10 | Поставка мебели для нужд Федерального дорожного агентства | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 4200,000 | 210/420/0% | 09.2015 | 11.2015 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 242 221 | 64.20.11 | 64.20.11.112 | 11 | Оказание услуг связи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 750,000 | 0/0/0% | 11.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 242 221 | 64.20.11 | 64.20.11.113 | 12 | Оказание услуг телефонной связи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 1500,000 | 0/0/0% | 11.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 242 221 | 64.20.11 | 64.20.12.131 | 13 | Оказание услуг внутризоновой, междугородной телефонной связи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 1000,000 | 0/0/0% | 12.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 223 | 40.30 | 40.30.10.161 | 14 | Снабжение тепловой энергией | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 1635,163 | 0/0/0% | 12.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 223 | 40.30 | 40.30.10.173 | 15 | Горячее водоснабжение | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 207,403 | 0/0/0% | 12.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 221 | 64.11 | 64.11.14.110 | 16 | Оказание услуг почтовой связи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 600,000 | 0/0/0% | 11.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 221 | 64.11 | 64.11.15.210 | 17 | Предоставление услуг спецсвязи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 700,000 | 0/0/0% | 12.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 221 | 64.11 | 64.11.15.210 | 18 | Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 350,000 | 0/0/0% | 01.2015 | 12.2015 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 226 | 92.52 | 75.24.11.110 | 19 | Оказание охранных услуг | Качественное и бесперебойное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 2895,300 | 0/0/0% | 12.2015 | 12.2016 | Единственный поставщик |
|
108 04 08 242 0019 244 225 | 74.70 | 70.32.12.110 | 20 | Оказание комплекса услуг по обслуживанию и эксплуатации здания | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 11550,000 | 577,5/1155,00/0% | 11.2015 | 12.2016 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 224 | 60.22 | 60.22.12.000 | 21 | Оказание услуг по предоставлению автотранспортных средств с экипажем | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 4890,600 | 244,53/489,06/0% | 11.2015 | 12.2016 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 242 221 | 64.20.12 | 64.20.13.122 | 22 | Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 1000,000 | 10/100/0% | 12.2015 | 12.2016 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 08 242 0019 244 222 | 63.21.1 63.23 | 17.23.13.145 52.21.19.111 52.21.19.112 | 23 | Оказание услуг по закупке железнодорожных и авиабилетов | Качественное и своевременное оказание услуг | Усл. ед. | 1 | 3000,000 | 30/300/0% | 03.2015 | 12.2016 | Аукцион в электронной форме |
|
108 04 11 0859999 241226 | 73.1 | 73.10.13.000 | 24 | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по применению распределенной волоконно-оптической системы сигнализации состояния объектов инфраструктуры (ВОСС СОИ) при проведении мониторинга температуры и деформации конструкции дорожных одежд автомобильных дорог в районах распространения многолетнемерзлых грунтов" | Разработка ОДМ "Методические рекомендации по применению распределенной волоконно-оптической системы сигнализации состояния объектов инфраструктуры (ВОСС СОИ) при проведении мониторинга температуры и деформации конструкции дорожных одежд автомобильных дорог в районах распространения многолетнемерзлых грунтов" | работа | 1 | 1442,967/399,160 | 14,42967/72,14835/0% | 07.2015 | 10.2016/ 11.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04 08 0859999 244 226 | 92.40 | 92.40.10.111 | 25 | Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации, оповещение населения о комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на федеральных трассах Российской Федерации, информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти и дорожных организаций о ходе и итогах выполнения мероприятий Федерального дорожного агентства, обозначенных в федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в одах" | Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации, оповещение населения о комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на федеральных трассах Российской Федерации, информирование населения Российской Федерации, органов государственной власти и дорожных организаций о ходе и итогах выполнения мероприятий Федерального дорожного агентства, обозначенных в федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в одах" | Работа (услуга) | 1 | 2000,000 | 100,0/100,0/0% | 02.2015 | 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04 09 24Б2060 244 226 | 92.11.31 | 92.11.31.120 | 26 | Подготовка серии хроникально-документальных фильмов, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов, реализуемых в соответствии с федеральными целевыми программами, с начала их строительства до пуска в эксплуатацию объекта в целом, ввода новых участков автомобильных дорог, искусственных сооружений и комплексов дорожной инфраструктуры, а также о других социально значимых мероприятиях производственного и общественного характера | Подготовка серии хроникально-документальных фильмов, рассказывающих о ходе возведения крупных дорожных объектов, реализуемых в соответствии с федеральными целевыми программами, с начала их строительства допуска в эксплуатацию объекта в целом, ввода новых участков автомобильных дорог, искусственных сооружений и комплексов дорожной инфраструктуры, а также о других социально значимых мероприятиях производственного и общественного характера | Работа (услуга) | 1 | 22000,00 | 2200,0/1 100,0/0% | 02.2015 | 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04 09 24Б2060 244 226 | 73.10 | 73.10.16.990 | 27 | Информационно-экспертное обеспечение по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-правовым, нормативно-техническим и методическим документам | Информационно-экспертное обеспечение по вопросам проведения научно-технической политики в дорожном хозяйстве с подготовкой заключений, информационных материалов и рецензий по нормативно-правовым, нормативно-техническим и методическим документам | Работа (услуга) | 1 | 5900,000/2900,00 | 295,0/295,0/0% 1 | 11.2015 | 11.2016/ 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04009 24Б2060 244 226 108 04 09 24Б2060 242 226 | 72.40 | 72.40.13.120 | 28 | Ведение и комплектование справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства | Ведение и комплектование справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов и научно-технической литературы с ведением и совершенствованием электронной библиотеки научно-технических документов дорожного хозяйства | Работа (услуга) | 1 | 12000,00 | 120,0/600,0/0% | 02.2015 | 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04 09 24Б2060 244 226 | 22.24 | 72.21.20.160 | 29 | Содержательное наполнение макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2015 год (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством) | Содержательное наполнение макета каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2015 год (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством) | Работа (услуга) | 1 | 7500,000 | 375,0/375,0/0% | 06.2015 | 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04 09 24Б2060 244 226 | 22.24 | 72.21.20.160 | 30 | Информационное наполнение и подготовка макетов отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве (восемь макетов) | Информационное наполнение и подготовка макетов отраслевого журнала о научно-технических достижениях в дорожном хозяйстве (восемь макетов) | Работа (услуга) | 1 | 4000,00/2000,00 | 200,0/200,0/0% | 02.2015 | 12.2016/ 12.2015 | Открытый конкурс |
|
108 04009 24Б2060 242 226 | 63.0 | 63.11.12 | 31 | Разработка и сопровождение официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства | Разработка и сопровождение официального интернет-сайта Федерального дорожного агентства | Работа (услуга) | 1 | 18900,0/8100,00 | 189,0/945,0/0% | 02.2015 | 12.2016 | Открытый конкурс |
|
1080409 24Б2060 244 226 | 80.42 | 80.42.10.119 | 32 | Практический семинар по теме "Совет главных инженеров органов управления дорожного хозяйства. Первое заседание" | Ознакомление главных инженеров федеральных органов управления дорожным хозяйством с новейшими технологиями и материалами, используемые в дорожном строительстве, и изменениями в законодательстве | Работа (услуга) | 1 | 1 485,00 | 74,25/445,5/% | 02.2015 | 03.2015 | Открытый конкурс | Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно (в соответствии с примечаниями к форме плана-графика, пп. 5 п. 15 приложения N 2 к совместному Приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27.12.2011 N 761/20н) |
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ) |
108 0408 2420019 242 221 |
|
|
|
|
|
|
| 605,800 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 242 225 |
|
|
|
|
|
|
| 70,000 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 242 226 |
|
|
|
|
|
|
| 400,000 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 242 340 |
|
|
|
|
|
|
| 100,000 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 244 221 |
|
|
|
|
|
|
| 300,000 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 244 224 |
|
|
|
|
|
|
| 1300,000 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 244 226 |
|
|
|
|
|
|
| 2304,700 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|
108 0408 2420019 244 340 |
|
|
|
|
|
|
| 846,600 |
|
|
| Закупки у единственного поставщик а (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ) |
|