Приказ Рослесхоза от 04.07.2013 N 186 "О внесении изменений в Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 18.12.2009 N 517 "Об отнесении лесов на территории Хабаровского края к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ""В целях уточнения границ эксплуатационных лесов, расположенных на территории Комсомольского и Северного лесничеств Хабаровского края, и с учетом Приказов Управления лесами правительства Хабаровского края от 16.05.2013 N 392П "Об изменении границ зеленой зоны городского поселения "Рабочий поселок Ванино" и от 28.05.2013 N 414П "Об изменении границ зеленой зоны города Комсомольска-на-Амуре" приказываю: внести изменения в приложения 15, 25 к Приказу Рослесхоза от 18.12.2009 N 517 "Об отнесении лесов на территории Хабаровского края к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ", изложив их в новой редакции согласно Приложениям 1, 2. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства В.А.ЛЕБЕДЕВ Приложение 1 к Приказу Рослесхоза от 4 июля 2013 г. N 186 ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЦЕННЫМ ЛЕСАМ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ЛЕСАМ НА ТЕРРИТОРИИ КОМСОМОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Целевое
назначение
лесов | Участковое
лесничество | Местоположение лесных участков
в соответствии с материалами
лесоустройства | Площадь,
га | 1 | 2 | 3 | 4 | Ценные леса |
| 21114 | Орехово-
промысловые
зоны | Галичное | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 1, кварталы 36 -
40, 47 - 51, 61 - 63 | 3024 | Запретные
полосы лесов,
расположенные
вдоль водных
объектов | Галичное |
| 2607 | Комсомольский лесхоз, Галичное лесни-
чество, часть 1, кварталы 93, 95, 111,
части кварталов 91, 92, 94, 124, 125 | 572 | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 2, квартал 10,
части кварталов 12 - 18 | 2035 | Нерестоохран-
ные полосы
лесов |
| 15483 | Бокторское | Комсомольский лесхоз, Бокторское
лесничество, кварталы 28, 45, 68, 85,
93, 120, 122, 134, 147, 156, 165, 177,
189, 190, 202, 214, 232, 233, 240,
247, 263, 264, 275, 276, 283, части
кварталов 204, 205, 216 - 220, 225,
226, 234, 235, 241, 252, 255 - 260,
265, 268 - 270, 277 | 14014 | Галичное |
| 1469 | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 1, части кварталов
91, 92, 94, 124, 125 | 132 | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 2, части кварталов
12 - 18 | 1337 | Эксплуатаци-
онные леса |
| 310415 | Бокторское | Комсомольский лесхоз, Бокторское лес-
ничество, кварталы 1 - 27, 29 - 44, 46
- 67, 69 - 84, 86 - 92, 94 - 119, 121,
123 - 133, 135 - 146, 148 - 155, 157 -
164, 166 - 176, 178 - 188, 191 - 201,
203, 206 - 213, 215, 221 - 224, 227 -
231, 236 - 239, 242 - 246, 248 - 251,
253, 254, 261, 262, 266, 267, 271 -
274, 278 - 282, 284 - 290, 292 - 297,
299, 300, части кварталов 204, 205,
216 - 220, 225, 226, 234, 235, 241,
252, 255 - 260, 265, 268 - 270, 277 | 174893 | Галичное |
| 25920 | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 1, кварталы 1 - 35,
41 - 46, 52 - 60, 66 - 73, 84, 89, 90,
110, части кварталов 112, 113 | 21962 | Комсомольский лесхоз, Галичное
лесничество, часть 2, кварталы 1 - 9 | 3958 | Городское | Комсомольский лесхоз, Городское
лесничество, кварталы 11 - 16, 20 -
30, 36 - 42, 52 - 63, 69 - 76, 80 -
119, 124 - 127, 130, 133 - 155, 158 -
160, 163 - 165, 168 - 174, 177, 178,
181 - 183, 186 - 188, 191 - 193, 196 -
199, 202 - 205, 211, 212, 216, 217,
220, 221 | 42653 | Хурбинское | Комсомольский лесхоз, Хурбинское
лесничество, кварталы 1 - 143, 145,
части кварталов 144, 146 | 66949 | Приложение 2 к Приказу Рослесхоза от 4 июля 2013 г. N 186 ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ЦЕННЫМ ЛЕСАМ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ЛЕСАМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Целевое
назначение
лесов | Участковое
лесничество | Местоположение лесных участков
в соответствии с материалами
лесоустройства | Площадь,
га | 1 | 2 | 3 | 4 | Ценные леса |
| 136807 | Запретные
полосы лесов,
расположенные
вдоль водных
объектов |
| 78785 | Ванинское | Северный лесхоз, Ванинское
лесничество, части кварталов 126 -
129, 133, 163 - 165, 171 - 173 | 4380 | Тумнинское | Северный лесхоз, Тумнинское
лесничество, кварталы 2 - 4, 11 - 14,
22 - 25, 36 - 39, 50 - 53, 63 - 66, 78
- 80, 91 - 93, 105, 106, 117 - 119,
128 - 130, 138, 139, 145, 156 - 158,
части кварталов 5, 26, 40, 54, 67, 81,
94, 107, 137, 140, 146 - 150, 159,
160, 265 - 270, 272, 273, 279, 283,
284, 292, 293, 301, 302, 317, 327 | 36608 | Хутинское | Северный лесхоз, Хутинское
лесничество, кварталы 13, 377, части
кварталов 1, 2, 5, 9, 14, 21, 22, 40,
41, 56, 57, 76, 77, 98 - 107, 114 -
120, 141, 148, 149, 166, 189, 190,
215, 216, 227, 250, 251, 265, 273 -
275, 307, 308, 338, 352, 353, 390,
391, 423, 424, 443 - 450, 466, 467,
481, 500, 501, 515, 518, 541, 542, 548
- 557, 559 | 37797 | Нерестоохран-
ные полосы
лесов |
| 58022 | Ванинское | Северный лесхоз, Ванинское
лесничество, части кварталов 1, 3 - 5,
9, 15, 47, 51 - 54, 71, 72, 78 - 81,
84 - 86, 88 - 95, 97 - 102, 106, 107,
116 - 120, 126 - 129, 132, 133, 136,
162 - 167, 171 - 173, 176, 191, 192,
199, 200, 216, 217, 225 - 227, 237,
238, 243 - 246, 264, 265, 269, 271,
272, 282, 283, 285, 304 - 306, 309 -
314, 323 - 327, 339, 340, 342, 343,
347, 348, 352 - 356, 361 - 366, 391 -
394, 397, 398, 403 - 414, 422, 423,
425, 427, 428, 432, 433, 436 - 441,
460 - 463, 465, 467, 468, 472 - 487,
490, 491, 493, 494, 499 - 514, 528 -
531, 534 - 537, 542, 543, 545 - 547,
561, 567 - 572, 577, 590, 591, 597,
599 - 601, 619 - 621, 627, 628, 644 -
646, 651, 652, 655, 656, 661, 662, 671
- 673, 679, 680, 686, 687, 693, 694,
699, 700, 708, 712, 713, 719, 726 -
728 | 16512 | Тумнинское | Северный лесхоз, Тумнинское
лесничество, кварталы 180, 181, 199,
201, 217, 233, 235, 236, 252, 253,
258, 263, части кварталов 5 - 10, 15,
16, 18 - 20, 26, 28 - 30, 32, 33, 40,
46, 47, 54, 59, 60, 67, 72, 73, 81,
85, 86, 94, 98, 99, 107, 111, 112,
120, 124 - 127, 134 - 137, 140, 146 -
150, 159, 160, 177, 178, 196, 197,
200, 214, 215, 229, 230, 232, 234, 248
- 251, 259 - 262, 264 - 270, 272, 273,
275 - 277, 279, 280, 283, 284, 287,
288, 292, 293, 295, 296, 301 - 305,
307 - 310, 315 - 319, 322 - 331, 333,
339 - 343, 345 - 349, 351 - 355, 357 -
359, 361, 364 - 369, 372 - 375, 383 -
385, 387 - 391 | 18840 | Хутинское | Северный лесхоз, Хутинское
лесничество, части кварталов 1, 2, 5,
9, 14, 21, 22, 40, 41, 56, 57, 76, 77,
98 - 107, 114 - 120, 141, 148, 149,
166, 169 - 174, 189, 190, 195 - 198,
215, 216, 222, 223, 226, 227, 250,
251, 257 - 265, 273 - 275, 288 - 294,
307, 308, 325, 326, 329, 331, 333 -
335, 338, 339, 341, 342, 352, 353,
370, 371, 378, 380, 381, 390, 391,
408, 412, 413, 423 - 428, 443 - 450,
453, 455, 466 - 468, 470, 481, 484 -
489, 491 - 504, 515, 518, 526 - 533,
536 - 538, 541, 542, 548 - 557, 559 | 22670 | Эксплуатаци-
онные леса |
| 755692 | Ванинское | Северный лесхоз, Ванинское
лесничество, кварталы 108, 130, 131,
134, 135, 137 - 161, 168 - 170, 174,
175, 177 - 190, 193 - 198, 201 - 215,
218 - 224, 228 - 236, 239 - 242, 247 -
263, 266 - 268, 270, 273 - 281, 286 -
303, 307, 308, 315 - 322, 328 - 338,
341, 344 - 346, 349 - 351, 357 - 360,
367 - 390, 395, 396, 399 - 402, 415 -
421, 424, 426, 429 - 431, 434, 435,
442 - 459, 464, 466, 469 - 471, 488,
489, 492, 495 - 498, 515 - 527, 532,
533, 538 - 541, 544, 548 - 560, 562 -
566, 573 - 576, 578 - 589, 592 - 596,
598, 602 - 618, 622 - 626, 629 - 643,
647 - 650, 653, 654, 657 - 660, 663 -
670, 674 - 678, 681 - 685, 688 - 692,
695 - 698, 701 - 707, 709 - 711, 714 -
718, 720 - 725, 729, 730, части
кварталов 95, 132, 136, 162, 166, 167,
176, 191, 192, 199, 200, 216, 217, 225
- 227, 237, 238, 243 - 246, 264, 265,
269, 271, 272, 282 - 285, 304 - 306,
309 - 314, 323 - 327, 339, 340, 342,
343, 347, 348, 352 - 356, 361 - 366,
391 - 394, 397, 398, 403 - 414, 422,
423, 425, 427, 428, 432, 433, 436 -
441, 460 - 463, 465, 467, 468, 472 -
487, 490, 491, 493, 494, 499 - 514,
528 - 531, 534 - 537, 542, 543, 545 -
547, 561, 567 - 572, 577, 590, 591,
597, 599 - 601, 619 - 621, 627, 628,
644 - 646, 651, 652, 655, 656, 661,
662, 671 - 673, 679, 680, 686, 687,
693, 694, 699, 700, 708, 712, 713,
719, 726 - 728 | 359096 | Тумнинское | Северный лесхоз, Тумнинское
лесничество, кварталы 1, 17, 21, 27,
31, 34, 35, 41 - 45, 48, 49, 55 - 58,
61, 62, 68 - 71, 74 - 77, 82 - 84,
87 - 90, 95 - 97, 100 - 104, 108 -
110, 113 - 116, 121 - 123, 131 - 133,
141 - 144, 151 - 155, 274, 278, 281,
282, 285, 286, 289 - 291, 294, 297 -
300, 306, 311 - 314, 320, 321, 332,
334 - 338, 344, 350, 356, 360, 362,
363, 370, 371, 376 - 382, 386, части
кварталов 6 - 10, 15, 16, 18 - 20, 28
- 30, 32, 33, 46, 47, 59, 60, 72, 73,
85, 86, 98, 99, 111, 112, 124 - 127,
134 - 136, 275 - 277, 280, 287, 288,
295, 296, 303 - 305, 307 - 310, 315,
316, 318, 319, 322 - 326, 329 - 331,
333, 339 - 343, 345 - 349, 351 - 355,
357 - 359, 361, 364 - 369, 372 - 375,
383 - 385, 387 - 391 | 99959 | Хутинское | Северный лесхоз, Хутинское
лесничество, кварталы 3, 4, 6 - 8, 10
- 12, 15 - 20, 23 - 39, 42 - 55, 58 -
75, 78 - 97, 108 - 113, 121 - 140, 142
- 147, 150 - 165, 167, 168, 175 - 188,
191 - 194, 199 - 214, 217 - 221, 224,
225, 228 - 249, 252 - 256, 266 - 272,
276 - 287, 295 - 306, 309 - 324, 327,
328, 330, 332, 336, 337, 340, 343 -
351, 354 - 369, 372 - 376, 379, 382 -
389, 392 - 407, 409 - 411, 414 - 422,
429 - 442, 451, 452, 454, 456 - 465,
469, 471 - 480, 482, 483, 490, 505 -
514, 516, 517, 519 - 525, 534, 535,
539, 540, 543 - 547, 558, части
кварталов 169 - 174, 195 - 198, 222,
223, 226, 257 - 264, 288 - 294, 325,
326, 329, 331, 333 - 335, 341, 342,
370, 371, 380, 381, 408, 412, 413, 425
- 428, 443, 453, 455, 468, 470, 484 -
489, 491 - 499, 502 - 504, 526 - 533,
536 - 538 | 296637 | |