Дополнение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по боксу на 2015 год. Номер-код вида спорта: 0250001611Я
Утверждаю Заместитель Министра спорта Российской Федерации П.А.КОЛОБКОВ 5 февраля 2015 года
Президент Общероссийской общественной организации "Федерация бокса России" Б.В.ИВАНЮЖЕНКОВ 22 января 2015 года
ДОПОЛНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОКСУ НА 2015 ГОД НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА: 0250001611Я
В таблицу пункта 1 "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела VII "Всероссийские спортивные соревнования" внести следующие изменения:
1. Дополнить строками 37, 38, 39, 40 следующего содержания:
37. | "На призы Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга" г. Санкт-Петербург | Л | 120 | 13 | 8 | 3 | 2 | КМС | Мужчины | 2 февраля | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, жеребьевка) |
3 - 4 февраля | предварительные бои |
|
|
5 февраля | 1/4 финала |
|
|
6 февраля | Полуфинал: |
|
|
7 февраля | Финальные бои, день отъезда |
|
|
Весовая категория 49 кг | 0250081611А | 1/4 |
Весовая категория 52 кг | 0250111611Ф | 1/4 |
Весовая категория 56 кг | 0250131611А | 1/4 |
Весовая категория 60 кг | 0250161611Я | 1/4 |
Весовая категория 64 кг | 0250191611Я | 1/4 |
Весовая категория 69 кг | 0250231611Я | 1/4 |
Весовая категория 75 кг | 0250261611Я | 1/4 |
Весовая категория 81 кг | 0250311611Я | 1/4 |
Весовая категория 91 кг | 0250331611А | 1/4 |
Весовая категория 91+ кг | 0250341611А | 1/4 |
38. | "Памяти мастеров спорта СССР Юрия Капинова и Владимира Кузина" г. Люберцы, Московская область | Л | 120 | 13 | 8 | 3 | 2 | КМС | Мужчины | 18 февраля | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, жеребьевка) |
19 февраля | предварительные бои |
|
|
20 февраля | 1/4 финала |
|
|
21 февраля | Полуфинал |
|
|
22 февраля | Финальные бои, день отъезда |
|
|
Весовая категория 49 кг | 0250081611А | 1/4 |
Весовая категория 52 кг | 0250111611Ф | 1/4 |
Весовая категория 56 кг | 0250131611А | 1/4 |
Весовая категория 60 кг | 0250161611Я | 1/4 |
Весовая категория 64 кг | 0250191611Я | 1/4 |
Весовая категория 69 кг | 0250231611Я | 1/4 |
Весовая категория 75 кг | 0250261611Я | 1/4 |
Весовая категория 81 кг | 0250311611Я | 1/4 |
Весовая категория 91 кг | 0250331611А | 1/4 |
Весовая категория 91+ кг | 0250341611А | 1/4 |
39. | "Памяти 2-кратного чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов Педро Саэс Бенедикто" г. Симферополь, Республика Крым | Л | 120 | 13 | 8 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, Женщины | 13 октября | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, жеребьевка) |
14 - 15 октября | предварительные бои |
|
|
16 октября | 1/4 финала |
|
|
17 октября | Полуфинал: |
|
|
18 октября | Финальные бои, день отъезда |
|
|
Весовая категория 48 кг | 0250071811С | 1/4 |
Весовая категория 49 кг | 0250081611А | 1/4 |
Весовая категория 51 кг | 0250101611Б | 1/4 |
Весовая категория 52 кг | 0250111611Ф | 1/4 |
Весовая категория 54 кг | 0250121811С | 1/4 |
Весовая категория 56 кг | 0250131611А | 1/4 |
Весовая категория 57 кг | 0250141811С | 1/4 |
Весовая категория 60 кг | 0250161611Я | 1/4 |
Весовая категория 64 кг | 0250191611Я | 1/4 |
Весовая категория 69 кг | 0250231611Я | 1/4 |
Весовая категория 75 кг | 0250261611Я | 1/4 |
Весовая категория 81 кг | 0250311611Я | 1/4 |
Весовая категория 81+ кг | 0250321811Б | 1/4 |
Весовая категория 91 кг | 0250331611А | 1/4 |
Весовая категория 91+ кг | 0250341611А | 1/4 |
40. | "Памяти Мэра города Мончегорска И.Г. Ермакова" г. Мончегорск, Мурманская область | Л | 120 | 13 | 8 | 3 | 2 | КМС | Мужчины, Женщины | 20 октября | день приезда (в т.ч. комиссия по допуску, взвешивание, жеребьевка) |
21 - 22 октября | предварительные бои |
|
|
23 октября | 1/4 финала |
|
|
24 октября | Полуфинал: |
|
|
25 октября | Финальные бои, день отъезда |
|
|
Весовая категория 48 кг | 0250071811С | 1/4 |
Весовая категория 49 кг | 0250081611А | 1/4 |
Весовая категория 51 кг | 0250101611Б | 1/4 |
Весовая категория 52 кг | 0250111611Ф | 1/4 |
Весовая категория 54 кг | 0250121811С | 1/4 |
Весовая категория 56 кг | 0250131611А | 1/4 |
Весовая категория 57 кг | 0250141811С | 1/4 |
Весовая категория 60 кг | 0250161611Я | 1/4 |
Весовая категория 64 кг | 0250191611Я | 1/4 |
Весовая категория 69 кг | 0250231611Я | 1/4 |
Весовая категория 75 кг | 0250261611Я | 1/4 |
Весовая категория 81 кг | 0250311611Я | 1/4 |
Весовая категория 81+ кг | 0250321811Б | 1/4 |
Весовая категория 91 кг | 0250331611А | 1/4 |
Весовая категория 91+ кг | 0250341611А | 1/4 |
Л - личные соревнования; КЗ - командный зачет среди Федеральных округов; * - соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.