В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2015, N 10, ст. 1395; N 29, ст. 4343) в целях организации процесса исполнения федерального бюджета распорядителями и получателями средств федерального бюджета приказываю:
1. Приложение N 5 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и федеральных казенных учреждений, подведомственных ФНС России, утвержденному приказом ФНС России от 15 января 2016 г. N ММВ-7-5/8@, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы финансово-экономического обеспечения деятельности центрального аппарата ФНС России, ее территориальных органов, организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы.
Приложение к приказу ФНС России от "__" ______ 2016 г. N ______
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | код аналитического показателя | Сумма |
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
|
|
|
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 | 13 | 3940290059 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3940290059 | 100 |
|
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 3940290059 | 110 |
|
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений | 01 | 13 | 3940290059 | 111 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 111 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 3940290059 | 111 | 21000 |
|
Заработная плата | 01 | 13 | 3940290059 | 111 | 21100 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 111 | 90000 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 3940290059 | 112 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 21000 |
|
Прочие выплаты | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 21200 |
|
- командировочные расходы (суточные) | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 21201 |
|
- командировочные расходы (проезд) | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 21202 |
|
- командировочные расходы (проживание) | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 21203 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 112 | 90000 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений | 01 | 13 | 3940290059 | 119 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 119 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 3940290059 | 119 | 21000 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 13 | 3940290059 | 119 | 21300 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 119 | 90000 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3940290059 | 200 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3940290059 | 240 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 3940290059 | 242 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 20000 |
|
Оплата работ, услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22000 |
|
Услуги связи | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22100 |
|
- оплата прочих услуг связи | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22101 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22500 |
|
- оплата прочих услуг по содержанию имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22501 |
|
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22600 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 22601 |
|
Поступление нефинансовых активов | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 30000 |
|
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 31000 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 34000 |
|
- приобретение расходных материалов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 34001 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 242 | 90000 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 243 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 20000 |
|
Оплата работ, услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22000 |
|
Работы, услуги по содержанию имуществом | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22500 |
|
- капитальный ремонт государственного имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22501 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22502 |
|
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22600 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 22601 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 243 | 90000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3940290059 | 244 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 20000 |
|
Оплата работ, услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22000 |
|
Услуги связи | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22100 |
|
- оплата прочих услуг связи | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22101 |
|
Транспортные услуги | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22200 |
|
- оплата услуг по автотранспортному обслуживанию | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22201 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22202 |
|
Коммунальные услуги | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22300 |
|
- оплата отопления и технологических нужд | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22301 |
|
- оплата потребления электроэнергии | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22302 |
|
- оплата водоснабжения | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22303 |
|
- оплата потребления газа | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22304 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22305 |
|
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22400 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22500 |
|
- тех. обслуживание и ремонт транспортных средств | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22501 |
|
- текущий ремонт | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22502 |
|
- оплата прочих услуг по содержанию имущества | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22503 |
|
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22600 |
|
- услуги по страхованию имущества "ОСАГО" | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22601 |
|
- охрана объектов | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22602 |
|
- оплата прочих услуг | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 22603 |
|
Прочие расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 29000 |
|
Поступление нефинансовых активов | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 30000 |
|
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 31000 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 34000 |
|
- приобретение ГСМ | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 34001 |
|
- приобретение всех видов котельно-печного топлива | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 34002 |
|
- приобретение расходных материалов | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 34003 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 244 | 90000 |
|
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 3940290059 | 800 |
|
|
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 3940290059 | 830 |
|
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 13 | 3940290059 | 831 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 831 | 20000 |
|
Прочие расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 831 | 29000 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 831 | 90000 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 3940290059 | 850 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 3940290059 | 851 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 851 | 20000 |
|
Прочие расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 851 | 29000 |
|
- налог на имущество организаций | 01 | 13 | 3940290059 | 851 | 29001 |
|
- земельный налог | 01 | 13 | 3940290059 | 851 | 29002 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 851 | 90000 |
|
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 13 | 3940290059 | 852 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 852 | 20000 |
|
Прочие расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 852 | 29000 |
|
- транспортный налог | 01 | 13 | 3940290059 | 852 | 29001 |
|
- оплата прочих налогов и сборов | 01 | 13 | 3940290059 | 852 | 29002 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 852 | 90000 |
|
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 3940290059 | 853 |
|
|
Расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 853 | 20000 |
|
Прочие расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 853 | 29000 |
|
- штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) | 01 | 13 | 3940290059 | 853 | 29001 |
|
- другие аналогичные расходы | 01 | 13 | 3940290059 | 853 | 29002 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 13 | 3940290059 | 853 | 90000 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |
|
|
|
|
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 06 | 3940293969 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293969 | 100 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293969 | 120 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293969 | 122 |
|
|
Расходы | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21000 |
|
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21200 |
|
- компенсация сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21201 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 90000 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"/Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (оды)"/Реализация направления расходов | 01 | 06 | 15Г0099998 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 15Г0099998 | 400 |
|
|
Бюджетные инвестиции | 01 | 06 | 15Г0099998 | 410 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 15Г0099998 | 414 |
|
|
Расходы | 01 | 06 | 15Г0099998 | 414 | 20000 |
|
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 414 | 22000 |
|
Работы, услуги по содержанию имуществом | 01 | 06 | 15Г0099998 | 414 | 22500 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 15Г0099998 | 414 | 90000 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов | 01 | 06 | 3940294009 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 3940294009 | 400 |
|
|
Бюджетные инвестиции | 01 | 06 | 3940294009 | 410 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 3940294009 | 414 |
|
|
Расходы | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 20000 |
|
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 22000 |
|
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 22600 |
|
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 30000 |
|
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 31000 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 90000 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 3940293974 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293974 | 100 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293974 | 120 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293974 | 122 |
|
|
Расходы | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21000 |
|
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21200 |
|
- оплата расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21201 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 90000 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 3940293987 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293987 | 100 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293987 | 120 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293987 | 122 |
|
|
Расходы | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 20000 |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21000 |
|
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21200 |
|
- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21201 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 90000 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|