В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.05.2013 N 289/17 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на оды" и Протоколом отраслевой Комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от 06.12.2013 N 1 приказываю:
1. Утвердить распределение субсидий из бюджета Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства и заключить договоры о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Московской области с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2013 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр экономики Московской области И.В. Смирнова
Приложение к приказу министра экономики Московской области от 11 декабря 2013 г. N 111
N п/п | Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства | Сумма, рублей |
| Мероприятие долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на оды" "Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников более 30 человек затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров" |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Техностар" | 10000000,00 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "ПТО фирма АМА-II" | 10000000,00 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Дубна плюс" | 1843848,00 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Коломенское Производство Полиуретанов" | 469128,00 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Триоле-сервис" | 9107700,00 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Спектр" | 10000000,00 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Сельхозмаш" | 509278,00 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Мит-Трейдинг" | 698710,00 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Би-энд-Би" | 10000000,00 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "Воля" | 2220602,00 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Деловой Союз 2000" | 385222,00 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "НАРА" | 5975000,00 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровские колбасы" | 3523027,00 |
14 | Закрытое акционерное общество "Калининградхлеб" | 10000000,00 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "ДО Промыслы Вербилок" | 7824194,00 |
16 | Закрытое акционерное общество Завод стерилизованного молока "Можайский" | 1527183,00 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Эстетика" | 9551055,00 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие "Торговый Дом "Текстиль-Восток" | 1620837,00 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Экоокна" | 2000000,00 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мясоперерабатывающее предприятие "Русский Сорт" | 10000000,00 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Птицефабрика Ново-Петровская" | 10000000,00 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "де Люкс" | 10000000,00 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Два капитана" | 2686418,00 |
| Итого по мероприятию | 129942202,00 |
| Мероприятие долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на оды" "Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования" |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Промсервис" | 1230780,00 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс" | 2843657,00 |
3 | Закрытое акционерное общество Комбинат "Нарэкопрод" | 5000000,00 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" | 3894085,00 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ПТО фирма АМА-II" | 2433798,00 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Ругласс Трейдинг" | 10000000,00 |
| Итого по мероприятию | 25402320,00 |
| Мероприятие долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на оды" "Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые Правительством Московской области" |
1 | Общество с ограниченной ответственностью ЛДЦ "Клиника Доброго Стоматолога" | 471114,00 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП "ИНКАР-М" | 600000,00 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "НООСФЕРА" | 302685,00 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Джой Фитнес" | 600000,00 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью "Медсервис-С" | 451474,00 |
6 | Индивидуальный предприниматель Аюшеева Светлана Дамировна | 231739,00 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Умка" | 145669,00 |
8 | Индивидуальный предприниматель Зыкова Марина Игоревна | 542406,00 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Перинатальный профилактический центр" | 274409,00 |
10 | Индивидуальный предприниматель Старцева Марина Николаевна | 256584,00 |
11 | Индивидуальный предприниматель Федорова Ольга Николаевна | 383966,00 |
12 | Индивидуальный предприниматель Бардакова Татьяна Михайловна | 284241,00 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "7 Котов" | 206388,00 |
14 | Индивидуальный предприниматель Строев Павел Валентинович | 69347,00 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Семейно-досуговый центр "Страна гномов" | 600000,00 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью "Аполония" | 520974,00 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Шанти" | 223387,00 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Сливочная долина" | 600000,00 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Диагност" | 72516,00 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Дошкольного Воспитания" | 488822,00 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Элизабет Дент" | 550122,00 |
22 | Индивидуальный предприниматель Райкопуло Маргарита Евгеньевна | 78344,00 |
23 | Индивидуальный предприниматель Щербакова Наталия Владимировна | 94828,00 |
24 | Индивидуальный предприниматель Немцова Екатерина Семеновна | 239509,00 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Перинатальный клинический центр" | 113220,00 |
26 | Индивидуальный предприниматель Бабына Инна Васильевна | 330367,00 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная стоматология" | 126521,00 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью Центр детской клинической стоматологии "ПрофиДент" | 266470,00 |
29 | Индивидуальный предприниматель Романов Антон Алексеевич | 445485,00 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Страна маленьких гениев. Островцы." | 96490,00 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Детство" | 386467,00 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Элит Денталь" | 568516,00 |
33 | Индивидуальный предприниматель Дементьева Ольга Александровна | 311615,00 |
34 | Индивидуальный предприниматель Щербаков Павел Александрович | 123165,00 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Зубная клиника доктора Ирсалиева" | 529105,00 |
| Итого по мероприятию | 11585945,00 |
| Мероприятие долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на оды" "Частичная компенсация затрат действующих инновационных компаний, осуществляющих деятельность более 1 года, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг)" |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Окабиолаб" | 1785836,00 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Биоарсенал" | 1816725,00 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Промкомпозит" | 2101706,00 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Роспартнер" | 5000000,00 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "АПМ" | 3222399,00 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМТ-Групп" | 2337391,00 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА" | 3266182,00 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ПУЛЬС" | 374841,00 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "ПАВЛИН Технологии" | 2130000,00 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭМТЕК-Д" | 19912,00 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технологический испытательный центр АпАТэК-Дубна" | 262849,00 |
12 | Закрытое акционерное общество "Ростокс-Н" | 2447757,00 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Смартвиз" | 1560187,00 |