Раздел XI. РЭС ФИКСИРОВАННОЙ И ПОДВИЖНОЙ СПУТНИКОВОЙ РАДИОСЛУЖБ (1,5 - 16 ГГЦ), А ТАКЖЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К НИМ РАЗЛИЧНЫХ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
N п/п сквозной | N п/п в разделе | Наименование РЭС | Наименование изготовителя | Примечание |
тип | модель, платформа | фирма | страна |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1886 | 1 | ARGOS |
|
|
|
|
1887 | 2 | Ascom |
|
|
|
|
1888 | 3 | BAF |
|
|
|
|
1889 | 4 | C-Band |
|
|
|
|
1890 | 5 | CM-10001-004 |
|
|
|
|
1891 | 6 | EF DATA |
|
|
|
|
1892 | 7 | EF DATA/C5 |
|
|
|
|
1893 | 8 | ES2.4 |
|
|
|
|
1894 | 9 | FaraWay VSAT |
|
|
|
|
1895 | 10 | Fly Away |
|
|
|
|
1896 | 11 | FWS |
|
|
|
|
1897 | 12 | GILAT-SSA-VSAT |
|
|
|
|
1898 | 13 | GLOBAL MACS-3,5 |
|
|
|
|
1899 | 14 | Global MACS-5 |
|
|
|
|
1900 | 15 | Global MACS-9 |
|
|
|
|
1901 | 16 | HES/Ku-24 |
|
|
|
|
1902 | 17 | HUB TES/C |
|
|
|
|
1903 | 18 | HUB-RES/Ku |
|
|
|
|
1904 | 19 | IBSNet/Ku-9,2 |
|
|
|
|
1905 | 20 | IDB Systems RFT-1000-STAT-50 |
|
|
|
|
1906 | 21 | NEXTAR |
|
|
|
|
1907 | 22 | Nextar VSAT |
|
|
|
|
1908 | 23 | Norsat-B |
|
|
|
|
1909 | 24 | PageSat 5000 |
|
|
|
|
1910 | 25 | PES 5000/Ku-18 |
|
|
|
|
1911 | 26 | PES/Ku-2,4 |
|
|
|
|
1912 | 27 | PES/Ku-1,8 |
|
|
|
|
1913 | 28 | R-BGAN |
|
|
|
|
1914 | 29 | SATNET |
|
|
|
|
1915 | 30 | SCPC-Romantis |
|
|
|
|
1916 | 31 | SNG 140T |
|
|
|
|
1917 | 32 | SNG 140T-1 |
|
|
|
|
1918 | 33 | SNG 140T-2 |
|
|
|
|
1919 | 34 | SNG 140T-3 |
|
|
|
|
1920 | 35 | SNG 140T-4 |
|
|
|
|
1921 | 36 | SNG-ERA |
|
|
|
|
1922 | 37 | SP-1600 |
|
|
|
|
1923 | 38 | SWE DISH 150K |
|
|
|
|
1924 | 39 | TBS |
|
|
|
|
1925 | 40 | TD-1 |
|
|
|
|
1926 | 41 | TD-2 |
|
|
|
|
1927 | 42 | TD-3 |
|
|
|
|
1928 | 43 | TD-4 |
|
|
|
|
1929 | 44 | TD-5 |
|
|
|
|
1930 | 45 | TD-6 |
|
|
|
|
1931 | 46 | TD-7 |
|
|
|
|
1932 | 47 | TD-8 |
|
|
|
|
1933 | 48 | Telerom-(Y) |
|
|
|
|
1934 | 49 | TELEROM-(AБ) |
|
|
|
|
1935 | 50 | Telerom-G |
|
|
|
|
1936 | 51 | Telerom-У |
|
|
|
|
1937 | 52 | Telerom-Ц |
|
|
|
|
1938 | 53 | TES |
|
|
|
|
1939 | 54 | TES Quantum/Ku-18 |
|
|
|
|
1940 | 55 | TES/C-3,8 |
|
|
|
|
1941 | 56 | TES-Romantis |
|
|
|
|
1942 | 57 | TES-TM |
|
|
|
|
1943 | 58 | TES-TM-2,4 |
|
|
|
|
1944 | 59 | TES-TM-7,0 |
|
|
|
|
1945 | 60 | TRES/C-2,4 |
|
|
|
|
1946 | 61 | TRES/Ku-1,8 |
|
|
|
|
1947 | 62 | TRES/Ku-2,4 |
|
|
|
|
1948 | 63 | ТТ&С |
|
|
|
|
1949 | 64 | VSAT |
|
|
|
|
1950 | 65 | VSAT-F1 |
|
|
|
|
1951 | 66 | VSAT-HUB-L |
|
|
|
|
1952 | 67 | VSAT-Ks |
|
|
|
|
1953 | 68 | VSAT-NL |
|
|
|
|
1954 | 69 | VIASAT-9,15-S+A |
|
|
|
|
1955 | 70 | Азиасат-С |
|
|
|
|
1956 | 71 | Алиса-37 |
|
|
|
|
1957 | 72 | Алиса-45, Алиса-45А, Алиса-37 с приемопередатчиком CST-5000/HPCST-5000 |
| Comtech EF Data Corporation | США |
|
1958 | 73 | Алиса-45, Алиса-45А, Алиса-37 с усилителями мощности серии 5700 |
| Codan Pty Ltd. | Австралия |
|
1959 | 74 | Анаком-24/С с передатчиком 31C-05(10,20)C-Band W BUС |
| Paradise Datacom | США |
|
1960 | 75 | Анаком-24/С с передатчиком ALB-180 |
| Agilis Communication Technologies Pte Ltd. | Сингапур |
|
1961 | 76 | Анаком-24/С с передатчиком 20W Non Redundant C-Band RFT System |
| Wavesat TI | Канада |
|
1962 | 77 | Алиса-45, Алиса-45А, Алиса-37 с усилителями мощности AWNA C-L мощностью 40/75 Вт, или AWNA С-М мощностью 150 Вт, или AWNA С-Н мощностью 250 Вт, или AWNA C-S мощностью 500 Вт |
| Advantech | Канада |
|
1963 | 78 | Алиса-45, Алиса-45А, Алиса-37 с усилителями мощности с преобразованием из L-диапазона NJT5652 мощностью 2 Вт или NJT5656 мощностью 5 Вт |
| New Japan Radio | Япония |
|
1964 | 79 | Искра-А с усилителями мощности 0,5 Вт, тип NJT5012, или 1 Вт тип NJT5013, или 1 Вт тип NJT5015, или 2 Вт тип NJT5016, или 2 Вт тип NJT5024 |
| NJRC | Япония |
|
1965 | 80 | Искра-Ц с усилителем мощности 80 Вт, WTX-14014549-70-ES-00 |
| Wavesat | Канада |
|
1966 | 81 | Искра-Ц с усилителем мощности 80 Вт, WTX-14014549-70-ES-00 |
| Wavesat | Канада |
|
1967 | 82 | Анаком-37/С |
|
|
|
|
1968 | 83 | Анаком-76 |
|
|
|
|
1969 | 84 | Анаком-46 |
|
|
|
|
1970 | 85 | Анаком-93 |
|
|
|
|
1971 | 86 | АСТЕЛ |
|
|
|
|
1972 | 87 | Астел-2,4 |
|
|
|
|
1973 | 88 | Астел-3,5 |
|
|
|
|
1974 | 89 | Астелит |
|
|
|
|
1975 | 90 | АСТЭЛ |
|
|
|
|
1976 | 91 | Астэл-3,5 |
|
|
|
|
1977 | 92 | AT |
|
|
|
|
1978 | 93 | АТ-СО-4 |
|
|
|
|
1979 | 94 | Аэроком-6 |
|
|
|
|
1980 | 95 | Белком-VSAT2 с трансивером 10 Вт, 20 Вт |
| TSI Technology | США |
|
1981 | 96 | Белком-VSAT2 с трансивером 5 Вт, 10 Вт |
| GILAT | Израиль |
|
1982 | 97 | Белкомнет |
|
|
|
|
1983 | 98 | Белкомнет-1 |
|
|
|
|
1984 | 99 | Белкомнет-2 |
|
|
|
|
1985 | 100 | БЗС ЦММС-2 |
|
|
|
|
1986 | 101 | Векос-Т |
|
|
|
|
1987 | 102 | Владсат |
| NEC Corporation | Япония |
|
1988 | 103 | Владсат-С2 |
| NEC Corporation | Япония |
|
1989 | 104 | Алиса-45, Алиса-45А, Алиса-37, ВТ2-5 (Вымпел) с усилителями мощности AWNA C-L, M или ARNA C-L, M |
| Advantech | Канада |
|
1990 | 105 | ВТ2-6 (Вымпел) с усилителем мощности HPAK-RM или HPAK-CO |
| Paradise Datacom | США |
|
1991 | 106 | Вымпел-1-01, Вымпел-1-02 с малошумящим усилителем "5700 LNA" |
| Codan | Австралия |
|
1992 | 107 | Вымпел-1-01, Вымпел-1-02 с усилителем мощности "SSPA 5720", "SSPA 5710" |
| Codan | Австралия |
|
1993 | 108 | Вымпел-1-03 |
|
|
|
|
1994 | 109 | Вымпел-2 |
|
|
|
|
1995 | 110 | Вымпел-2-01 |
|
|
|
|
1996 | 111 | Вымпел-2-03 |
|
|
|
|
1997 | 112 | Вымпел-3 |
|
|
|
|
1998 | 113 | Вымпелком-Н |
|
|
|
|
1999 | 114 | Глобалстар-СС |
|
|
|
|
2000 | 115 | ДОРИС-РАН |
|
|
|
|
2001 | 116 | Евтелсат-(RUS-MSC-30) |
|
|
|
|
2002 | 117 | Евтелсат-М |
|
|
|
|
2003 | 118 | Евтелсат-ТП |
|
|
|
|
2004 | 119 | Зевс |
|
|
|
|
2005 | 120 | Зевс 7-4/6-15К |
|
|
|
|
2006 | 121 | Зевс-А |
|
|
|
|
2007 | 122 | Зенит-SF |
|
|
|
|
2008 | 123 | ЗОНД-3, 4, 7 с усилителями мощности XTD-400, XTRD-400, XTD-750, XTRD-750 |
| XICOM Technology | США |
|
2009 | 124 | ЗОНД-3, 4, 7 с усилителями мощности Paradise 40, 50, 100 Вт |
|
| США |
|
2010 | 125 | ЗС СКУ |
|
|
|
|
2011 | 126 | ЗС-Ku |
|
|
|
|
2012 | 127 | ЗС-К1-Рустел |
|
|
|
|
2013 | 128 | ЗС-К2-Рустел |
|
|
|
|
2014 | 129 | ЗС-К3-Рустел |
|
|
|
|
2015 | 130 | ЗС-К4-Рустел |
|
|
|
|
2016 | 131 | ЗС-С1-Рустел |
|
|
|
|
2017 | 132 | ЗС-С2-Рустел |
|
|
|
|
2018 | 133 | ЗСС-76К |
|
|
|
|
2019 | 134 | ЗС-СКУ |
|
|
|
|
2020 | 135 | ИМПЗ |
|
|
|
|
2021 | 136 | Интелсат-ТП (MSC-04A) |
|
|
|
|
2022 | 137 | Интелсат-ТП (MSC-05A) |
|
|
|
|
2023 | 138 | ИТАР-Т |
|
|
|
|
2024 | 139 | ИТАР-Ц |
|
|
|
|
2025 | 140 | Кадр-П |
|
|
|
|
2026 | 141 | Каштан-Н |
|
|
|
|
2027 | 142 | Кедр |
|
|
|
|
2028 | 143 | Кино |
|
|
|
|
2029 | 144 | КИС НХН "Каштан-Н" |
|
|
|
|
2030 | 145 | Компарус-У1М |
|
|
|
|
2031 | 146 | КРЛ-Д |
|
|
|
|
2032 | 147 | Кросна |
|
|
|
|
2033 | 148 | Кросна-МА |
|
|
|
|
2034 | 149 | Кросна-МВ |
|
|
|
|
2035 | 150 | Кросна-МС |
|
|
|
|
2036 | 151 | КРТ-03С3 |
|
|
|
|
2037 | 152 | КРТ-04С1 |
|
|
|
|
2038 | 153 | КТНА-200 |
|
|
|
|
2039 | 154 | Лесат-1 |
|
|
|
|
2040 | 155 | Лукнет-0,98-LS |
|
|
|
|
2041 | 156 | Лукнет-1,2-LS |
|
|
|
|
2042 | 157 | Лукнет-1,8-LS |
|
|
|
|
2043 | 158 | Лукнет-1,8-LW |
|
|
|
|
2044 | 159 | Лукнет-2,4-LS |
|
|
|
|
2045 | 160 | Лукнет-2,4-LW |
|
|
|
|
2046 | 161 | Лукнет-9,15-S+А |
|
|
|
|
2047 | 162 | Лукнет-5 |
|
|
|
|
2048 | 163 | ЛУКНЕТ-LW, LS |
|
|
|
|
2049 | 164 | ЛУКНЕТ-9,15-LW, LS |
|
|
|
|
2050 | 165 | LinkStar/Ku-1,2 |
|
|
|
|
2051 | 166 | LinkStar/Ku-0,98 |
|
|
|
|
2052 | 167 | LinkStar/Ku-1,8 |
|
|
|
|
2053 | 168 | LinkStar/Ku-2,4 |
|
|
|
|
2054 | 169 | LinkWay/C-1,8 |
|
|
|
|
2055 | 170 | LinkWay/Ku-2,4 |
|
|
|
|
2056 | 171 | LinkWay/C-3,8 |
|
|
|
|
2057 | 172 | LinkWay/Ku-1,8 |
|
|
|
|
2058 | 173 | LinkWay/C-2,4 |
|
|
|
|
2059 | 174 | Луч |
|
|
|
|
2060 | 175 | M4-1 |
|
|
|
|
2061 | 176 | Мантис |
|
|
|
|
2062 | 177 | Марс-1 |
|
|
|
|
2063 | 178 | Марс-2 |
|
|
|
|
2064 | 179 | МЗ-1 |
|
|
|
|
2065 | 180 | Мир-Р |
|
|
|
|
2066 | 181 | Мир-Ц |
|
|
|
|
2067 | 182 | Модель-555 |
|
|
|
|
2068 | 183 | МОНИТОР-ЗС-КОМПЛЕКС |
|
|
|
|
2069 | 184 | Мостелепорт-АБ1 |
|
|
|
|
2070 | 185 | МТЗС с трансивером PhoneLINK 5W или ODC 10W или ODC 20W |
| Hughes Network Systems | США |
|
2071 | 186 | МТЗС-А с трансивером CST 5000 40W |
| EE DATA | США |
|
2072 | 187 | МТЗС-Б |
|
|
|
|
2073 | 188 | МТЗС-В |
|
|
|
|
2074 | 189 | МТЗС-Д |
|
|
|
|
2075 | 190 | Наука М-04 |
|
|
|
|
2076 | 191 | Нудоль |
| NEG Corporation, THRANE& THRANE A/S | Англия, Дания |
|
2077 | 192 | Орбита |
|
|
|
|
2078 | 193 | Орбита-2 |
|
|
|
|
2079 | 194 | Орбита-IDR |
|
|
|
|
2080 | 195 | Орбита-Зонд |
|
|
|
|
2081 | 196 | Орбита-ПП |
|
|
|
|
2082 | 197 | ПЗССС Резерв |
|
|
|
|
2083 | 198 | ПЗССС-РТК |
|
|
|
|
2084 | 199 | ПК-2 |
|
|
|
|
2085 | 200 | ПК-7 |
|
|
|
|
2086 | 201 | Полюс-ЦСС-45С |
|
|
|
|
2087 | 202 | Полюс-ЦСС-50С |
|
|
|
|
2088 | 203 | Полюс-ЦСС-5С |
|
|
|
|
2089 | 204 | Полюс-ЦСС-5С-2 |
|
|
|
|
2090 | 205 | ПС-4 |
|
|
|
|
2091 | 206 | ПС-7 |
|
|
|
|
2092 | 207 | PES/Ku-2,4 |
|
|
|
|
2093 | 208 | Рамсатком-У |
| Andrew Corparation | США |
|
2094 | 209 | Резерв-2 |
|
|
|
|
2095 | 210 | РЛС (шифр "ЗК") |
|
|
|
|
2096 | 211 | Руссат |
|
|
|
|
2097 | 212 | Сайнтифик Атланта |
|
|
|
|
2098 | 213 | Самара-М |
|
|
|
|
2099 | 214 | Сатком Терминал |
|
|
|
|
2100 | 215 | Сатурн-А2, Сатуран-А2П с блоком наружной установки 2 Вт E5846A/ E5847L, G3605A/G3606L |
| NEC | Япония |
|
2101 | 216 | Сатурн-А2, Сатуран-А2П с блоком наружной установки 6,6 Вт E4943A/E4944R, G4242A/G4243R |
| NEC | Япония |
|
2102 | 217 | Сатурн-А2, Сатуран-А2П с блоком наружной установки 10 Вт E4943A/E4944R, G4242A/G4243R |
| NEC | Япония |
|
2103 | 218 | Усилитель мощности D1635B с ЛБВ VTU-6392B2J |
| CPI | США |
|
2104 | 219 | Сатурн-Ц2 с усилителем мощности LD72I3 |
| NEC | Япония |
|
2105 | 220 | Сатурн-Ц2 с усилителем мощности E0030F с ЛБВ LD4581L |
| NEC | Япония |
|
2106 | 221 | Сатурн-Ц2 с подсистемой усилителя мощности 300 Вт |
| NEC | Япония |
|
2107 | 222 | Сатурн-Ц2 с подсистемой усилителя мощности 600 Вт |
| NEC | Япония |
|
2108 | 223 | Сатурн-Ц2 с усилителем мощности 14 GH TWT HPA |
|
|
|
|
2109 | 224 | Сатурн-Ц2 с трансивером 100 Вт SkyData C-band transceiver 100W SSPA |
| SkyData |
|
|
2110 | 225 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C25 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2111 | 226 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C40 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2112 | 227 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C50 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2113 | 228 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C80 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2114 | 229 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C100 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2115 | 230 | Сатурн-Ц2 с трансивером AWSA-C150 SSPA |
| Advantech | Канада |
|
2116 | 231 | Сатурн-Ц2 с блоком повышающего преобразователя частоты - усилителя мощности С-диапазон: NJT5656, WTX-596440-70-ES-00, WTX-596443-70-ES-00 |
| JRC, WaveSat |
|
|
2117 | 232 | Сатурн-А2 с твердотельным усилителем мощности 10 Вт AWSA-K12 |
| Advantech | Канада |
|
2118 | 233 | DW 6000 |
| Huges Network Systems | США |
|
2119 | 234 | SkyStar 360E AC |
|
| Израиль |
|
2120 | 235 | Усилители мощности: VZU6992B5, VZU6992RC, VZU6993F3, VZU6995FX |
| CPI, Varian |
|
|
2121 | 236 | Сатурн-А2 с твердотельным усилителем мощности 20 Вт AWSA-K25 |
| Advantech | Канада |
|
2122 | 237 | СБС-АГРО-Ц |
|
|
|
|
2123 | 238 | СБС-Ц |
|
|
|
|
2124 | 239 | СГУ-Телепорт |
|
|
|
|
2125 | 240 | Сибирь-А |
|
|
|
|
2126 | 241 | Сибирь-У1 |
|
|
|
|
2127 | 242 | Славянка-А-3,5 |
|
|
|
|
2128 | 243 | CM-10001-004 |
|
|
|
|
2129 | 244 | CM-701/CODAN-C |
|
|
|
|
2130 | 245 | CMC-F3 |
|
|
|
|
2131 | 246 | Сокол-ОМ |
|
|
|
|
2132 | 247 | Стандарт B-KSC |
|
|
|
|
2133 | 248 | Стандарт F1 |
|
|
|
|
2134 | 249 | Стандарт F3 |
| NEC Corporation | Япония |
|
2135 | 250 | Стандарт Н |
|
|
|
|
2136 | 251 | Стандарт-В |
|
|
|
|
2137 | 252 | Стандарт-В/12 |
|
|
|
|
2138 | 253 | Стандарт-Е2/DTV |
|
|
|
|
2139 | 254 | Стандарт-F1 |
|
|
|
|
2140 | 255 | Стандарт-F1/4,8 |
|
|
|
|
2141 | 256 | Стандарт-F2/6 |
|
|
|
|
2142 | 257 | Стандарт-F2/7 |
|
|
|
|
2143 | 258 | Стандарт-F3 |
| NEC Corporation | Япония |
|
2144 | 259 | Стандарт-F3/9 |
|
|
|
|
2145 | 260 | Стандарт-G/2,5C |
|
|
|
|
2146 | 261 | Стандарт-G/3,5 |
| NEC Corporation | Япония |
|
2147 | 262 | Стандарт-G/3,7 |
| NEC Corporation | Япония |
|
2148 | 263 | Стандарт-А |
|
|
|
|
2149 | 264 | Стандарт-А/25 |
|
|
|
|
2150 | 265 | Стандарт-В |
| NEC Corporation | Япония |
|
2151 | 266 | Стандарт-В/11 |
|
|
|
|
2152 | 267 | Стандарт-В/12 |
|
|
|
|
2153 | 268 | Стандарт-B-KSC |
|
|
|
|
2154 | 269 | Стандарт-Е |
|
|
|
|
2155 | 270 | Стандарт-Е2/6 |
|
|
|
|
2156 | 271 | Стандарт-Е2/7 |
|
|
|
|
2157 | 272 | Стандарт-К2 |
|
|
|
|
2158 | 273 | Стандарт-Н |
|
|
|
|
2159 | 274 | Стандарт-П |
| NEC Corporation | Япония |
|
2160 | 275 | Стандарт-Ц |
|
|
|
|
2161 | 276 | Стардарт-F2/7 |
|
|
|
|
2162 | 277 | СТВ-Е |
|
|
|
|
2163 | 278 | СТВ-ЗС |
|
|
|
|
2164 | 279 | СТВ-ЗС (у) |
|
|
|
|
2165 | 280 | СТВ-К |
|
|
|
|
2166 | 281 | СТВ-П |
|
|
|
|
2167 | 282 | СТВ-Р1 |
|
|
|
|
2168 | 283 | СТВ-Р2 |
|
|
|
|
2169 | 284 | СТВ-СН |
|
|
|
|
2170 | 285 | СТД-А |
|
|
|
|
2171 | 286 | Стела М-100 |
|
|
|
|
2172 | 287 | Стела М-200 |
|
|
|
|
2173 | 288 | Стела-111 |
|
|
|
|
2174 | 289 | Стела-201 |
|
|
|
|
2175 | 290 | Стела-300 |
|
|
|
|
2176 | 291 | Стела-400 |
|
|
|
|
2177 | 292 | Стрела |
|
|
|
|
2178 | 293 | Супер Лайт Сафари |
|
|
|
|
2179 | 294 | СФИТ с приемопередатчиком ASAT N406-1HS1-40 |
|
|
|
|
2180 | 295 | СФИТ-11 с усилителем мощности VZJ-2700M |
| CPI | США |
|
2181 | 296 | СФИТ-11 с усилителем мощности MX1000S-100CXT |
| "MCL" | США |
|
2182 | 297 | СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования МТ4001 Ku-BAND |
| "MCL" | США |
|
2183 | 298 | СФИТ с приемопередатчиком CSAT/5060H-100 |
| Comtech EF Data | США |
|
2184 | 299 | СФИТ с приемопередатчиком AnaSat-40RC |
| AnaCom, Inc | США |
|
2185 | 300 | СФИТ-М, СФИТ-М1, с приемопередатчиком ASAT N406-1HS1-40 |
| SSE Technologies | США |
|
2186 | 301 | СФИТ с усилителем мощности HPAC-2600 600W C-BAND |
| Paradise DataCom | США |
|
2187 | 302 | СФИТ с усилителем мощности HPAC-100A-CO |
| Paradise DataCom | США |
|
2188 | 303 | СФИТ с линейным усилительным трактом ПЧ с устройствами резервирования RAU-140/50S |
| MITEQ, Inc. | США |
|
2189 | 304 | Усилитель RF/SSPA 75C |
| EFData | США |
|
2190 | 305 | СФИТ-М, СФИТ-М1, с приемопередатчиком AnaSat-20RC |
| SSE Technologies | США |
|
2191 | 306 | СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования МТ4011-750К |
| "MCL" | США |
|
2192 | 307 | СФИТ-Ku с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования МТ4011-750К |
| "MCL" | США |
|
2193 | 308 | СФИТ-11 с усилителем мощности с устройством автоматического резервирования МТ4001 C-BAND |
| "MCL" | США |
|
2194 | 309 | СФИТ-М-Ku с приемопередатчиком AnaSat-40-Ku |
| AnaCom, Inc | США |
|
2195 | 310 | СФИТ-М1-Ku с приемопередатчиками AnaSat-8Ku, AnaSat-4K |
| AnaCom, Inc | США |
|
2196 | 311 | СФИТ-М2-Ku с приемопередатчиками AnaSat-8Ku, AnaSat-4Ku, AnaSat-2Ku |
| AnaCom, Inc | США |
|
2197 | 312 | СФИТ-М3-Ku с приемопередатчиками AnaSat-8Ku, AnaSat-4Ku, AnaSat-2Ku |
| AnaCom, Inc | США |
|
2198 | 313 | C-BAND |
|
|
|
|
2199 | 314 | ТВ-6 Москва |
|
|
|
|
2200 | 315 | ТВС |
|
|
|
|
2201 | 316 | Телеост-М |
|
|
|
|
2202 | 317 | Телепорт-ТП VSAT-B |
|
|
|
|
2203 | 318 | Телепорт-ТП VSAT-F1 |
|
|
|
|
2204 | 319 | Телепорт-ТП VSAT-F2 |
|
|
|
|
2205 | 320 | Телепорт-ТП VSAT-H |
|
|
|
|
2206 | 321 | Телепорт-ТП VSAT-S3 |
|
|
|
|
2207 | 322 | Телесат |
|
|
|
|
2208 | 323 | Телесат-ТВ-Ф |
|
|
|
|
2209 | 324 | Терминал-ГМ |
|
|
|
|
2210 | 325 | ТНА-4,8 |
|
|
|
|
2211 | 326 | УЗССС-РТК |
|
|
|
|
2212 | 327 | ЦВС-2 |
|
|
|
|
2213 | 328 | ЦЗС-7 |
|
|
|
|
2214 | 329 | ЦЗССС-Резерв |
|
|
|
|
2215 | 330 | ЦССС |
|
|
|
|
2216 | 331 | Чолбон-А |
|
|
|
|
2217 | 332 | Экран-ЗС |
|
|
|
|
2218 | 333 | Экспресс-ЗС2 |
|
|
|
|
2219 | 334 | Экспресс-ЗС3К |
|
|
|
|
2220 | 335 | Экспресс-ЗС4 |
|
|
|
|
2221 | 336 | Экспресс-ЗС5 |
|
|
|
|
2222 | 337 | Югра-П |
|
|
|
|
2223 | 338 | Югра-ПМ |
|
|
|
|
2224 | 339 | Югра-Ц |
|
|
|
|
2225 | 340 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 с приемопередатчиком AnaSat-xxRC мощностью 1 мВт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт |
| Codan | Австралия |
|
2226 | 341 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 с твердотельным усилителем мощности CSAT-5060 мощностью 5, 10, 25, 50 Вт |
| Comtech EFData | США |
|
2227 | 342 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 CST-5000 с блоком твердотельного усилителя мощности 5705/5710/5720/ 5740/5712Н мощностью 5/10/20/40/120 |
| Comtech EFData | США |
|
2228 | 343 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 с усилителями мощности 29xxx мощностью 10/20/125 Вт |
| Matra Marconi Space | Франция |
|
2229 | 344 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-7 с усилителями мощности МS1600 мощностью 2000 Вт, МТ7000 мощностью 2000 Вт |
| MCL | США |
|
2230 | 345 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 с усилителями мощности XTRD-xxxxC мощностью 400/750/2000 Вт |
| Xicom | США |
|
2231 | 346 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-7 с усилителями мощности серии HPAC-2xxxA-CO (HPAC2xxxACXXXXX и HPAC2xxxBCXXXXX) |
| Paradise Datacom | США |
|
2232 | 347 | Ямал-12, Ямал-24, Ямал-25, Ямал-03, Ямал-37, Ямал-04, Ямал-05, Ямал-60, Ямал-07, Ямал-72 с усилителями мощности VZC-6967 R4, VZC-6964AD мощностью 400 Вт; VZC-6967 R7, VZC-6967AD |
| CPI | США |
|
2233 | 348 | Усилитель мощности MPCD-6****/R |
|
|
|
|
2234 | 349 | Усилитель мощности MPKM-14***/R |
|
|
|
|
2235 | 350 | Усилитель мощности MPCD-6***QM |
|
|
|
|
2236 | 351 | Усилитель мощности PCD-6***A |
|
|
|
|
2237 | 352 | Усилитель мощности PK*14S***R |
|
|
|
|
2238 | 353 | Усилитель мощности PK*14S***A |
|
|
|
|
2239 | 354 | Усилитель мощности XTRD-275DBC |
| XICOM | США |
|
2240 | 355 | Приемопередатчик VSAT D5060B/C |
| NEC | Япония |
|
2241 | 356 | Приемопередатчик VSAT D7747B/C |
| NEC | Япония |
|
2242 | 357 | Приемопередатчик VSAT E8687A/B/C |
| NEC | Япония |
|
2243 | 358 | Приемопередатчик VSAT G6805B |
| NEC | Япония |
|
2244 | 359 | Приемопередатчик VSAT E8687G/H/J |
| NEC | Япония |
|
2245 | 360 | "InterSKY RG384B" |
| Shiron | Израиль |
|
2246 | 361 | Оборудования полезной нагрузки космических аппаратов "Экспресс-АМ22" |
| Alcatel Space | Франция |
|
2247 | 362 | Спутниковый передатчик VITEL VX1004 |
| Stevens Vital Hydrological& Meteorological Systems | США |
|
2248 | 363 | Передвижная репортажная станция CARRY CODER B7 |
| LIVETOOLS Technology | Швейцария |
|
2249 | 364 | Передвижная репортажная станция DECODER B7 |
| LIVETOOLS Technology | Швейцария |
|
2250 | 365 | Приемопередатчик AnaSat-0RC |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2251 | 366 | Приемопередатчик AnaSat-5RC |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2252 | 367 | Приемопередатчик AnaSat-10RC |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2253 | 368 | Приемопередатчик AnaSat-20RC |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2254 | 369 | Приемопередатчик AnaSat-40RC |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2255 | 370 | Приемопередатчик AnaSat-0KU |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2256 | 371 | Приемопередатчик AnaSat-2KU |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2257 | 372 | Приемопередатчик AnaSat-4KU |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2258 | 373 | Приемопередатчик AnaSat-8KU |
| AnaCom, Inc. | США |
|
2259 | 374 | Приемопередатчик AnaSat-16KU |
| AnaCom, Inc. | США |
|
