В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьями 24, 25, 28, 29, 30.1 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве", в целях оптимизации обеспечения продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы, приказываю:
1. Внести изменения в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 11 июня 2014 г. N 546 "О бесплатном отпуске продуктов питания отдельным категориям детей и женщин, являющихся жителями города Москвы", изложив приложение 4 к приказу "Набор и количество бесплатно отпускаемых продуктов питания по заключению врачей отдельным категориям детей и женщин, являющихся жителями города Москвы, и рекомендуемая периодичность их выдачи" в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.В. Погонина.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипун
Приложение к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 29 октября 2015 г. N 906
Приложение 4 к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 11 июня 2014 г. N 546
Льготная категория населения | Перечень продуктов | Месячный объем продуктов (грамм на человека) | Рекомендуемая периодичность выдачи |
Дети в возрасте до одного года при условии нахождения на смешанном или искусственном вскармливании | 0-2 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 4800 | 1 раз в неделю * |
3-4 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 4800 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый (с 4 месяцев), всего | 1200 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 1200 |
Пюре фруктовое (с 4 месяцев), всего | 1200 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 1200 |
5 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 700 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с рождения до 6 месяцев) | 4800 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый, всего | 1000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 400 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
Пюре овощное, всего | 1920 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 480 |
из них вкус N 2 <***> | 480 |
из них вкус N 3 <***> | 480 |
из них вкус N 4 <***> | 240 |
из них вкус N 5 <***> | 240 |
Каша (сухая инстантная) (с 5 месяцев), всего | 400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
Пюре фруктовое, всего | 1000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 700 |
из них вкус N 2 <***> | 300 |
6 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый, всего | 1200 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 400 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
Каша (сухая инстантная), всего | 400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
Пюре овощное, всего | 1920 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 | 320 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
| из них вкус N 3 <***> | 800 |
из них вкус N 4 <***> | 160 |
из них вкус N 5 <***> | 240 |
Пюре фруктовое, всего | 1000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 500 |
из них вкус N 2 <***> | 300 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
7-8 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 | 1 раз в неделю * |
Творог детский | 600 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый, всего | 1400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 400 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 400 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
Каша (сухая инстантная), всего | 400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
Пюре овощное, всего | 1920 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 240 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 320 |
из них вкус N 4 <***> | 640 |
из них вкус N 5 <***> | 320 |
Пюре фруктовое, всего | 1000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
из них вкус N 4 <***> | 300 |
из них вкус N 5 <***> | 100 |
Пюре мясо-растительное (с 8 месяцев), всего | 1300 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 500 |
из них вкус N 2 <***> | 800 |
Пюре мясное (с 8 месяцев), всего | 560 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 240 |
из них вкус N 2 <***> | 160 |
из них вкус N 3 <***> | 160 |
9-12 мес. | Сухая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 350 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Жидкая адаптированная молочная смесь (с 6 месяцев) | 2400 | 1 раз в неделю * |
Творог детский | 600 | 1 раз в неделю * |
Кефир детский | 2400 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый, всего | 1400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 400 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 400 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
Каша (сухая инстантная), всего | 400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
Пюре овощное, всего | 1920 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 240 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 320 |
из них вкус N 4 <***> | 640 |
из них вкус N 5 <***> | 320 |
Пюре фруктовое, всего | 1000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
из них вкус N 4 <***> | 300 |
из них вкус N 5 <***> | 100 |
Пюре мясо-растительное (с 8 месяцев), всего | 1300 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 500 |
из них вкус N 2 <***> | 800 |
|
| Пюре мясное (с 8 месяцев), всего | 560 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 240 |
из них вкус N 2 <***> | 160 |
из них вкус N 3 <***> | 160 |
Дети в возрасте от одного до трех лет | 1-2 года | Молоко детское | 2400 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Кефир детский | 2000 | 1 раз в неделю * |
Творог детский | 600 | 1 раз в неделю * |
Пюре фруктовое, всего | 2200 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 | 900 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
из них вкус N 4 <***> | 500 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
из них вкус N 6 <***> | 200 |
Сок фруктовый, всего | 2600 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 1400 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 400 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
2-3 года | Молоко детское | 2000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Кефир детский | 2000 | 1 раз в неделю * |
Творог детский | 600 | 1 раз в неделю * |
Сок фруктовый, всего | 2600 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 1400 |
из них вкус N 2 <***> | 400 |
из них вкус N 3 <***> | 400 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
Пюре фруктовое, всего | 1200 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
из них вкус N 1 <***> | 200 |
из них вкус N 2 <***> | 200 |
из них вкус N 3 <***> | 200 |
из них вкус N 4 <***> | 200 |
из них вкус N 5 <***> | 200 |
|
| из них вкус N 6 <***> | 200 |
Беременные женщины | Молоко | 9000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Сок витаминизированный, всего | 3960 |
из них вкус N 1 <***> | 1980 |
из них вкус N 2 <***> | 1980 |
Кормящие матери до достижения ребенком шести месяцев при условии нахождения ребенка на грудном вскармливании | Молоко | 12000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
Сок витаминизированный, всего | 4290 |
из них вкус N 1 <***> | 1980 |
из них вкус N 2 <***> | 2310 |
Дети из многодетных семей, не достигшие 7-летнего возраста. Дети-инвалиды. Дети в возрасте до 15 лет, имеющие хронические заболевания | Молоко <**> | 18000 | 1 раз в месяц/1 раз в неделю * |
* Объем выдачи продуктов питания соответствует 1/4 месячного объема продуктов.
<**> Все продукты выдаются в строгом соответствии с рекомендованными возрастами, указанными заводами-изготовителями.
<***> Вкус определяется по результатам торгов и соответствует заключенным государственным контрактам на соответствующий год.