Во исполнение приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений", зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:
1. Продлить срок действия сертификатов (свидетельств) об утверждении типа средств измерений согласно прилагаемому перечню на последующие 5 лет.
2. Управлению метрологии (Р.А. Родину), ФГУП "ВНИИМС" (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 февраля 2015 г. N 149
N п/п | Типы средств измерений | Изготовитель средства измерения | Регистрационный номер сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Методика поверки средств измерений | Интервал между поверками средств измерений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Рабочие эталоны активности ионов хлора в водных растворах РЭАИ-С1 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево | 38954 | 43476-09 | МГФК.26421 1.003 МП | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
2. | Рабочие эталоны активности ионов натрия в водных растворах РЭАИ-Na | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево | 38949 | 43471-09 | МГФК.26421 1.001 МП | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
3. | Рабочие эталоны активности ионов фтора в водных растворах РЭАИ-F | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево | 38951 | 43473-09 | МГФК.26421 1.004 МП | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
4. | Рабочие эталоны активности ионов калия в водных растворах РЭАИ-К | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" (ФГУП "ВНИИФТРИ"), Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево | 38950 | 43472-09 | МГФК.26421 1.002 МП | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию |
5. | Генераторы спирто-воздушных смесей ГСВС-МЕТА-02 (модификации ГСВС-МЕТА-02, ГСВС-МЕТА-02 М, ГСВС-МЕТА-02 С) | ООО НПФ "МЕТА", г. Жигулевск Самарской обл. | 38135 | 28513-09 | МИ 3202-2009 | 1 год |
6. | Приборы автоматизированные для измерения магнитных и механических характеристик металлов по диаграмме вдавливания ТЕСТ-5 У | ООО "Научно-сертификационный учебный центр материаловедения и ресурса компонентов ядерной техники "Центр материаловедения и ресурса" (ООО "НСУЦ "ЦМиР"), Московская область, г. Жуковский | 37678 | 27722-09 | МП 64-261-2004 | 1 год |
7. | Реометры Physica MCR 5х/10x/30x/50x/Smartpave | Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия | 38577 | 43310-09 | МП 2302-0014-2009 | 1 год |
8. | Реометры RheolabQC | Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия | 37494 | 42004-09 | МП 2302-0007-2009 | 1 год |
9. | Счетчики ультразвуковые ALTOSONIC VR (мод. ALTOSONIC VMR) | Фирма "KROHNE ALTOMETER", Нидерланды | 37898 | 27615-09 | МП 27615-09 | 2 года |
10. | Счетчики ультразвуковые ALTOSONIC V (мод. ALTOSONIC VM) | Фирма "KROHNE ALTOMETER", Нидерланды | 18590 | 18656-04 | МП 18656-04 | 3 года |
11. | Полуприцепы-цистерны БЦМ-180 модель 960512, БЦМ-180.1 модель 960512-01 | ЗАО "БЕЦЕМА", Московская область, г. Красногорск | 38719 | 43417-09 | ГОСТ 8.600-2011 | 2 года |
12. | Датчики избыточного, вакуумметрического абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом ДДМ-03, ДДМ-03-МИ | ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ООО "НПП "ПРОМА"), г. Казань | 37902 | 42756-09 | МИ 1997-89 | 2 года |
13. | Датчики угла поворота универсальные ДПС-У | ФГУП "ПО "Октябрь", г. Каменск-Уральский, Свердловская область | 37921 | 18040-09 | МП 108-233-2009 | 2 года |
14. | Мономеры лабораторные И-160МИ | Общество с ограниченной ответственностью "ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" (ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"), г. Москва | 22160/1 | 30272-05 | Первичная поверка по ГРБА.2.840.0 09ФО, раздел 5; периодическая поверка по Р 50.2.036-2004 | 1 год |
15. | Преобразователи давления измерительные TTF-1, SCT-1, MCTH-1, MCTO-1 | Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия | 38061 | 42908-09 | МП 25511-0002-2008 | 1 год |
16. | Преобразователи напряжения измерительные Е14 | ООО "Л КАРД", г. Москва | 38403 | 43195-09 | 4221-008-42885515 МП | 1 год |
17. | Комплексы программно-технические "TORNADO-N" ("ТОРНАДО-N") | ЗАО "Модульные Системы Торнадо", г. Новосибирск | 37908 | 42754-09 | АБНС. 421457.001 МП | 3 года |
18. | Анализаторы рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные серы в нефти и нефтепродуктах СПЕКТРОСКАН S | ООО "НПО "СПЕКТРОН", г. Санкт-Петербург | 21436 | 26465-05 | Приложение А к паспорту РА6.000.000Д 22 (с изменениями 2) | 1 год |
19. | Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза РНТ | Фирма "BYK-Gardner GmbH", Германия | 38771 | 43437-09 | РНТ-001 МП | 1 год |
20. | Денситометры цифровые портативные ДП 5004 | ЗАО "ЛИТАС", Республика Татарстан, г. Казань | 38110 | 42962-09 | МП 42962-09 с изменением N 1-011 МП | 1 год |
21. | Комплексы автоматизированной обработки, расшифровки и архивации радиографических изображений "Барс" | ЗАО "ЛИТАС", Республика Татарстан, г. Казань | 37927 | 42772-09 | МП 42772-09 с изменением N 1-010 МП | 1 год |
22. | Счетчики газа объемные диафрагменные KG-2; KG-3; KG-4; KG-6 | Фирма "DURECOM Co., Ltd.", Корея | 38128 | 42904-09 | ГОСТ 8.324-2002 | 10 лет |
23. | Источники питания постоянного тока Б5-71-ПРО (Б5-71/1-ПРО, Б5-71/2-ПРО, Б5-71/3-ПРО, Б5-71/4-ПРО) | ООО "Профигрупп", г. Санкт-Петербург | 37453 | 42467-09 | МП 42467-09 | 1 год |
24. | Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе PLC | Фирма "Rockwell Automation Allen-Bradley", США | 37799 | 15652-09 | МИ 2539-99 | 2 года |
25. | Датчики уровня ультразвуковые ДТУ-2 | ООО "Л Кард", г. Москва | 38477 | 43225-09 | ДЛИЖ.411618.0062 МП | 2 года |
26. | Газоанализаторы АСКОН-02 | ООО "АВЕСТА-ТЕХНО", г. Тула | 18559 | 24782-04 | АСКМ 02.000000 РЭ, раздел 12 | 1 год |
27. | Усилители измерительные портативные ТС-32К | "Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd.", Япония | 38075 | 42909-09 | МП-157/447-2009 | 1 год |
28. | Комплексы измерительные многоканальные TDS-150,TDS-530, TDS-630 | "Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd.", Япония | 38012 | 42853-09 | МП-156/447-2009 | 1 год |
29. | Расходомеры-счетчики безнапорных потоков "СТРИМ" | Закрытое акционерное общество "Техно-Т" (ЗАО "Техно-Т"), г. Тула | 37651 | 27874-09 | ТТ12.00.000 МП | 2 года |
30. | Анализаторы "Infralight 11" | ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва | 36652 | 16568-09 | М 01.00.00.00 ДЛ | 1 год |
31. | Дозиметры-радиометры персональные МКС-02СА | ООО "СНИИП-АУНИС", г. Москва | 40219 | 44592-10 | СНЖА.41215 2.002 РЭ, раздел 4 | 1 год - при отсутствии контрольного источника в комплекте поставки; 2 года - при наличии контрольного источника в комплекте поставки |
32. | Дозиметры-радиометры персональные МКС-ОЗСА | ООО "СНИИП-АУНИС", г. Москва | 40220 | 44593-10 | СНЖА.41215 2.003 РЭ, раздел 5 | 1 год - при отсутствии контрольного источника в комплекте поставки; 2 года - при наличии контрольного источника в комплекте поставки |
33. | Газоанализаторы многоканальные AO2000 модели AO2020, AO2040, AO2040-CU Ех | Фирма "ABB Automation GmbH", Германия | 37985 | 27467-09 | МП 27467-09 | 1 год |
34. | Газоанализаторы многоканальные EL3000 модели EL3020, EL3040, EL3060 | Фирма "ABB Automation GmbH", Германия | 37984 | 40823-09 | МП 40823-09 | 1 год |
35. | Системы газоаналитические ACF-NT и АСХ | Фирма "ABB Automation GmbH", Германия | 37977 | 42841-09 | МП 42841-09 | 1 год |
36. | Преобразователи термоэлектрические ТХА-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г. Подольск, Московская обл. | 38317 | 13992-09 | ГОСТ 8.338-2002 | 2 года |
37. | Преобразователи термоэлектрические ТХК-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г. Подольск, Московская обл. | 38318 | 13993-09 | ГОСТ 8.338-2002 | 2 года |
38. | Преобразователи термоэлектрические ТХА-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"), г. Подольск, Московская обл. | 38319 | 13994-09 | ГОСТ 8.338-2002 | 2 года |
39. | Преобразователи измерительной информации "Шлюз коммуникационный "КШ-Б-01" | Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург | 38367 | 43125-09 | МП 86-262-2009 с изменением N 1 | 4 года |
40. | Приборы для измерения воздухопроницаемости МТ 160 | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОТЕКС" (ООО "МЕТРОТЕКС"), Московская обл., Солнечногорский р-н, п. Андреевка | 36826 | 41828-09 | 4213.000.00.01 РЭ, приложение А | 2 года |
41. | Пробоотборники воздуха микробиологические RCS модификаций RCS High Flow, RCS Isolator, RCS Plus | Фирма "Merck KGaA", Германия | 38383/1 | 43141-09 | МП 242-0872-2009 | 1 год |
42. | Анализаторы вольтамперометрические TA-Lab | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Томьаналит", г. Томск | 39547 | 44076-10 | ДПТА.36.003 5.000 МП | 1 год |
43. | Пробники дифференциальные TDP0500,TDP1000, TDP1500,TDP3500 | Компания "Tektronix, Inc.", США | 38687 | 43483-09 | МП 43483-09 | 1 год |
44. | Пробники активные TAP1500, TAP2500, TAP3500 | Компания "Tektronix, Inc.", США | 38685 | 43481-09 | МП 43481-09 | 1 год |
45. | Пробники дифференциальные широкополосные Р7504, Р7506, Р7508, Р7513А, Р7516, Р7520 | Компания "Tektronix, Inc.", США | 38695 | 43491-09 | МП 43491-09 | 1 год |
46. | Пробники дифференциальные широкополосные Р7340А, Р7360А, Р7380А, Р7313, P7350SMA, P7380SMA, P7313SMA | Компания "Tektronix, Inc.", США | 38793 | 43533-09 | МП 43533-09 | 1 год |
47. | Анализаторы параметров радиотехнических трактов и сигналов портативные S331E, S332E, S361E, S362E, MS2712E, MS2713E, MT8212E, MT8213E | Фирма "Anritsu Company", США | 37515 | 42517-09 | МПРТ 1422-09 | 1 год |
48. | Дозаторы | Фирма "BRAND GmbH + Co. KG", Германия | 36821 | 41823-09 | МП 203-0087-2009 | 1 год |
49. | Спектрометры гамма-излучения полупроводниковые портативные Falcon 5000 | Фирма Canberra Industries, США | 38436 | 43292-09 | 2104-004-2009 МП | 2 года |
50. | Анализаторы вольтамперометрические АВА-3 | НИИ "Буревестник", ОАО, г. Санкт-Петербург | 37892 | 28236-09 | Я61.540.029 РЭ, раздел 3 | 1 год |
51. | Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные "Система 1010/1020" | Фирма "Siemens Energy & Automation, Inc.", США | 20189/1 | 18938-05 | МП 18938-05 | 4 года |
52. | Расходомеры ультразвуковые OCM F и PCM F | Фирма "NIVUS GmbH", Германия | 37539 | 41981-09 | МП-2550-0120-2009 | 4 года |
53. | Расходомеры-счетчики электромагнитные Multi-Mag | Компания "Flow-Tronic", Бельгия | 37882 | 42713-09 | МП 2550-0122-2009 | 3 года |
54. | Анализаторы азота Kjeltec System моделей 1030, 2300, 2400, 8400, 8420, 8460 | Фирма "FOSS Analytical АВ", Швеция | 36840 | 16214-09 | МП-242-0847-2009 | 1 год |
55. | Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42 | Фирма "Seitron S.p.A.", Италия | 19267/1 | 28042-04 | МП-242-0909-2009 с Изменением N 1 от 24.11.2014 | 1 год |
56. | Спектрометры атомно-абсорбционные novAA 350 | Фирма "Analytik Jena AG", Германия | 38739 | 43507-09 | МП-242-0947-2009 | 1 год |
И.о. начальника Управления метрологии Р.А.РОДИН