Утверждаю Заместитель Министра спорта Российской Федерации П.А.КОЛОБКОВ 29 января 2015 года
Президент Общероссийской общественной организации "Спортивная Федерация "Универсальный Бой" С.П.НОВИКОВ 14 января 2015 года
1. В раздел VIII "ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ" внести следующие изменения:
1.1. Таблицу подраздела 1 "Общие сведения о спортивном соревновании" дополнить строками 3, 4 следующего содержания:
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды федерального округа Российской Федерации | Квалификация спортсменов (спорт. разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования |
Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей |
Спортсменов (муж./жен.) | Тренеров | Спортивных судей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | "День народного единства" г. Санкт-Петербург | ЛКЗ | 120 | 51 | 28/19 | 2 | 2 | (16 - 17 лет) - юноши - не ниже II спортивного разряда, девушки - не ниже III, (14 - 15 лет) - не ниже I юношеского спортивного разряда |
| 04.11 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
девушки (14 - 15 лет) | 05.11 - 06.11 | лайт - весовая категория 32 кг | 1650331811Д | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 37 кг | 1650341811Д | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 42 кг | 1650351811Д | 2/8 |
юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 45 кг | 1650361811Н | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 47 кг | 1650371811Д | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет) |
юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 50 кг | 1650391811Ю | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 52 кг | 1650401811Б | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет) |
девушки (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 52+ кг | 1650411811Д | 1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 55 кг | 1650421811Ю | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) |
девушки (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 57 кг | 1650431811Б | 1/4 |
девушки (16 - 17 лет) |
юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 60 кг | 1650441811А | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) |
девушки (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 62 кг | 1650451811Д | 1/4 |
девушки (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 62+ кг | 1650461811Д | 1/4 |
юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 65 кг | 1650481811А | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 70 кг | 1650491811Я | 2/8 |
юноши (14 - 15 лет) | лайт - весовая категория 70+ кг | 1650501811Н | 1/4 |
юноши (16 - 17 лет) | лайт - весовая категория 75 кг | 1650511811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 80 кг | 1650541811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 80+ кг | 1650551811Ю | 1/4 |
| 07.11 | день отъезда |
|
|
4 | "День народного единства" г. Санкт-Петербург | ЛКЗ | 120 | 51 | 28/19 | 2 | 2 | (16 - 17 лет) - юноши - не ниже II спортивного разряда, девушки - не ниже III, (14 - 15 лет) - не ниже I юношеского спортивного разряда |
| 07.11 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
девушки (14 - 15 лет) | 08.11 - 09.11 | весовая категория 32 кг | 1650021811Д | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | весовая категория 37 кг | 1650041811Д | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет | весовая категория 42 кг | 1650061811Д | 2/8 |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 45 кг | 1650071811Н | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | весовая категория 47 кг | 1650081811Д | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет) |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 50 кг | 1650111811Ю | 1/4 |
девушки (14 - 15 лет) | весовая категория 52 кг | 1650121811Б | 2/8 |
девушки (16 - 17 лет) |
девушки (16 - 17 лет) | весовая категория 52+ кг | 1650131811Д | 1/4 |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 55 кг | 1650141811Ю | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) |
|
|
|
|
|
|
|
| девушки (14 - 15 лет) | весовая категория 57 кг | 1650161811Б | 1/4 |
девушки (16 - 17 лет) |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 60 кг | 1650171811А | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) |
девушки (16 - 17 лет) | весовая категория 62 кг | 1650181811Д | 1/4 |
девушки (16 - 17 лет) | весовая категория 62+ кг | 1650191811Д | 1/4 |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 65 кг | 1650211811А | 2/8 |
юноши (16 - 17 лет) | весовая категория 70 кг | 1650221811Я | 2/8 |
юноши (14 - 15 лет) | весовая категория 70+ кг | 1650231811Н | 1/4 |
юноши (16 - 17 лет) | весовая категория 75 кг | 1650241811А | 1/4 |
весовая категория 80 кг | 1650271811А | 1/4 |
весовая категория 80+ кг | 1650281811Ю | 1/4 |
| 09.11 | день отъезда |
|
|
1.2. Пункт 1 подраздела 6 "Условия финансирования" после словосочетания "СФ "Универсальный бой" дополнить словосочетанием "Министерство спорта г. Санкт-Петербург, региональное отделение СФ "Универсальный бой" г. Санкт-Петербург".
2. Таблицу подраздела 1 "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела IX "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)" изложить в следующей редакции:
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации <4> | Квалификация спортсменов (спорт. разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования |
Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей |
Спортсменов (муж./жен.) | Тренеров | Спортивных судей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 170 | 24 | 12/8 | 2 | 2 | не ниже I спортивного разряда (мужчины) не ниже II спортивного разряда (женщины) | Мужчины, женщины | 10.02 - 12.02 |
|
|
|
Северо-Западный федеральный округ (г. Санкт-Петербург) | 01.02 - 28.02 | день приезда, комиссия по допуску |
Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | лайт - весовая категория 60 кг | 1650441811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 65 кг | 1650481811А | 1/4 |
Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | лайт - весовая категория 70 кг | 1650491811Я | 2/8 |
лайт - весовая категория 75 кг | 1650511811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 80 кг | 1650541811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 85 кг | 1650561811А | 1/4 |
Приволжский федеральный округ (Оренбургская обл., г. Оренбург) | по назначению | лайт - весовая категория 90 кг | 1650571811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 95 кг | 1650581811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 95+ кг | 1650591811А | 1/4 |
Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | лайт - весовая категория 48 кг | 1650381811Б | 1/4 |
лайт - весовая категория 52 кг | 1650401811Б | 1/4 |
лайт - весовая категория 57 кг | 1650431811Б | 1/4 |
лайт - весовая категория 63 кг | 1650471811Ж | 1/4 |
Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | лайт - весовая категория 78 кг | 1650521811Ж | 1/4 |
лайт - весовая категория 78+ кг | 1650531811Ж | 1/4 |
Северо-Кавказский федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению | день отъезда |
|
|
2 | Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 170 | 24 | 12/8 | 2 | 2 | не ниже I спортивного разряда (мужчины) не ниже II спортивного разряда (женщины) | Мужчины, женщины | 12.02 - 15.02 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
Северо-Западный федеральный округ (г. Санкт-Петербург) | 01.02 - 28.02 | весовая категория 60 кг | 1650171811А | 1/4 |
весовая категория 65 кг | 1650211811А | 1/4 |
Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | весовая категория 70 кг | 1650221811Я | 2/8 |
весовая категория 75 кг | 1650241811А | 1/4 |
весовая категория 80 кг | 1650271811А | 1/4 |
весовая категория 85 кг | 1650291811А | 1/4 |
Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | весовая категория 90 кг | 1650301811А | 1/4 |
весовая категория 95 кг | 1650311811А | 1/4 |
весовая категория 95+ кг | 1650321811А | 1/4 |
Приволжский федеральный округ (Оренбургская обл., г. Оренбург) | по назначению | весовая категория 48 кг | 1650101811Б | 1/4 |
весовая категория 52 кг | 1650121811Б | 1/4 |
весовая категория 57 кг | 1650161811Б | 1/4 |
весовая категория 63 кг | 1650201811Ж | 1/4 |
Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | весовая категория 78 кг | 1650251811Ж | 1/4 |
весовая категория 78+ кг | 1650261811Ж | 1/4 |
Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | день отъезда |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению |
|
|
|
3. Таблицу подраздела 1 "Общие сведения о спортивном соревновании" раздела X "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ - первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)" изложить в следующей редакции:
N п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России (для кубка России), наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта (или федерального округа) Российской Федерации <4> | Квалификация спортсменов (спорт. разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования |
Всего | в т.ч. | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Количество видов программы/количество медалей |
Спортсменов (муж./жен.) | Тренеров | Спортивных судей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 100 | 24 | 12/8 | 2 | 2 | не ниже I спортивного разряда (юниоры) не ниже II спортивного разряда (юниорки) | Юниоры, юниорки (18 - 20 лет) | 26.02 - 28.02 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
Северо-Западный федеральный округ (Архангельская область, г. Котлас) | 06.02 - 08.02 |
|
|
лайт - весовая категория 60 кг | 1650441811А | 1/4 |
Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | лайт - весовая категория 65 кг | 1650481811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 70 кг | 1650491811Я | 2/8 |
лайт - весовая категория 75 кг | 1650511811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 80 кг | 1650541811А | 1/4 |
Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | лайт - весовая категория 85 кг | 1650561811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 90 кг | 1650571811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 95 кг | 1650581811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 95+ кг | 1650591811А | 1/4 |
Приволжский федеральный округ (Самарская область, г. Самара) | по назначению | лайт - весовая категория 45 кг | 1650361811Н | 1/4 |
лайт - весовая категория 48 кг | 1650381811Б | 1/4 |
лайт - весовая категория 52 кг | 1650401811Б | 1/4 |
лайт - весовая категория 57 кг | 1650431811Б | 1/4 |
Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | лайт - весовая категория 62 кг | 1650451811Д | 1/4 |
лайт - весовая категория 70+ кг | 1650501811Н | 1/4 |
Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | день отъезда |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению |
|
|
|
2 | Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 100 | 24 | 12/8 | 2 | 2 | не ниже I спортивного разряда (юниоры) не ниже II спортивного разряда (юниорки) | Юниоры, юниорки (18 - 20 лет) | 28.01 - 01.02 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
Северо-Западный федеральный округ (Архангельская обл., г. Котлас) | 06.02 - 08.02 |
весовая категория 60 кг | 1650171811А | 1/4 |
весовая категория 65 кг | 1650211811А | 1/4 |
Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | весовая категория 70 кг | 1650221811Я | 2/8 |
весовая категория 75 кг | 1650241811А | 1/4 |
весовая категория 80 кг | 1650271811А | 1/4 |
весовая категория 85 кг | 1650291811А | 1/4 |
Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | весовая категория 90 кг | 1650301811А | 1/4 |
весовая категория 95 кг | 1650311811А | 1/4 |
весовая категория 95+ кг | 1650321811А | 1/4 |
весовая категория 45 кг | 1650071811Н | 1/4 |
Приволжский федеральный округ (Самарская область, г. Самара) | по назначению | весовая категория 48 кг | 1650101811Б | 1/4 |
весовая категория 52 кг | 1650121811Б | 1/4 |
весовая категория 57 кг | 1650161811Б | 1/4 |
весовая категория 62 кг | 1650181811Д | 1/4 |
Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | весовая категория 70+ кг | 1650231811Н | 1/4 |
Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | день отъезда |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению |
|
|
|
| Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 200 | 51 | 28/19 | 2 | 2 | не ниже I юношеского спортивного разряда (юноши) не ниже II юношеского спортивного разряда (девушки) | девушки (14 - 15 лет) девушки (16 - 17 лет) юноши (14 - 15 лет) юноши (16 - 17 лет) | 26.01 - 28.01 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
| Северо-Западный федеральный округ (Архангельская обл., г. Котлас) | 06.02 - 08.02 | лайт - весовая категория 32 кг | 1650331811Д | 1/4 |
лайт - весовая категория 37 кг | 1650341811Д | 2/8 |
| Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | лайт - весовая категория 42 кг | 1650351811Д | 2/8 |
лайт - весовая категория 45 кг | 1650361811Н | 1/4 |
лайт - весовая категория 47 кг | 1650371811Д | 2/8 |
лайт - весовая категория 50 кг | 1650391811Ю | 1/4 |
| Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | лайт - весовая категория 52 кг | 1650401811Б | 2/8 |
лайт - весовая категория 52+ кг | 1650411811Д | 1/4 |
лайт - весовая категория 55 кг | 1650421811Ю | 2/8 |
лайт - весовая категория 57 кг | 1650431811Б | 1/4 |
| Приволжский федеральный округ (Саратовская обл., г. Пугачев) | по назначению | лайт - весовая категория 60 кг | 1650441811А | 2/8 |
лайт - весовая категория 62 кг | 1650451811Д | 1/4 |
лайт - весовая категория 62+ кг | 1650461811Д | 1/4 |
лайт - весовая категория 65 кг | 1650481811А | 2/8 |
| Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | лайт - весовая категория 70 кг | 1650491811Я | 2/8 |
лайт - весовая категория 70+ кг | 1650501811Н | 1/4 |
лайт - весовая категория 75 кг | 1650511811А | 1/4 |
лайт - весовая категория 80 кг | 1650541811А | 1/4 |
| Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | лайт - весовая категория 80+ кг | 1650551811Ю | 1/4 |
день отъезда |
| Северо-Кавказский Федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению |
|
|
|
| Центральный федеральный округ (Калужская обл., г. Медынь) | ЛКЗ | 200 | 51 | 28/19 | 2 | 2 | не ниже I юношеского спортивного разряда (юноши) не ниже II юношеского спортивного разряда (девушки) | девушки (14 - 15 лет) девушки (16 - 17 лет) юноши (14 - 15 лет) юноши (16 - 17 лет) | 28.01 - 01.02 | день приезда, комиссия по допуску |
|
|
| Северо-Западный федеральный округ (Архангельская обл., г. Котлас) | 06.02 - 08.02 | весовая категория 32 кг | 1650021811Д | 1/4 |
весовая категория 37 кг | 1650041811Д | 2/8 |
весовая категория 42 кг | 1650061811Д | 2/8 |
| Уральский федеральный округ (Челябинская обл., г. Челябинск) | по назначению | весовая категория 45 кг | 1650071811Н | 1/4 |
весовая категория 47 кг | 1650081811Д | 2/8 |
весовая категория 50 кг | 1650111811Ю | 1/4 |
весовая категория 52 кг | 1650121811Б | 2/8 |
| Сибирский федеральный округ (Иркутская обл., г. Иркутск) | 19.11 - 23.11 | весовая категория 52+ кг | 1650131811Д | 1/4 |
весовая категория 55 кг | 1650141811Ю | 2/8 |
весовая категория 57 кг | 1650161811Б | 1/4 |
весовая категория 60 кг | 1650171811А | 2/8 |
| Приволжский федеральный округ (Саратовская область, г. Пугачев) | по назначению | весовая категория 62 кг | 1650181811Д | 1/4 |
весовая категория 62+ кг | 1650191811Д | 1/4 |
весовая категория 65 кг | 1650211811А | 2/8 |
весовая категория 70 кг | 1650221811Я | 2/8 |
| Южный федеральный округ (Краснодарский край, г. Армавир) | по назначению | весовая категория 70+ кг | 1650231811Н | 1/4 |
весовая категория 75 кг | 1650241811А | 1/4 |
весовая категория 80 кг | 1650271811А | 1/4 |
весовая категория 80+ кг | 1650281811Ю | 1/4 |
| Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край, г. Хабаровск) | по назначению | день отъезда |
|
|
| Северо-Кавказский Федеральный округ (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) | по назначению |
|
|
|